| 2025年12月1日-2025年12月31日南宁市江南区卫生健康局公示医师许可审批信息统计表 | ||||||||||||
| 序号 | 业务状态 | 姓名 | 性别 | 执业证书编码 | 执业级别 | 执业类别 | 执业范围 | 任职资格 | 主要执业机构 | 机构地址 | 审批机关 | 批准日期 |
| 1 | 变更 | 韦宇 | 男 | 241450107000180 | 执业助理医师 | 中医 | 中医专业 | 医士 | 南宁市江南区江西镇智信村卫生室 | 南宁市江南区江西镇智信村 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月01日 |
| 2 | 变更 | 陈春汾 | 女 | 141450000008911 | 执业医师 | 中医 | 中医专业,全科医学专业 | 主治医师 | 南宁市江南区那洪街道国凯社区卫生服务中心 | 南宁市江南区友谊路48-8号森林假日小区10栋一、二层铺面 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月01日 |
| 3 | 变更 | 陆丽梅 | 女 | 210451302000009 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 医士 | 南宁仁惠诊所 | 南宁市江南区乐贤路16-1号昊壮·上乐湾6号楼1层105号商铺 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月02日 |
| 4 | 变更 | 黎金奎 | 女 | 110451400000639 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 医师 | 南宁友谊门诊部 | 南宁市江南区五一路10号二楼整层铺面 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月02日 |
| 5 | 变更 | 梁凤萍 | 女 | 141450000013186 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 医师 | 南宁京都济世中医诊所 | 南宁市国凯大道东12号锦兰公馆S2-109、110、111号商铺 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月02日 |
| 6 | 注册 | 姚庆 | 男 | 441450105000080 | 执业助理医师(师承) | 中医 | 中医专业 | 医士 | 南宁德心医养综合门诊部 | 南宁市那洪大道28号新希望锦官城8号楼255-260号商铺 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月03日 |
| 7 | 变更 | 刘朝满 | 男 | 110450000061587 | 执业医师 | 临床 | 全科医学专业,内科专业,预防保健专业 | 医师 | 南宁市江南区延安镇卫生院 | 南宁市江南区延安镇平和街东119号 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月03日 |
| 8 | 变更 | 唐勇健 | 男 | 241450107000150 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 医师 | 南宁慧童中医诊所 | 南宁市江南区新屯路18号中旭·中央城1号楼一层112号商铺 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月04日 |
| 9 | 变更 | 陈阳 | 男 | 220220802000122 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 医师 | 南宁开口笑口腔诊所 | 南宁市白沙大道57号龙光玖誉城珺城组团S8号楼一层121-122号 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月04日 |
| 10 | 变更 | 雷嘉钰 | 女 | 141450300001671 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 医师 | 南宁翠湖医院 | 南宁市五一西路6号 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月04日 |
| 11 | 变更 | 黄绍武 | 男 | 141450881000070 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 主治医师 | 南宁惜艾中医诊所 | 南宁市江南区那洪大道38号东三栋45号1楼 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月05日 |
| 12 | 变更 | 陈代新 | 男 | 220510109000133 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 医师 | 南宁壹品口腔诊所 | 南宁市江南区锦富路8号江南壹品A8号楼一层113号商铺 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月08日 |
| 13 | 变更 | 罗冬梅 | 女 | 441450102000017 | 执业助理医师(师承) | 中医 | 中医专业 | 医士 | 南宁温旋兰中医诊所 | 南宁市江南区江南大道富德段98号珺玺小区3号楼一层118号商铺 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月08日 |
| 14 | 变更 | 张荻华 | 女 | 130450000000080 | 执业医师 | 公共卫生 | 公共卫生类别专业 | 主管医师 | 南宁医大仁爱医院 | 南宁市白沙大道45号广西社会福利院2号楼1层、3层及1号楼3层 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月08日 |
| 15 | 变更 | 李荣俊 | 男 | 220450102000099 | 执业助理医师 | 口腔 | 口腔专业 | 医士 | 南宁市江南区英华桥南社区卫生服务站 | 南宁市凤江路6号东盟和城1019、1020、1021、1022、1023 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月08日 |
| 16 | 变更 | 庞凯曼 | 女 | 120450103000385 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 医师 | 南宁市江南区吴圩镇中心卫生院 | 南宁市江南区友谊路吴圩段286号 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月08日 |
| 17 | 变更 | 张红春 | 男 | 110450000004614 | 执业医师 | 临床 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 副主任医师 | 南宁美年大健康体检有限公司江南综合门诊部 | 南宁市江南区白沙大道38-8号第二层、第三层 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月09日 |
| 18 | 变更 | 赵慧君 | 女 | 120451400000011 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 主治医师 | 南宁美年大健康体检有限公司江南综合门诊部 | 南宁市江南区白沙大道38-8号第二层、第三层 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月09日 |
| 19 | 变更 | 刘贵然 | 男 | 110450103000198 | 执业医师 | 临床 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 主治医师 | 南宁美年大健康体检有限公司江南综合门诊部 | 南宁市江南区白沙大道38-8号第二层、第三层 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月09日 |
| 20 | 变更 | 蓝艳芳 | 女 | 141450000011020 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 医师 | 南宁市江南区亭子卫生院 | 南宁市江南区亭子西一街5号 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月09日 |
| 21 | 变更 | 黄启会 | 男 | 441450113000011 | 执业助理医师(师承) | 中医 | 中医专业 | 医士 | 南宁汇东云健康管理有限公司大都郡诊所 | 南宁市友谊路东一里3号大都郡10号楼商业一层120、121号商铺 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月09日 |
| 22 | 变更 | 韦广麟 | 男 | 110450000041534 | 执业医师 | 临床 | 皮肤病与性病专业 | 副主任医师 | 南宁丽纤医疗美容皮肤科诊所 | 南宁市江南区凤江路6号东盟和城二期一层1024号商铺一层 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月10日 |
| 23 | 注销 | 李儒 | 男 | 120440605000632 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 医师 | 广西乔续美雅口腔门诊有限公司江南美雅口腔门诊部 | 南宁市江南区亭洪路商业13号10+1商业大道13号楼13-9、13-10、13-11号 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月10日 |
| 24 | 变更 | 覃业海 | 男 | 141450981000261 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 主治医师 | 南宁朗权诊所 | 南宁市江南区智明路68号中建邕和府22号楼一层102号商铺 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月11日 |
| 25 | 变更 | 黎开胄 | 男 | 441450107000031 | 执业助理医师(师承) | 中医 | 中医专业 | 医士 | 南宁市江南区江西镇扬美村卫生室 | 南宁市江南区江西镇扬美村 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月12日 |
| 26 | 变更 | 周群燕 | 女 | 110450105000191 | 执业医师 | 临床 | 内科专业,全科医学专业 | 医士 | 南宁周群燕诊所 | 南宁市江南区五一中路42号二桥南三元安居小区A4栋1层3号4号商铺 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月12日 |
| 27 | 变更 | 李政甜 | 男 | 110450000057347 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 医师 | 南宁春瑞康华医院 | 南宁市经济技术开发区迎凯路3号黄茅坪村委一、六队商住楼2# | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月12日 |
| 28 | 变更 | 韦华树 | 男 | 210450222000329 | 执业助理医师 | 临床 | 外科专业 | 医士 | 南宁市江南区吴圩镇中心卫生院 | 南宁市江南区友谊路吴圩段286号 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月15日 |
| 29 | 变更 | 廖美秀 | 女 | 210450105000081 | 执业医师 | 临床 | 内科专业,儿科专业,预防保健专业 | 医师 | 南宁市江南区延安镇卫生院 | 南宁市江南区延安镇平和街东119号 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月15日 |
| 30 | 变更 | 傅李娜 | 女 | 210450100002184 | 执业助理医师 | 临床 | 康复医学专业 | 医士 | 南宁市江南区吴圩镇中心卫生院 | 南宁市江南区友谊路吴圩段286号 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月15日 |
| 31 | 变更 | 黄宇昌 | 男 | 210450105000082 | 执业医师 | 临床 | 外科专业,全科医学专业,预防保健专业 | 医师 | 南宁市江南区延安镇卫生院 | 南宁市江南区延安镇平和街东119号 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月15日 |
| 32 | 变更 | 梁秋秀 | 女 | 210450100001920 | 执业医师 | 临床 | 全科医学专业,内科专业,预防保健专业 | 医师 | 南宁市江南区延安镇卫生院 | 南宁市江南区延安镇平和街东119号 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月15日 |
| 33 | 变更 | 梁秀仕 | 男 | 210450100002017 | 执业医师 | 临床 | 全科医学专业,外科专业,预防保健专业 | 医师 | 南宁市江南区延安镇卫生院 | 南宁市江南区延安镇平和街东119号 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月15日 |
| 34 | 变更 | 梁冬梅 | 女 | 110530103004104 | 执业医师 | 临床 | 妇产科专业,全科医学专业 | 医师 | 南宁德心医养综合门诊部 | 南宁市那洪大道28号新希望锦官城8号楼255-260号商铺 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月15日 |
| 35 | 注册 | 周昌卫 | 男 | 441450105000081 | 执业助理医师(师承) | 中医 | 中医专业 | 医士 | 南宁瑞峰中医诊所 | 南宁市江南区金阳路9号龙光玖珑府S2商业一层1013号商铺 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月15日 |
| 36 | 变更 | 陆锦菊 | 女 | 210452123000281 | 执业助理医师 | 临床 | 内科专业 | 医士 | 南宁晓霖健康管理有限公司甘梅桂诊所 | 南宁市江南区智和路6号龙光江南院子S6一层113、115号铺 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月15日 |
| 37 | 变更 | 方芳 | 女 | 110450105000151 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 主治医师 | 南宁市江南区金凯街道洪凯社区卫生服务中心 | 南宁市江南区那洪大道17号航港智慧园1号楼102号、103号、105号、106号及2号楼202号 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月16日 |
| 38 | 变更 | 贾思璇 | 男 | 120510107002018 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 医师 | 南宁市江南区金凯街道洪凯社区卫生服务中心 | 南宁市江南区那洪大道17号航港智慧园1号楼102号、103号、105号、106号及2号楼202号 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月16日 |
| 39 | 变更 | 蒋丽良 | 女 | 441450103000064 | 执业助理医师(师承) | 中医 | 中医专业 | 医士 | 南宁刘君波中医诊所 | 南宁市白沙大道109号龙光·普罗旺斯郁金香庄园1号楼57号商铺 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月17日 |
| 40 | 注册 | 吴曲 | 男 | 441450105000082 | 执业助理医师(师承) | 中医 | 中医专业 | 医士 | 南宁圆道仁术堂诊所 | 南宁市金凯路55号福满瑞园8号楼地下一层B112、B113号商铺 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月18日 |
| 41 | 变更 | 唐华昊 | 男 | 110450100007895 | 执业医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 | 医师 | 南宁市江南区金凯街道洪凯社区卫生服务中心 | 南宁市江南区那洪大道17号航港智慧园1号楼102号、103号、105号、106号及2号楼202号 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月18日 |
| 42 | 注册 | 吴慧美 | 女 | 241450105000059 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 医师 | 南宁唐克诊所 | 南宁市江南区沙井大道39号南宁国际商业贸易中心B21号楼4单元101号 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月19日 |
| 43 | 注册 | 潘雪梅 | 女 | 210450105000138 | 执业助理医师 | 临床 | 内科专业 | 医士 | 南宁市江南区那洪北部湾科技园区卫生服务中心 | 南宁市金阳路40号 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月19日 |
| 44 | 注册 | 黄运兰 | 女 | 210450100001089 | 执业医师 | 临床 | 外科专业,妇产科专业,预防保健专业 | 医师 | 南宁市江南区江西中心卫生院 | 南宁市江南区江西镇江西街30号 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月19日 |
| 45 | 变更 | 黄光烈 | 男 | 110450000009948 | 执业医师 | 临床 | 儿科专业 | 主治医师 | 南宁市江南区金凯街道洪凯社区卫生服务中心 | 南宁市江南区那洪大道17号航港智慧园1号楼102号、103号、105号、106号及2号楼202号 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月19日 |
| 46 | 注册 | 卢东玲 | 女 | 241450113000022 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 医师 | 南宁吴映雪中医诊所 | 南宁市新屯路20号金凯花园1号楼一层122号商铺 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月19日 |
| 47 | 变更 | 张东生 | 男 | 130450100000448 | 执业医师 | 公共卫生 | 预防医学专业 | 主管医师 | 南宁普经医院 | 南宁市槎路262号医疗业务用房改扩建工程项目医疗卫生楼 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月19日 |
| 48 | 变更 | 黄超士 | 男 | 110450721000178 | 执业医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 | 主治医师 | 南宁普经医院 | 南宁市槎路262号医疗业务用房改扩建工程项目医疗卫生楼 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月19日 |
| 49 | 变更 | 舒丽贞 | 女 | 110450200003279 | 执业医师 | 临床 | 内科专业,全科医学专业 | 医师 | 南宁市江南区金凯街道洪凯社区卫生服务中心 | 南宁市江南区那洪大道17号航港智慧园1号楼102号、103号、105号、106号及2号楼202号 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月22日 |
| 50 | 变更 | 邓民周 | 男 | 210450105000020 | 执业助理医师 | 临床 | 内科专业 | 南宁绍情诊所 | 南宁市江南区宏德路236号云星·钱隆公馆S3S5商业楼及2号楼一层1085号商铺 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月22日 | |
| 51 | 注册 | 赵昌丽 | 女 | 441450113000014 | 执业助理医师 | 临床 | 内科专业 | 医士 | 南宁福康医院 | 南宁市星光大道247号 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月23日 |
| 52 | 注册 | 黄理任 | 男 | 241450103000093 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 医师 | 南宁市江南区金凯社区卫生服务中心 | 南宁市星光大道223号荣宝华商城B-11-A号楼105、107、109、201、202号房 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月23日 |
| 53 | 变更 | 王宇 | 男 | 220450103000218 | 执业助理医师 | 口腔 | 口腔专业 | 医士 | 南宁市江南区富乐康社区卫生服务站 | 南宁市江南区智兴路39号富乐新城二期59-4、5商铺 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月23日 |
| 54 | 变更 | 邓以雪 | 女 | 141450100000125 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 医师 | 广西葆源堂中医中药科学有限公司葆源堂中医诊所 | 南宁市江南区亭洪路48-1号南宁江南万达广场C17号楼一层106、107号商铺 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月24日 |
| 55 | 变更 | 雷芳霞 | 女 | 210450681000023 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 医师 | 南宁市第三中学初中部江南校区医务室 | 南宁市江南区金华路9号 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月24日 |
| 56 | 注册 | 庞玉石 | 女 | 210450105000139 | 执业助理医师 | 临床 | 内科专业 | 医士 | 南宁美年大健康体检有限公司江南综合门诊部 | 南宁市江南区白沙大道38-8号第二层、第三层 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月24日 |
| 57 | 注册 | 孟雪 | 女 | 220130102000375 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 医师 | 南宁佳洁口腔诊所 | 南宁市新屯路20号金凯花园2号楼一层128号商铺 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月25日 |
| 58 | 变更 | 黄灿静 | 女 | 210451422000141 | 执业助理医师 | 临床 | 内科专业 | 医士 | 南宁市江南区吴圩镇中心卫生院 | 南宁市江南区友谊路吴圩段286号 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月25日 |
| 59 | 注册 | 黄炫烨 | 男 | 141450105000139 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 医师 | 南宁慧德诊所 | 南宁市江南区凤江路6号东盟和城2期一层1032号商铺 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月25日 |
| 60 | 变更 | 刘汝辉 | 女 | 110450100002261 | 执业医师 | 临床 | 妇产科专业,全科医学专业 | 副主任医师 | 南宁市江南区金凯街道洪凯社区卫生服务中心 | 南宁市江南区那洪大道17号航港智慧园1号楼102号、103号、105号、106号及2号楼202号 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月26日 |
| 61 | 变更 | 王文涛 | 男 | 142450105000002 | 执业医师 | 中西医结合 | 中西医结合专业,全科医学专业 | 主治医师 | 南宁市江南区沙井卫生院 | 南宁市江南区五一西路44号 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月26日 |
| 62 | 变更 | 邓丹 | 女 | 241450181000006 | 执业助理医师 | 中医 | 中医专业 | 医士 | 南宁蒙波诊所 | 南宁市金阳路36号盛天新界商业楼一层106号 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月26日 |
| 63 | 变更 | 石晓凤 | 女 | 110450821000752 | 执业医师 | 临床 | 内科专业,全科医学专业 | 主治医师 | 南宁市江南区金凯街道洪凯社区卫生服务中心 | 南宁市江南区那洪大道17号航港智慧园1号楼102号、103号、105号、106号及2号楼202号 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月26日 |
| 64 | 变更 | 王荣宇 | 男 | 110450126000404 | 执业医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 | 医师 | 南宁市江南区金凯街道洪凯社区卫生服务中心 | 南宁市江南区那洪大道17号航港智慧园1号楼102号、103号、105号、106号及2号楼202号 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月26日 |
| 65 | 注册 | 潘光明 | 男 | 241450105000097 | 执业助理医师 | 中医 | 中医专业 | 医士 | 南宁明阳传承诊所 | 南宁市经开区吴圩镇明阳五路11号广西农垦明阳生化有限公司内西半部房屋3号楼一层3-5、3-6号店铺 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月29日 |
| 66 | 注册 | 曾晓敏 | 女 | 120450105000146 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 医师 | 南宁宋承钦口腔诊所 | 南宁市白沙大道109号普罗旺斯薰衣草庄园8号楼106号商铺 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月29日 |
| 67 | 注册 | 彭冠 | 男 | 441450105000083 | 执业助理医师(师承) | 中医 | 中医专业 | 医士 | 南宁韦俊冬诊所 | 南宁市金阳路9号龙光玖珑府S1商业一层104号 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月29日 |
| 68 | 变更 | 李继文 | 男 | 220450326000025 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 医士 | 南宁怡欣诊所 | 南宁市江南区新站路8号南宁南区职工住宅楼8栋9、10号铺面 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月29日 |
| 69 | 注册 | 周宇虹 | 女 | 210450105000141 | 执业助理医师 | 临床 | 内科专业 | 医士 | 南宁市江南区苏圩中心卫生院 | 南宁市江南区苏圩镇团结北路32号 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月29日 |
| 70 | 注册 | 黄耀顺 | 男 | 210450105000142 | 执业助理医师 | 临床 | 内科专业 | 医士 | 南宁市江南区苏圩中心卫生院 | 南宁市江南区苏圩镇团结北路32号 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月29日 |
| 71 | 注册 | 李雪 | 女 | 210450103000088 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 医师 | 南宁赵勇诊所 | 南宁市友谊路46-30号友谊苑14栋3号铺 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月29日 |
| 72 | 变更 | 韦秋凤 | 女 | 142450800000082 | 执业医师 | 中西医结合 | 中西医结合专业 | 医师 | 南宁邕济中医诊所 | 南宁市江南区金阳路9号龙光玖珑府S3商业一层1081号商铺 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月29日 |
| 73 | 注册 | 陈海雯 | 女 | 210450105000140 | 执业助理医师 | 临床 | 内科专业 | 医士 | 南宁市江南区吴圩镇中心卫生院 | 南宁市江南区友谊路吴圩段286号 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月29日 |
| 74 | 变更 | 陆俊儒 | 男 | 141450000008200 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 主治医师 | 广西旅发健康养老有限公司诊所 | 南宁市江南区淡村路6号一楼 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月30日 |
| 75 | 注册 | 郭首恩 | 男 | 241220800000174 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 医师 | 南宁市福利中医医院江南门诊部 | 南宁市星光大道3-2号二楼、三楼 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月30日 |
| 76 | 注销 | 张凤英 | 女 | 220440682000129 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 医师 | 广西乔续美雅口腔门诊有限公司江南美雅口腔门诊部 | 南宁市江南区亭洪路商业13号10+1商业大道13号楼13-9、13-10、13-11号 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月30日 |
| 77 | 变更 | 覃秀珠 | 女 | 110450000006313 | 执业医师 | 临床 | 妇产科专业 | 主任医师 | 南宁瑞庆妇科诊所 | 南宁市江南区五一路109号广西东凯酒店管理有限公司1楼左侧第二间、第三间 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月30日 |
| 78 | 注销 | 陆泽荣 | 男 | 120440605000589 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 医师 | 广西乔续美雅口腔门诊有限公司江南美雅口腔门诊部 | 南宁市江南区亭洪路商业13号10+1商业大道13号楼13-9、13-10、13-11号 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月30日 |
| 79 | 注销 | 严炳森 | 男 | 120440605000592 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 医师 | 广西乔续美雅口腔门诊有限公司江南美雅口腔门诊部 | 南宁市江南区亭洪路商业13号10+1商业大道13号楼13-9、13-10、13-11号 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月30日 |
| 80 | 变更 | 黄元金 | 男 | 141450102000016 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 主治医师 | 南宁爱民诊所 | 南宁市江南区五一路188号今朝大厦第一层A区 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月31日 |
| 81 | 备案 | 黎瑞英 | 女 | 110450100002243 | 执业医师 | 临床 | 妇产科专业,全科医学专业,预防保健专业 | 副主任医师 | 南宁市江南区亭子卫生院 | 南宁市江南区亭子西一街5号 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月31日 |
| 82 | 变更 | 陈丽华 | 女 | 110450900000227 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 副主任医师 | 南宁德心医养综合门诊部 | 南宁市那洪大道28号新希望锦官城8号楼255-260号商铺 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月31日 |
| 83 | 注销 | 李芊 | 女 | 110500000020509 | 执业医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 | 医师 | 南宁医大仁爱医院 | 南宁市白沙大道45号广西社会福利院2号楼1层、3层及1号楼3层 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月31日 |
| 84 | 备案 | 吴多 | 女 | 141450103000285 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 主治医师 | 南宁市吴圩明阳工业园区社区卫生服务中心 | 南宁市江南区吴圩镇明阳农场五路 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月31日 |
| 85 | 备案 | 张铮 | 男 | 141330110000517 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 主治医师 | 南宁市吴圩明阳工业园区社区卫生服务中心 | 南宁市江南区吴圩镇明阳农场五路 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月31日 |
| 86 | 变更 | 唐霞 | 女 | 142450103000064 | 执业医师 | 中西医结合 | 中西医结合专业,全科医学专业 | 主治医师 | 南宁市第十中学医务室 | 南宁市江南区上津路26号 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月31日 |
| 87 | 变更 | 莫振铭 | 男 | 220450102000137 | 执业助理医师 | 口腔 | 口腔专业 | 医士 | 南宁郑思科口腔诊所 | 南宁市壮宁砂石公司第一分公司宿舍 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月31日 |
| 88 | 变更 | 曾星超 | 男 | 210450103000131 | 执业助理医师 | 临床 | 内科专业 | 医士 | 南宁友谊门诊部 | 南宁市江南区五一路10号二楼整层铺面 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2025年12月31日 |
2025年12月1日-2025年12月31日南宁市江南区卫生健康局公示医师许可审批信息统计表
发布时间:2026-01-14 09:52 来源:南宁市江南区卫生健康局

打印