| 2026年5月1日-5月15日南宁市江南区卫生健康局医疗机构校验公示 | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 许可登记号 | 单位地址 | 诊疗科目 | 机构类别 | 经营性质 | 床位数 | 牙椅数 | 校验日期 | 类型 |
| 1 | 南宁黄高联内科诊所 | PDY50043-645010517D2112 | 南宁吴圩镇富民路168号 | 内科* | 普通诊所 | 营利性 | 0 | 0 | 2026/5/6 | 校验 |
| 2 | 深圳航空有限责任公司南宁分公司医务室 | 73997598-145010511D4001 | 南宁吴圩国际机场 T2航空站楼工作区深航生产运行楼2楼209、211室 | 预防保健科(一般医疗)** | 医务室 | 非营利性 | 0 | 0 | 2026/5/13 | 校验 |
| 3 | 南宁精诚柏乐口腔门诊部 | PDY71889-X45010517D1522 | 南宁市江南区亭洪路48-1号南宁江南万达广场C18号楼一层115、117号商铺 | 口腔科 /医学检验科(仅限血液专业) /医学影像科(仅限牙科X射线诊断、口腔CT影像诊断)****** | 口腔门诊部 | 营利性医疗机构 | 0 | 12 | 2026/5/13 | 校验 |
| 4 | 南宁双馨柏乐口腔门诊部 | PDY71809-945010515D1522 | 南宁市金凯路36号鑫金绿洲1号楼1-B112、1-112、1-212号商铺 | 口腔科 /医学检验科;临床体液、血液专业****** | 诊所 | 营利性医疗机构 | 0 | 18 | 2026/5/13 | 校验 |
| 5 | 南宁市第二人民医院健康管理中心 | PDY71893-745010511P9391 | 南宁市江南区五一东路七号淡村商贸城1号楼3楼、6楼 | 内科 /外科 /妇科专业 /眼科 /耳鼻咽喉科 /口腔科 /职业病科 /医学检验科 /医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业****** | 健康管理中心 | 营利性医疗机构 | 0 | 2 | 2026/5/15 | 校验 |
| 6 | 南宁市江南区那洪北部湾科技园区卫生服务中心 | PDY71762-745010511B1001 | 南宁市金阳路40号 | 全科医疗科、急诊医学科、中医科、康复医学科、预防保健科、妇科专业、儿科、外科、儿童保健科、妇女保健科、医学检验科、医学影像科、中西医结合科、内科* | 社区卫生服务中心 | 非营利性(政府办) | 32 | 0 | 2026/5/15 | 校验 |
2026年5月1日-5月15日南宁市江南区卫生健康局医疗机构校验公示
发布时间:2026-05-20 15:25 来源:南宁市江南区卫生健康局

打印