| 2026年1月1日-2026年1月31日南宁市江南区卫生健康局公示医师许可审批信息统计表 | ||||||||||||
| 序号 | 业务状态 | 姓名 | 性别 | 执业证书编码 | 执业级别 | 执业类别 | 执业范围 | 任职资格 | 主要执业机构 | 机构地址 | 审批机关 | 批准日期 |
| 1 | 变更 | 黄森芳 | 男 | 110450100002049 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 主治医师 | 南宁李洁芳诊所 | 南宁市江南区白沙大道17号金沙湾花园一期6号楼16、17号铺 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2026年01月04日 |
| 2 | 变更 | 李雨霞 | 女 | 220450181000009 | 执业助理医师 | 口腔 | 口腔专业 | 医士 | 南宁李枚蔓口腔诊所 | 南宁市那洪大道28号新希望锦官城3号楼5号楼商业二层226号商铺 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2026年01月04日 |
| 3 | 变更 | 钟勇 | 男 | 141450103000232 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 医师 | 南宁李洁芳诊所 | 南宁市江南区白沙大道17号金沙湾花园一期6号楼16、17号铺 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2026年01月04日 |
| 4 | 变更 | 李米兰 | 女 | 441450100000053 | 执业助理医师(师承) | 中医 | 中医专业 | 医士 | 南宁福康医院 | 南宁市星光大道247号 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2026年01月04日 |
| 5 | 变更 | 吴美银 | 女 | 241450107000076 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 医师 | 南宁张明慧诊所 | 南宁市江南区五一中路68号凤凰城B区1排21号一楼 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2026年01月04日 |
| 6 | 变更 | 何晓青 | 女 | 120450103000229 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 医士 | 广西大哲医源健康管理有限公司苹果树口腔诊所 | 南宁市江南区五一东路北二里8号一楼 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2026年01月04日 |
| 7 | 变更 | 杨春华 | 女 | 120450107000396 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 医师 | 南宁博尔泰口腔诊所 | 南宁市白沙大道109号龙光普罗旺斯一期12号楼12-101号 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2026年01月04日 |
| 8 | 变更 | 史永丽 | 女 | 141370112000458 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 医师 | 广西北部湾航空有限责任公司医务室 | 广西南宁机场永安路332号机场公司办公楼1号楼102房、103房和2号楼105房、107房 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2026年01月05日 |
| 9 | 变更 | 李岳芷 | 女 | 141450000013026 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 医师 | 南宁市江南区金凯街道洪凯社区卫生服务中心 | 南宁市江南区那洪大道17号航港智慧园1号楼102号、103号、105号、106号及2号楼202号 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2026年01月05日 |
| 10 | 变更 | 蒙波 | 男 | 110450000032646 | 执业医师 | 临床 | 外科专业,全科医学专业 | 医师 | 南宁蒙波诊所 | 南宁市金阳路36号盛天新界商业楼一层106号 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2026年01月05日 |
| 11 | 注册 | 秦天明 | 男 | 220532901000094 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 医师 | 南宁爱牙邦口腔诊所 | 南宁市那洪大道40号华联购物广场二层2-25号商铺 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2026年01月05日 |
| 12 | 变更 | 黄华娟 | 女 | 220450108000023 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 医师 | 南宁市江南区富乐康社区卫生服务站 | 南宁市江南区智兴路39号富乐新城二期59-4、5商铺 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2026年01月06日 |
| 13 | 注册 | 黄梦翎 | 女 | 241450105000049 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 医师 | 南宁市江南区新锦社区卫生服务站 | 南宁市江南区白沙大道138号江南新兴苑花之海15号楼1层S-102号商铺花之海16栋1层S-101-1商铺 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2026年01月06日 |
| 14 | 变更 | 李瑞洁 | 女 | 220420115000040 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 医师 | 南宁美年大健康体检有限公司江南综合门诊部 | 南宁市江南区白沙大道38-8号第二层、第三层 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2026年01月08日 |
| 15 | 变更 | 陈桂荣 | 女 | 110450100006611 | 执业医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 | 副主任医师 | 南宁福康医院 | 南宁市星光大道247号 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2026年01月08日 |
| 16 | 变更 | 张正龙 | 男 | 110500101001695 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 主治医师 | 南宁蒙桂华诊所 | 南宁市经开区吴圩镇明阳工业区明阳大道B-4-1-1明阳客运服务中心1号楼8号铺面 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2026年01月08日 |
| 17 | 变更 | 蒙桂华 | 女 | 110450113000058 | 执业医师 | 临床 | 儿科专业 | 医师 | 南宁蒙桂华诊所 | 南宁市经开区吴圩镇明阳工业区明阳大道B-4-1-1明阳客运服务中心1号楼8号铺面 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2026年01月08日 |
| 18 | 注册 | 唐萍 | 女 | 120622900000008 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 副主任医师 | 南宁爱牙邦口腔诊所 | 南宁市那洪大道40号华联购物广场二层2-25号商铺 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2026年01月09日 |
| 19 | 注册 | 许驰强 | 男 | 120511000000081 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 副主任医师 | 南宁爱牙邦口腔诊所 | 南宁市那洪大道40号华联购物广场二层2-25号商铺 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2026年01月09日 |
| 20 | 注册 | 马忠贤 | 男 | 120220000000015 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 副主任医师 | 南宁爱牙邦口腔诊所 | 南宁市那洪大道40号华联购物广场二层2-25号商铺 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2026年01月09日 |
| 21 | 变更 | 赵桂锋 | 男 | 241440604000085 | 执业助理医师 | 中医 | 中医专业 | 医士 | 南宁元道中医诊所 | 南宁市白沙大道109号龙光普罗旺斯郁金香庄园5号楼17号铺 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2026年01月12日 |
| 22 | 变更 | 刘德军 | 男 | 110450000057350 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 医师 | 南宁市江南区金凯街道洪凯社区卫生服务中心 | 南宁市江南区那洪大道17号航港智慧园1号楼102号、103号、105号、106号及2号楼202号 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2026年01月12日 |
| 23 | 变更 | 陆丽梅 | 女 | 210451302000009 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 医士 | 南宁市江南区富景社区卫生服务站 | 南宁市江南区沙井大道39号南宁国际贸易商业中心B23号楼1单元102号 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2026年01月13日 |
| 24 | 注册 | 刘成郦 | 女 | 210450722000587 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 医师 | 南宁百汇吉便民健康连锁诊所有限公司金阳诊所 | 南宁市金阳路38号汇东凯旋城A区商铺一层1081号商铺 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2026年01月14日 |
| 25 | 变更 | 谢静娈 | 女 | 141450000009966 | 执业医师 | 中医 | 中医专业,全科医学专业 | 主治医师 | 南宁市江南区那洪北部湾科技园区卫生服务中心 | 南宁市金阳路40号 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2026年01月14日 |
| 26 | 备案 | 农永益 | 男 | 110450107000413 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 主治医师 | 南宁赵利梅内科诊所 | 广西南宁市壮锦大道27号盛天领域项目7号楼1层15/16号商铺 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2026年01月14日 |
| 27 | 变更 | 余荣芬 | 女 | 110452126000059 | 执业医师 | 临床 | 妇产科专业 | 主治医师 | 广西南宁沙馨门诊部有限公司江南沙馨门诊部 | 南宁市江南区星光大道31号办公大楼一层105号 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2026年01月14日 |
| 28 | 变更 | 金桂溶 | 女 | 220450102000029 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 医师 | 南宁明阳传承诊所 | 南宁市吴圩镇明阳五路11号广西农垦明阳生化有限公司内西半部房屋3号楼一层3-5、3-6号店铺 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2026年01月14日 |
| 29 | 变更 | 滕海叶 | 女 | 110450100005423 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 副主任医师 | 南宁医大仁爱医院 | 南宁市白沙大道45号广西社会福利院2号楼1层、3层及1号楼3层 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2026年01月15日 |
| 30 | 变更 | 朱丽 | 女 | 110420600006852 | 执业医师 | 临床 | 康复医学专业 | 医师 | 南宁市江南区金凯街道洪凯社区卫生服务中心 | 南宁市江南区那洪大道17号航港智慧园1号楼102号、103号、105号、106号及2号楼202号 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2026年01月19日 |
| 31 | 变更 | 赵金宝 | 男 | 141210600000582 | 执业医师 | 中医 | 中医专业,全科医学专业 | 医师 | 南宁市江南区金凯街道洪凯社区卫生服务中心 | 南宁市江南区那洪大道17号航港智慧园1号楼102号、103号、105号、106号及2号楼202号 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2026年01月19日 |
| 32 | 变更 | 廖贤 | 男 | 220450100000359 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 医师 | 南宁皓乐齿口腔诊所 | 南宁市星光大道223号荣宝华商城A-11号楼121、123号 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2026年01月19日 |
| 33 | 变更 | 玉家畅 | 男 | 142450100000101 | 执业医师 | 中西医结合 | 中西医结合专业,全科医学专业 | 医师 | 南宁同心诊所 | 南宁市江南区星光大道68-1号天筑丽城5号楼5-3号 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2026年01月19日 |
| 34 | 变更 | 汪淑芳 | 女 | 110330182000769 | 执业医师 | 临床 | 全科医学专业 | 医师 | 南宁市江南区金凯街道洪凯社区卫生服务中心 | 南宁市江南区那洪大道17号航港智慧园1号楼102号、103号、105号、106号及2号楼202号 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2026年01月19日 |
| 35 | 变更 | 李天培 | 男 | 141350303000065 | 执业医师 | 中医 | 中医专业,全科医学专业 | 医师 | 南宁市江南区金凯街道洪凯社区卫生服务中心 | 南宁市江南区那洪大道17号航港智慧园1号楼102号、103号、105号、106号及2号楼202号 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2026年01月19日 |
| 36 | 变更 | 王茵 | 女 | 220450113000023 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 医师 | 南宁周全口腔诊所 | 南宁市江南区星光大道66号万丰·岭上建安1栋B109、B110号商铺 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2026年01月19日 |
| 37 | 变更 | 黄智勇 | 男 | 130450103000039 | 执业医师 | 公共卫生 | 预防医学专业 | 医师 | 南宁市江南区金凯街道洪凯社区卫生服务中心 | 南宁市江南区那洪大道17号航港智慧园1号楼102号、103号、105号、106号及2号楼202号 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2026年01月19日 |
| 38 | 变更 | 赵曙光 | 男 | 120130582000035 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 医师 | 南宁爱民诊所 | 南宁市江南区五一路188号今朝大厦第一层A区 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2026年01月19日 |
| 39 | 变更 | 魏振华 | 男 | 110422800001995 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 医师 | 南宁翠湖医院 | 南宁市五一西路6号 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2026年01月19日 |
| 40 | 备案 | 左仁敏 | 男 | 120450113000034 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 主治医师 | 南宁皓乐齿口腔诊所 | 南宁市星光大道223号荣宝华商城A-11号楼121、123号 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2026年01月20日 |
| 41 | 变更 | 覃玲 | 女 | 220440106000560 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 医师 | 南宁瑞齿口腔门诊部 | 南宁市江南区五一东路5号银宇新居A座1层商场2号 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2026年01月20日 |
| 42 | 变更 | 刘国羽 | 女 | 141450100001672 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 医师 | 南宁市福利中医医院江南门诊部 | 南宁市星光大道3-2号二楼、三楼 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2026年01月21日 |
| 43 | 变更 | 蔡英琴 | 女 | 210460107000200 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 医师 | 南宁禾咏诊所 | 南宁市白沙大道69-2号平阳三组三产综合楼第二层 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2026年01月21日 |
| 44 | 变更 | 卢丹妮 | 女 | 148450000000233 | 执业医师 | 壮医 | 中医(壮医)专业 | 医师 | 南宁市江南区那洪北部湾科技园区卫生服务中心 | 南宁市金阳路40号 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2026年01月21日 |
| 45 | 变更 | 巫佩璇 | 女 | 210450107000156 | 执业医师 | 临床 | 内科专业,儿科专业,预防保健专业 | 医师 | 南宁市江南区那洪北部湾科技园区卫生服务中心 | 南宁市金阳路40号 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2026年01月21日 |
| 46 | 变更 | 范晶 | 女 | 120420100013965 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 医师 | 南宁美年大健康体检有限公司江南综合门诊部 | 南宁市江南区白沙大道38-8号第二层、第三层 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2026年01月21日 |
| 47 | 变更 | 胡杰辉 | 男 | 241450100000427 | 执业助理医师 | 中医 | 中医专业 | 医士 | 南宁新派中医门诊部 | 南宁市江南区五一路118号新屋村委会一组综合楼三楼、一楼1-01铺面 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2026年01月21日 |
| 48 | 注册 | 张可君 | 女 | 120330000701236 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 医师 | 南宁美年大健康体检有限公司江南综合门诊部 | 南宁市江南区白沙大道38-8号第二层、第三层 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2026年01月21日 |
| 49 | 变更 | 赵晓轩 | 男 | 110210100006921 | 执业医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 | 副主任医师 | 广西南宁沙馨门诊部有限公司江南沙馨门诊部 | 南宁市江南区星光大道31号办公大楼一层105号 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2026年01月21日 |
| 50 | 变更 | 冯正权 | 男 | 141450108000054 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 医师 | 南宁禾咏诊所 | 南宁市白沙大道69-2号平阳三组三产综合楼第二层 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2026年01月21日 |
| 51 | 变更 | 陈禹彤 | 女 | 141450000011914 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 医师 | 南宁新派中医门诊部 | 南宁市江南区五一路118号新屋村委会一组综合楼三楼、一楼1-01铺面 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2026年01月22日 |
| 52 | 变更 | 周海东 | 男 | 110450000059397 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 医师 | 南宁市江南区富德社区卫生服务中心 | 南宁市江南区五一西路6号 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2026年01月23日 |
| 53 | 注册 | 邓娇连 | 女 | 210450122000393 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 医师 | 南宁市江南区金凯街道洪凯社区卫生服务中心 | 南宁市江南区那洪大道17号航港智慧园1号楼102号、103号、105号、106号及2号楼202号 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2026年01月23日 |
| 54 | 变更 | 刘春晓 | 男 | 441450102000053 | 执业助理医师(师承) | 中医 | 中医专业 | 医士 | 南宁恒阳中医诊所 | 南宁市壮锦大道35号青溪府S01号楼一层102号商铺 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2026年01月27日 |
| 55 | 变更 | 磨吉昌 | 男 | 210450125000171 | 执业助理医师 | 临床 | 内科专业 | 医士 | 南宁市江南区昊壮上水湾社区卫生服务站 | 南宁市乐贤路16-1号昊壮上水湾第三栋1层106-112/120-123号商铺 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2026年01月27日 |
| 56 | 变更 | 庞素莲 | 女 | 141450107000212 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 医师 | 南宁恒阳中医诊所 | 南宁市壮锦大道35号青溪府S01号楼一层102号商铺 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2026年01月27日 |
| 57 | 变更 | 刘刚 | 男 | 120210203000296 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 副主任医师 | 南宁橙之美医疗美容门诊部 | 南宁市江南区亭洪路48-1号南宁江南万达广场C12号楼102号商铺 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2026年01月27日 |
| 58 | 变更 | 黄喜仙 | 女 | 110452223000224 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 医师 | 广西黄方松诊所有限公司尚雅名都诊所 | 南宁市白沙大道65号云星尚雅名都G03栋10号商铺 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2026年01月28日 |
| 59 | 变更 | 葛晓琛 | 男 | 141610300000638 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 医师 | 南宁康诚中医诊所 | 南宁市江南区五一西路1号富宁新兴苑39栋22号一楼 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2026年01月28日 |
| 60 | 变更 | 雷艳 | 女 | 141450000005511 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 副主任医师 | 南宁市江南区沙井大道南段社区卫生服务站 | 南宁市沙井大道南小路31号 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2026年01月29日 |
| 61 | 变更 | 于斌 | 男 | 141110108002524 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 主治医师 | 南宁彰锦医疗服务有限公司碧翠园诊所 | 南宁市友谊路西二里19号中房碧翠园C组团9区商铺100号 | 南宁市江南区卫生健康局 | 2026年01月30日 |
2026年1月1日-2026年1月31日南宁市江南区卫生健康局公示医师许可审批信息统计表
发布时间:2026-02-03 15:43 来源:南宁市江南区卫生健康局

打印