关于印发2020年江南区调整产业扶贫以奖代补政策意见的通知
江府规〔2020〕4号
江南区人民政府
关于印发2020年江南区调整产业扶贫以奖代补政策意见的通知
各镇人民政府,城区各有关部门:
经城区政府同意,现将《2020年江南区调整产业扶贫以奖代补政策意见》印发给你们,请结合实际,认真贯彻执行。
江南区人民政府
2020年3月24日
2020年江南区调整产业扶贫以奖代补政策意见
根据自治区扶贫办、自治区财政厅等九部门《关于印发坚决打赢疫情防控阻击战保障决胜脱贫攻坚若干措施的通知》(桂开办发〔2020〕7号)和自治区扶贫办、自治区财政厅、自治区农业农村厅等九部门《关于印发坚决打赢疫情防控阻击战保障决胜脱贫攻坚若干措施的通知》(政策解读方案)以及自治区扶贫开发办公室、自治区财政厅、自治区农业农村厅《关于进一步规范扶贫产业以奖代补工作的通知》(桂开办发〔2019〕32号)精神,结合历年产业奖补工作实际和当前打赢疫情防控阻击战要求,现就江南区产业扶贫以奖代补政策调整意见如下:
一、疫情防控期间(2020年6月底前)
(一)简化奖补程序
1.项目申报。疫情防控期间,帮扶干部或村干部通过电话、短信、微信、QQ或其他信息化方式,收集汇总贫困户的项目申报需求,汇总好项目计划后,通过电子邮箱走申报、审批流程。涉及微信、电子邮件等申报、审批、公示等工作的,需要截图、登记,留证备查。
2.项目验收。疫情期间,各类产业项目的验收标准不能降低。各镇要根据桂开办发〔2018〕28号、江府规〔2019〕3号的要求,镇人民政府负责统计汇总各村的验收申请数据,组织贫困村党组织第一书记、驻村工作队员、镇政府干部、站所干部等或采取购买第三方服务的方式,对以奖代补项目进行验收,验收结果报城区扶贫产业开发小组审核及组织相关部门复核后,由镇人民政府行文上报送城区扶贫开发领导小组或城区政府批准。
3.公示公告。各地可通过微信公众号、微信群、县级政府门户网站等,对申报情况、验收结果、资金发放等进行公示公告。申报项目计划阶段,村、乡两级可同时公示,项目计划公示时间为3天;申请验收阶段,经实地核验后,县、乡、村三级同时公示,公示时间3天。
(二)提高奖补标准
贫困户在3月31日前、4月1日--6月30日期间发展的产业,奖补标准在原定单位补助标准基础上分别增加50%、30%的补助,增加部分金额不计入今年累计最高奖补金额。未脱贫户每户新增奖补金额不超过当年度未脱贫户累计最高限额的50%,即新增补助不超过5000元;已脱贫户每户新增奖补金额不超过当年度已脱贫户累计最高限额的50%,即新增补助不超过2500元;退出户每户新增奖补金额不超过当年度退出户累计最高限额的50%,即新增补助不超过1500元(具体标准详见《江南区特色产业项目分类奖补标准对比表》)。
(三)降低奖补规模
贫困户在6月30日前完成项目验收工作的产业单户单项奖补规模按《自治区扶贫办、自治区发展改革委等九部门关于实施以奖代补推进特色产业扶贫的通知》(桂开办发〔2018〕28号)的标准降低50%。对于确实无法降低的(如1头牛、1户贫困户等),按原定规模验收。
(四)部分政策解读
1.原先已经按照桂开办发〔2018〕28号要求进行分年度补助的产业项目,如分年度已实施一年的柑橘种植项目,按照新种的标准一次性奖补70%,不再获得第二、第三年补助。
2.新种的优质稻、甜糯玉米、甘蔗按桂开办发〔2019〕32号文件明确的单位补助标准基础上分别增加50%或30%的补助。
二、2020年6月30日后
根据自治区扶贫开发办公室、自治区财政厅、自治区农业农村厅《关于进一步规范扶贫产业以奖代补工作的通知》(桂开办发〔2019〕32号)文件“不能简单‘一刀切’将自治区奖补标准的最高上限作为本地产业项目单位奖补标准”要求,结合历年奖补实际,微调《江南区人民政府关于印发江南区以奖代补推进特色产业扶贫实施细则的通知》(江府规〔2019〕3号)产业奖补标准,6月30日后实施的产业奖补原则、对象、范围、流程仍按原江府规〔2019〕3号文件实施,奖补标准则按微调后标准实施(微调后标准详见《江南区特色产业项目分类奖补标准对比表》),如标准与江府规〔2019〕3号相矛盾,则按《意见》微调后的标准实施。
三、其他
(一)项目申报、申请、资金拨付、公示公告等材料使用桂开办发〔2018〕28号、自治区扶贫资金项目公告公示制度实施办法的附件模板。
(二)实施期限
本《意见》有效期为自印发之日起至2020年12月31日。其中,印发之日起至6月30日实施疫情防控期间政策,2020年7月1日至2020年12月31日按《意见》标准实施,如与江府规〔2019〕3号相矛盾,则按《意见》微调后的标准实施。执行期间,国家出台相关支持政策的,遵照国家政策执行。
江南区特色产业项目分类奖补标准对比表 | ||||||||||||
序号 | 产业名称 | 单位 | 种植年限 | 补助要求 | 单户单位规模要求 | 补助标准微调前后对比 | 疫情期间 | 6月30日后实施的补助标准 | 6月30日后实施的单户单位规模要求 | |||
单户单位规模要求 | 补助标准(元) | |||||||||||
微调前 | 微调后 | 3月31日前发展的产业 | 4月1日--6月30日期间发展的产业 | |||||||||
1 | 优质稻 | 亩 | 新种 | 保持常规种植有效株数 85%以上,水肥管理正常,无严重病虫害,水稻抛插后正常生长。验收时成活率达90%。 | 1亩以上(含) | 1000 | 400 | 0.5亩以上(含) | 600 | 520 | 400 | 1亩以上(含) |
2 | 甜糯玉米 | 亩 | 新种 | 保持常规种植有效株数 85%以上,管理正常少杂草、无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 2亩以上(含) | 1200 | 400 | 1亩以上(含) | 600 | 520 | 400 | 2亩以上(含) |
3 | 花生大豆 | 亩 | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草、无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 1亩以上(含) | 1200 | 1000 | 0.5亩以上(含) | 1500 | 1300 | 1000 | 1亩以上(含) | |
4 | 杂粮杂豆 | 亩 | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草、无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 1亩以上(含) | 1200 | 1000 | 0.5亩以上(含) | 1500 | 1300 | 1000 | 1亩以上(含) | |
5 | 糖料蔗 | 亩 | 新种 | 糖蔗亩用种1000斤。保持常规种植有效株数85%以上,株高50厘米以上、管理正常。验收时成活率达90%。 | 1亩以上(含) | 900 | 500 | 0.5亩以上(含) | 750 | 650 | 500 | 1亩以上(含) |
6 | 果蔗 | 亩 | 新种 | 糖蔗亩用种1000斤。保持常规种植有效株数85%以上,株高50厘米以上、管理正常。验收时成活率达90%。 | 1亩以上(含) | 900 | 500 | 0.5亩以上(含) | 750 | 650 | 500 | 1亩以上(含) |
7 | 茄果类 | 亩 | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 2亩以上(含) | 900 | 900 | 1亩以上(含) | 1350 | 1170 | 900 | 2亩以上(含) | |
8 | 瓜类 | 亩 | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 2亩以上(含) | 900 | 900 | 1亩以上(含) | 1350 | 1170 | 900 | 2亩以上(含) | |
9 | 豆类 | 亩 | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 2亩以上(含) | 900 | 900 | 1亩以上(含) | 1350 | 1170 | 900 | 2亩以上(含) | |
10 | 叶菜类 | 亩 | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 1亩以上(含) | 1000 | 1000 | 0.5亩以上(含) | 1500 | 1300 | 1000 | 1亩以上(含) | |
11 | 根茎薯芋类 | 亩 | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 2亩以上(含) | 900 | 900 | 1亩以上(含) | 1350 | 1170 | 900 | 2亩以上(含) | |
12 | 西甜瓜 | 亩 | 保持常规种植有效株数85%以上,株高20厘米以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 2亩以上(含) | 900 | 800 | 1亩以上(含) | 1200 | 1040 | 800 | 2亩以上(含) | |
13 | 芒果 | 亩 | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 1亩以上(含) | 1200 | 800 | 0.5亩以上(含) | 1200 | 1040 | 800 | 1亩以上(含) | |
14 | 蕉类 | 亩 | 新种 | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 1亩以上(含) | 1200 | 800 | 0.5亩以上(含) | 1200 | 1040 | 800 | 1亩以上(含) |
15 | 葡萄 | 亩 | 新种 | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 0.5亩以上(含) | 1200 | 1000 | 0.25亩以上(含) | 1500 | 1300 | 1000 | 0.5亩以上(含) |
16 | 火龙果 | 亩 | 新种(立杆) | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 0.5亩以上(含) | 1500 | 1400 | 0.25亩以上(含) | 2100 | 1820 | 1400 | 0.5亩以上(含) |
17 | 百香果 | 亩 | 新种 | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 1亩以上(含) | 1200 | 1100 | 0.5亩以上(含) | 1650 | 1430 | 1100 | 1亩以上(含) |
18 | 柑橘 | 亩 | 新种 | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 1亩以上(含) | 2500 | 2500 | 0.5亩以上(含) | 3750 | 3250 | 2500 | 1亩以上(含) |
19 | 荔枝 | 亩 | 新种 | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 0.5亩以上(含) | 1200 | 800 | 0.25亩以上(含) | 1200 | 1040 | 800 | 0.5亩以上(含) |
20 | 龙眼 | 亩 | 新种 | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 0.5亩以上(含) | 1200 | 800 | 0.25亩以上(含) | 1200 | 1040 | 800 | 0.5亩以上(含) |
21 | 其他水果 | 亩 | 新种 | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 1亩以上(含) | 1200 | 800 | 0.5亩以上(含) | 1200 | 1040 | 800 | 1亩以上(含) |
22 | 中药材 | 亩 | 新种 | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 2亩以上(含) | 900 | 800 | 1亩以上(含) | 1200 | 1040 | 800 | 2亩以上(含) |
23 | 鸡 | 羽 | 平均个体重1公斤或饲养日龄1个月以上,验收时成活率达90%。 | 30羽以上(含) | 15 | 15 | 15羽以上(含) | 22.5 | 19.5 | 15 | 30羽以上(含) | |
24 | 鸭 | 羽 | 平均个体重1.5公斤或饲养日龄2个月以上,验收时成活率达90%。 | 40羽以上(含) | 30 | 30 | 20羽以上(含) | 45 | 39 | 30 | 40羽以上(含) | |
25 | 鹅 | 羽 | 平均个体重2公斤或饲养日龄2个月以上,验收时成活率达90%。 | 20羽以上(含) | 52.5 | 52.5 | 10羽以上(含) | 78.75 | 68.25 | 52.5 | 20羽以上(含) | |
26 | 猪 | 头 | 平均个体重50公斤或饲养2个月以上,验收时成活率达90%。 | 2头以上(含) | 900 | 900 | 1头以上(含) | 1350 | 1170 | 900 | 2头以上(含) | |
27 | 牛 | 头 | 平均个体重200公斤或饲养6个月以上,验收时成活率达90%。 | 1头以上(含) | 4500 | 4200 | 1头以上(含) | 6300 | 5460 | 4200 | 1头以上(含) | |
28 | 羊 | 头 | 平均个体重10公斤或饲养3个月以上,验收时成活率达90%。 | 3头以上(含) | 450 | 450 | 2头以上(含) | 675 | 585 | 450 | 3头以上(含) | |
29 | 竹鼠 | 只 | 平均个体重1公斤或饲养日龄20日以上,验收时成活率达90%。 | 30只以上(含) | 120 | 80 | 15只以上(含) | / | / | 120 | 30只以上(含) | |
30 | 蛇 | 条 | 平均个体长0.5米,正常养殖管理,验收时成活率达90%。 | 50条以上(含) | 75 | 50 | 25条以上(含) | / | / | 75 | 50条以上(含) | |
31 | 鱼 | 亩 | 淡水养殖亩投放苗500尾以上,正常蓄水深0.4米以上,池塘少杂草杂物、正常养殖管理(按养殖水体面积奖补)。验收时成活率达90%。 | 0.5亩以上(含) | 1200 | 1200 | 0.25亩以上(含) | 1800 | 1560 | 1200 | 0.5亩以上(含) | |
32 | 龟鳖 | 亩 | 保持常规养殖有效投放量85%以上(龟:亩投放2000只以上;鳖:亩投放300只以上),少杂草杂物、正常养殖管理。验收时成活率达90%。 | 0.5亩以上(含) | 1500 | 1200 | 0.25亩以上(含) | 1800 | 1560 | 1200 | 0.5亩以上(含) | |
33 | 桉 | 亩 | 新种,一次性发放 | 亩植100株。保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 5亩以上(含) | 450 | 300 | 2.5亩以上(含) | 450 | 390 | 300 | 5亩以上(含) |
34 | 油茶 | 亩 | 新种 | 亩植100株。保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 2亩以上(含) | 2000 | 1800 | 1亩以上(含) | 2700 | 2340 | 1800 | 2亩以上(含) |
亩 | 低产改造 | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 2亩以上(含) | 800 | 700 | 1亩以上(含) | 1050 | 910 | 700 | 2亩以上(含) | ||
35 | 澳洲坚果 | 亩 | 新种 | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 1亩以上(含) | 2250 | 2100 | 0.5亩以上(含) | 3150 | 2730 | 2100 | 1亩以上(含) |
36 | 花卉苗木 | 亩 | 新种 | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 2亩以上(含) | 1200 | 1000 | 1亩以上(含) | 1500 | 1300 | 1000 | 2亩以上(含) |
37 | 鸽 | 只 | 平均单个体重0.5公斤或饲养日龄1个月以上,验收时成活率达90%。 | 50只以上(含) | 22.5 | 22.5 | 25只以上(含) | 33.75 | 29.25 | 22.5 | 50只以上(含) | |
38 | 葱蒜 | 亩 | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常、无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 0.5亩以上(含) | 750 | 750 | 0.25亩以上(含) | 1125 | 975 | 750 | 0.5亩以上(含) | |
39 | 马铃薯 | 亩 | 亩用种300斤。保持常规种植有效株数85%以上,株高 20厘米以上,管理正常少杂草、无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 2亩以上(含) | 1200 | 800 | 1亩以上(含) | 1200 | 1040 | 800 | 2亩以上(含) | |
40 | 富硒水稻 | 亩 | 保持常规种植有效株数 85%以上,水肥管理正常,无严重病虫害,水稻抛插后正常生长。验收时成活率达90%。 | 1亩以上(含) | 1200 | 800 | 0.5亩以上(含) | 1200 | 1040 | 800 | 1亩以上(含) | |
41 | 富硒水果 | 亩 | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草、无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 1亩以上(含) | 1500 | 1000 | 0.5亩以上(含) | 1500 | 1300 | 1000 | 1亩以上(含) | |
42 | 富硒蔬菜 | 亩 | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草、无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 2亩以上(含) | 900 | 900 | 1亩以上(含) | 1350 | 1170 | 900 | 2亩以上(含) | |
43 | 富硒茶叶 | 亩 | 第一年新种 | 保持常规种植有效株数85%以上,株高 20厘米以上,管理正常少杂草、无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 1亩以上(含) | 3000 | 2100 | 0.5亩以上(含) | 3150 | 2730 | 2100 | 1亩以上(含) |
亩 | 第二年 | 株高 20厘米以上,管理正常少杂草、无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达85%。 | 1亩以上(含) | 2250 | 1575 | 0.5亩以上(含) | 2362.5 | 2047.5 | 1575 | 1亩以上(含) | ||
亩 | 第三年 | 株高 20厘米以上,管理正常少杂草、无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达70%。 | 1亩以上(含) | 1200 | 800 | 0.5亩以上(含) | 1200 | 1040 | 800 | 1亩以上(含) | ||
44 | 桑蚕 | 亩 | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常、无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 1亩以上(含) | 1200 | 800 | 0.5亩以上(含) | 1200 | 1040 | 800 | 1亩以上(含) | |
45 | 食用菌 | 袋、棒、平方 | 种植后,开始收获产品。管理正常,无严重病害。验收时成活率达90%。 | 1000袋(棒、平方米)以上(含) | 3 | 3 | 500袋(棒、平方米)以上(含) | 4.5 | 3.9 | 3 | 1000袋(棒、平方米)以上(含) | |
46 | 柿 | 亩 | 新种 | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 0.5亩以上(含) | 1200 | 800 | 0.25亩以上(含) | 1200 | 1040 | 800 | 0.5亩以上(含) |
47 | 猕猴桃 | 亩 | 新种 | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 0.5亩以上(含) | 1500 | 1000 | 0.25亩以上(含) | 1500 | 1300 | 1000 | 0.5亩以上(含) |
48 | 银杏 | 亩 | 新种 | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 1亩以上(含) | 1200 | 800 | 0.5亩以上(含) | 1200 | 1040 | 800 | 1亩以上(含) |
49 | 山楂 | 亩 | 新种 | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 1亩以上(含) | 1200 | 800 | 0.5亩以上(含) | 1200 | 1040 | 800 | 1亩以上(含) |
50 | 李 | 亩 | 新种 | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 1亩以上(含) | 900 | 600 | 0.5亩以上(含) | 900 | 780 | 600 | 1亩以上(含) |
51 | 梨 | 亩 | 新种 | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 1亩以上(含) | 1200 | 800 | 0.5亩以上(含) | 1200 | 1040 | 800 | 1亩以上(含) |
52 | 茶叶 | 亩 | 第一年 | 保持常规种植有效株数85%以上,株高20厘米以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 1亩以上(含) | 2700 | 1890 | 0.5亩以上(含) | 2835 | 2457 | 1890 | 1亩以上(含) |
亩 | 第二年 | 保持常规种植有效株数75%以上,株高20厘米以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 1亩以上(含) | 1800 | 1200 | 0.5亩以上(含) | 1800 | 1560 | 1200 | 1亩以上(含) | ||
52 | 茶叶 | 亩 | 第三年 | 保持常规种植有效株数60%以上,株高20厘米以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 1亩以上(含) | 900 | 600 | 0.5亩以上(含) | 900 | 780 | 600 | 1亩以上(含) |
53 | 茉莉花 | 亩 | 新种 | 保持常规种植有效株数85%以上,株高20厘米以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 1亩以上(含) | 750 | 600 | 0.5亩以上(含) | 900 | 780 | 600 | 1亩以上(含) |
54 | 金银花 | 亩 | 新种 | 保持常规种植有效株数85%以上,株高20厘米以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 0.3亩以上(含) | 900 | 600 | 0.15亩以上(含) | 900 | 780 | 600 | 0.3亩以上(含) |
55 | 金花茶 | 亩 | 新种 | 保持常规种植有效株数85%以上,株高20厘米以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 0.2亩以上(含) | 1200 | 800 | 0.1亩以上(含) | 1200 | 1040 | 800 | 0.2亩以上(含) |
56 | 地方特色品种(鸡) | 羽 | 平均个体重1.5公斤或饲养日龄3个月以上,验收时成活率达90%。 | 30羽以上(含) | 45 | 45 | 15羽以上(含) | 67.5 | 58.5 | 45 | 30羽以上(含) | |
57 | 地方特色品种(猪) | 头 | 平均个体重50公斤或饲养2个月以上,验收时成活率达90%。 | 2头以上(含) | 900 | 900 | 1头以上(含) | 1350 | 1170 | 900 | 2头以上(含) | |
58 | 螺 | 亩 | 保持常规养殖有效投放量85%以上(螺苗:亩投放2万尾以上;亲螺:亩投放1000只以上),少杂草杂物、正常养殖管理。验收时成活率达90%。 | 0.5亩以上(含) | 900 | 800 | 0.25亩以上(含) | 1200 | 1040 | 800 | 0.5亩以上(含) | |
59 | 虾蚝 | 亩 | 保持常规养殖有效投放量85%以上(虾苗:亩投放2万尾以上),池塘少杂草杂物、正常养殖管理(按养殖水体面积奖补)。验收时成活率达90%。 | 0.5亩以上(含) | 1200 | 1000 | 0.25亩以上(含) | 1500 | 1300 | 1000 | 0.5亩以上(含) | |
60 | 松 | 亩 | 亩植100株。保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 5亩以上(含) | 900 | 600 | 0.25亩以上(含) | 900 | 780 | 600 | 5亩以上(含) | |
61 | 杉 | 亩 | 新种,一次性发放 | 亩植100株。保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 5亩以上(含) | 900 | 600 | 0.25亩以上(含) | 900 | 780 | 600 | 5亩以上(含) |
62 | 核桃 | 亩 | 新种,一次性发放 | 保持常规种植有效株数85%以上,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 1亩以上(含) | 1500 | 1200 | 0.5亩以上(含) | 1800 | 1560 | 1200 | 1亩以上(含) |
63 | 板栗 | 亩 | 新种,一次性发放 | 亩植85株。保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 1亩以上(含) | 1500 | 1000 | 0.5亩以上(含) | 1500 | 1300 | 1000 | 1亩以上(含) |
64 | 油桐 | 亩 | 新种 | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 2亩以上(含) | 900 | 600 | 1亩以上(含) | 900 | 780 | 600 | 2亩以上(含) |
65 | 香料 | 亩 | 新种 | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 1亩以上(含) | 1200 | 800 | 0.5亩以上(含) | 1200 | 1040 | 800 | 1亩以上(含) |
66 | 乡村旅游与休闲农业 | 户 | 成立第一年 | 管理正常,验收时能够自主经营,并稍有盈余。 | 1户以上(含) | 7000 | 7000 | 1户以上(含) | 10500 | 9100 | 7000 | 1户以上(含) |
67 | 金槐 | 亩 | 新种 | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 0.5亩以上 | 900 | 600 | 0.25亩以上 | 900 | 780 | 600 | 0.5亩以上 |
68 | 烤烟 | 亩 | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 1亩以上(含) | 900 | 600 | 0.5亩以上 | 900 | 780 | 600 | 1亩以上(含) | |
69 | 笋 | 亩 | 新种 | 保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 1亩以上(含) | 900 | 800 | 0.5亩以上 | 1200 | 1040 | 800 | 1亩以上(含) |
70 | 兔 | 只 | 平均单个体重1公斤或饲养日龄1个月以上,验收时成活率达90%。 | 30只以上(含) | 30 | 20 | 15只以上(含) | 30 | 26 | 20 | 30只以上(含) | |
71 | 蚯蚓 | 亩 | 保持常规养殖有效投放量85%以上,正常蓄水深0.4米以上,池塘少杂草杂物、正常养殖管理(按养殖水体面积奖补)。验收时成活率达90%。 | 0.5亩以上(含) | 1500 | 1000 | 0.25亩以上(含) | 1500 | 1300 | 1000 | 0.5亩以上(含) | |
72 | 泥鳅 | 亩 | 保持常规养殖有效投放量85%以上(亩投放5万尾以上),正常蓄水深0.4米以上,池塘少杂草杂物、正常养殖管理(按养殖水体面积奖补)。验收时成活率达90%。 | 0.5亩以上(含) | 1200 | 800 | 0.25亩以上(含) | 1200 | 1040 | 800 | 0.5亩以上(含) | |
73 | 樟 | 亩 | 新种 | 亩植100株。保持常规种植有效株数85%以上,管理正常少杂草,无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 5亩以上(含) | 900 | 600 | 2.5亩以上(含) | 900 | 780 | 600 | 5亩以上(含) |
74 | 农(林)产品加工 | 户 | 加入第一年 | 有稳定收入。 | 1户以上(含) | 1500 | 1500 | 1户以上(含) | 2250 | 1950 | 1500 | 1户以上(含) |
75 | 边贸 | 户 | 加入第一年 | 有稳定收入。 | 5000 | 5000 | 7500 | 6500 | 5000 | |||
76 | 光伏 | 千瓦 | 新建项目,所采用太阳能光伏电池板,逆变器等主要设备应符合国家有关标准。项目经验收后发放补贴金额的 70%,正常发电的第二年发放补贴金额的 20%,正常发电第三年发放剩下的补贴金额。 | 1千瓦 | 1400 | 1000 | 0.5千瓦 | 1500 | 1300 | 1000 | 1千瓦 | |
77 | 棉花 | 亩 | 保持常规种植有效株数 85%以上,管理正常少杂草、无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 0.5亩以上(含) | 600 | 400 | 0.25亩以上(含) | 600 | 520 | 400 | 0.5亩以上(含) | |
78 | 青贮玉米(粮改饲) | 亩 | 新种 | 保持常规种植有效株数 85%以上,管理正常少杂草、无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 1亩以上(含) | 1000 | 400 | 0.5亩以上(含) | 600 | 520 | 400 | 1亩以上(含) |
79 | 构树 | 亩 | 新种 | 保持常规种植有效株数 85%以上,管理正常少杂草、无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 1亩以上(含) | 2000 | 1500 | 0.5亩以上(含) | 2250 | 1950 | 1500 | 1亩以上(含) |
80 | 牧草 | 亩 | 保持常规种植有效株数 85%以上,管理正常少杂草、无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 1亩以上(含) | 800 | 600 | 0.5亩以上(含) | 900 | 780 | 600 | 1亩以上(含) | |
81 | 剑麻 | 亩 | 新种 | 保持常规种植有效株数 85%以上,管理正常少杂草、无严重病虫害,植株生长正常。验收时成活率达90%。 | 0.5亩以上(含) | 1200 | 800 | 0.25亩以上(含) | 1200 | 1040 | 800 | 0.5亩以上(含) |
82 | 马 | 匹 | 平均个体重200公斤以上或饲养6个月以上,验收时成活。 | 1匹以上(含) | 4500 | 3200 | 1匹以上(含) | 4800 | 4160 | 3200 | 1匹以上(含) | |
83 | 骡 | 匹 | 平均个体重200公斤以上或饲养6个月以上,验收时成活。 | 1匹以上(含) | 4500 | 3200 | 1匹以上(含) | 4800 | 4160 | 3200 | 1匹以上(含) | |
84 | 白玉蜗牛 | 只 | 保持常规养殖有效投放量85%以上,少杂草杂物、正常养殖管理。验收时成活率达90%。 | 500只以上(含) | 8 | 6 | 250只以上(含) | 9 | 7.8 | 6 | 500只以上(含) | |
