关于南宁市江南区文岭北街工程初步设计的批复
江发改〔2022〕40号
广西瑞江建设投资有限责任公司:
报来《关于江南区文岭北街道路工程初步设计审批的请示》(瑞江建投报〔2022〕144号)及相关材料收悉。根据《国务院关于投资体制改革的决定》(国发〔2004〕20号)以及广西双迈工程设计咨询有限公司组织专家对《南宁市江南区文岭北街工程初步设计》进行评审后形成的《咨询审查报告》,现对该初步设计批复如下:
一、项目编码:2111-450105-04-01-204686。
二、项目建设地点:道路西起金华路,东至南建路。
三、拟建规模及主要建设内容:
(一)主要建设规模:道路红线宽度为20米,全长793.575米,实施范围KO+000-K0+313.358,KO+393.859-K0+3545.302,KO+605.302-K0+773.207,实施长度,632.706米。
(二)主要建设内容:道路工程、排水工程、交通工程、绿化工程、照明工程及电力预埋管工程等。
四、建设标准或主要技术指标:道路等级为城市支路;道路红线宽度:20米;设计速度:30km/小时;道路坡度:最小纵坡0.3%,最大纵坡2.961%;路面设计标准轴载:BZZ-100KN;道路横断面型式:单幅路,布置为3米(人行道)+14米(混合车道)+3米(人行道)=20米;机动车道数:双向2车道;道路交通量达到饱和状态设计年限:10年;沥青混凝土路面结构设计基准期为10年;抗震设防烈度7度,地震动峰值加速度值0.10g,反应谱特征周期0.35s。
五、项目总投资:项目总投资概算为2500.12万元。其中,工程费用2123.67万元,建设工程其他费用为257.40万元,基本预备费119.05万元。
六、资金来源:城区财政筹措。
七、下一步设计阶段需要补充完善工作:施工图设计中对项目投资概算进一步优化,严格控制投资规模。
八、请在下阶段按照初步设计评审报告及评审意见进一步深化优化设计,并按规定程序办理报建、开工手续。
九、请根据批复严格控制项目建设地点、建设标准、建设规模、概算等控制性指标,不得随意变更和突破。如在施工图设计中突破上述规模的,需到我局重新批复初步设计和概算;在实施过程中突破上述规模的,需办理调整概算手续。
附件:1.南宁市江南区文岭北街工程初步设计概算总表
2.南宁市江南区文岭北街工程项目招标核准意见
2022年5月19日
(自治区发展改革委接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话:0771-2328688;自治区纪委监委驻自治区发展改革委纪检监察组接收领导干部插手工程建设廉政监督信访举报电话:0771-12388。收信地址:自治区纪委监委驻自治区发展改革委纪检监察组,邮编:530028)
附件1:
南宁市江南区文岭北街工程投资概算总表
序号 | 工程或费用名称 | 概算金额(万元) | 技术经济指标 | 备注 | ||||||
建筑工程费 | 设备购置费 | 安装工程费 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 指标(元) | |||
一 | 第一部分 工程费用 | 1746.80 | 0.00 | 376.87 | 0.00 | 2123.67 | ||||
1 | 土方工程 | 281.86 | 281.86 | m³ | 39255 | 72 | ||||
2 | 水泥搅拌桩 | 259.39 | 259.39 | m | 26547 | 98 | ||||
3 | 路基防护工程 | 3.97 | 3.97 | m² | 567 | 70 | ||||
4 | 行车道工程 | 350.02 | 350.02 | m² | 9464 | 370 | ||||
5 | 人行道工程 | 78.79 | 78.79 | m² | 3790 | 208 | ||||
6 | 破除及恢复工程 | 59.46 | 59.46 | m² | 6162 | 96 | ||||
7 | 排水工程 | 613.39 | 613.39 | km | 0.633 | 9694708 | ||||
8 | 交通工程(标志标线) | 64.60 | 64.60 | km | 0.633 | 1021011 | ||||
9 | 绿化工程 | 35.32 | 35.32 | km | 0.633 | 558237 | ||||
10 | 照明工程 | 123.76 | 123.76 | km | 0.633 | 1956043 | ||||
11 | 电力管沟工程 | 253.11 | 253.11 | km | 0.633 | 4000436 | ||||
第二部分 工程建设其他费用 | 257.40 | 257.40 | 详见工程建设其他费用计算表 | |||||||
1 | 建设用地费 | 0.00 | 0.00 | 本项目不计征地拆迁费用 | ||||||
1.1 | 征地补偿费用 | 0.00 | 0.00 | |||||||
1.2 | 拆迁补偿费用 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2 | 建设管理费 | 87.52 | 87.52 | |||||||
2.1 | 项目建设管理费 | 41.87 | 41.87 | 财建[2016]504号 | ||||||
2.2 | 建设工程监理费 | 45.65 | 45.65 | 桂建标(2018)37号 | ||||||
3 | 建设项目前期工作咨询费 | 3.15 | 3.15 | 桂建标(2018)37号 | ||||||
3.1 | 编制项目建议书 | 0.00 | 0.00 | 本项目不计 | ||||||
3.2 | 编制可行性研究报告 | 0.00 | 0.00 | 本项目不计 | ||||||
3.3 | 评估可行性研究报告 | 0.00 | 0.00 | 本项目不计 | ||||||
3.4 | 初步设计文件评估咨询 | 3.15 | 3.15 | |||||||
4 | 勘察设计费 | 69.86 | 69.86 | 桂建标(2018)37号 | ||||||
4.1 | 工程勘察费 | 16.99 | 16.99 | |||||||
4.2 | 基本设计收费 | 52.87 | 52.87 | |||||||
4.3 | 施工图预算编制费 | |||||||||
4.3 | 竣工图编制费 | 0.00 | 0.00 | |||||||
5 | 环境影响咨询服务费 | 0.00 | 0.00 | 本项目支路,不计 | ||||||
5.1 | 编制环境影响报告书 | 0.00 | 0.00 | |||||||
5.2 | 评估环境影响报告书 | 0.00 | 0.00 | |||||||
6 | 场地准备及临时设施费 | 21.24 | 21.24 | 第一部分工程费用×0.5~2.0% | ||||||
7 | 工程保险费 | 6.37 | 6.37 | 第一部分工程费用×0.3~0.6% | ||||||
8 | 招标代理服务费 | 6.60 | 6.60 | 桂建标(2018)37号 | ||||||
8.1 | 施工招标代理服务费 | 6.60 | 6.60 | |||||||
8.2 | 设计招标代理服务费 | |||||||||
8.3 | 勘察招标代理服务费 | |||||||||
8.3 | 监理招标代理服务费 | |||||||||
9 | 实施阶段工程造价咨询费 | 24.24 | 24.24 | 桂价协字〔2019〕15号 | ||||||
10 | 施工图审查费 | 4.25 | 4.25 | 桂建发〔2019〕1号 | ||||||
11 | 检验试验费 | 21.24 | 21.24 | 桂建标(2018)37号 | ||||||
12 | 水土保持方案编制 | 9.00 | 9.00 | 桂水水保[2019]12号 | ||||||
13 | 水土保持补偿费 | 3.93 | 3.93 | 桂价费〔2017〕37号 | ||||||
第一、第二部分费用合计 | 2381.07 | |||||||||
三 | 预备费 | 119.05 | 119.05 | [(一)+(二)]×5% | ||||||
四 | 建设期贷款利息 | 0.00 | ||||||||
五 | 建设项目总投资 | 1746.80 | 0 | 376.87 | 376.45 | 2500.12 |
附件2:
南宁市江南区文岭北街工程项目招标核准意见
项目 | 招标范围 | 招标组织形式 | 招标方式 | 不采用招标形式 | |||
全部 招标 | 部分 招标 | 自行 招标 | 委托 招标 | 公开 招标 | 邀请 招标 | ||
工程勘察 | 核准 | ||||||
工程设计 | 核准 | ||||||
建安工程 | 核准 | 核准 | 核准 | ||||
工程监理 | 核准 | ||||||
设备购置 | |||||||
其他 | 核准 | ||||||
审批部门核准意见说明 | 1、根据国家发展改革委〔2018〕第16号令《必须招标的工程项目规定》、国家发展改革委〔2001〕9号令《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容以及标准招标事项暂行规定》核准该项工程建设的招标方案。 2、本表其他栏内容主要包括建设单位管理费用、环保费用、前期工作及其他费用、铺底流动资金等。
2022年5月19日
|