根据《自治区住房城乡建设厅 自治区财政厅关于印发经营性自建房安全专项整治房屋安全鉴定自治区以奖代补资金补助工作方案(2025年修订)的通知》(桂建村镇〔2026〕3号)文件要求,为规范我区经营性自建房房屋安全鉴定以奖代补资金管理,主动接受社会监督,保障资金发放公平、公开、公正,我局对辖区各镇、街道申报房屋安全鉴定奖补的经营性自建房开展材料审核、镇(街道)核查、部门联合核验工作。经审核,本次共158栋经营性自建房符合自治区以奖代补申领条件,现将拟补助名单、房屋信息、补助金额予以公示如下。
一、补助标准
以房屋安全鉴定报告现场核定建筑面积为核算依据,执行自治区统一奖励标准:
(一)建筑面积≤300㎡:1300元/栋;
(二)300㎡<建筑面积≤450㎡:1600元/栋;
(三)建筑面积>450㎡:1800元/栋。
本次拟发放奖补资金合计人民币27.25万元(大写:人民币贰拾柒万贰仟伍佰元整),资金专项用于补助经营性自建房房屋安全鉴定。
二、公示对象
本次公示对象为江南区辖区内完成经营性自建房安全鉴定、申报资料完整齐全、经审核合格的房屋安全鉴定实际出资人,具体明细详见附件《江南区经营性自建房安全专项整治房屋安全鉴定自治区以奖代补资金补助对象名单》。
三、公示期限
公示期为5个工作日,自2026年7月23日至2026年7月29日止。
四、意见反馈
公示期间,任何单位和个人如对公示名单存在异议,认为有关对象存在申报不实、不符合补助条件、面积核算有误、弄虚作假、冒领套取资金等情形的,可实名提交书面佐证材料反映情况:
(一)通讯地址:南宁市江南区壮锦大道19号
(二)举报电话:0771-3107559,联系人:邝俊良
(三)电子邮箱:nnjnjs@126.com
南宁市江南区住房和城乡建设局
2026年7月23日
| 附件 | ||||||||
| 江南区经营性自建房安全专项整治房屋安全鉴定自治区以奖代补资金补助对象名单 | ||||||||
| 序号 | 自建房安全排查编号 | 镇 (街道) |
村 (社区) |
产权人(使用人)姓名 | 不动产登记 面积 (平方米) |
鉴定机构 | 鉴定报告面积(平方米) | 申请奖补 金额(元) |
| 1 | YH450105000021968 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 施永标 | / | 广西建晟工程质量检测有限责任公司 | 900 | 1800 |
| 2 | YH450105000026470 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 黄潇 | / | 华都检测技术(广西)集团有限公司 | 480 | 1800 |
| 3 | YH450105000023423 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 兰芝 | / | 广西岩泰建筑科技有限公司 | 450 | 1600 |
| 4 | YH450105000049947 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 巫秀丽 | / | 广西创新建筑工程质量检测咨询有限公司 | 283.96 | 1300 |
| 5 | YH450105000120648 | 吴圩镇 | 明阳社区 | 杜建慧 | / | 广西力宇建设工程检测有限公司 | 443.58 | 1600 |
| 6 | YH450105000121003 | 吴圩镇 | 明阳社区 | 李月珍 | / | 广西卓信工程质量检测有限公司 | 680.23 | 1800 |
| 7 | YH450105000120922 | 吴圩镇 | 明阳社区 | 梁倩 | / | 广西德辉检测科技有限公司 | 596.08 | 1800 |
| 8 | YH450105000058250 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 李培芬 | / | 广西安健检测技术有限公司 | 2182.55 | 1800 |
| 9 | YH450105000015274 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 陈泽兰 | / | 广西建晟工程质量检测有限责任公司 | 510 | 1800 |
| 10 | YH450105000062042 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 梁国庆 | / | 广西建晟工程质量检测有限责任公司 | 877 | 1800 |
| 11 | YH450105000062070 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 曾月联 | / | 广西安健检测技术有限公司 | 763.6 | 1800 |
| 12 | YH450105000062165 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 龚广培 | / | 广西岩泰建筑科技有限公司 | 976.5 | 1800 |
| 13 | YH450105000062192 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 周秀珍 | / | 广西岩泰建筑科技有限公司 | 450 | 1600 |
| 14 | YH450105000062228 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 梁国庆 | / | 广西建晟工程质量检测有限责任公司 | 595 | 1800 |
| 15 | YH450105000004416 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 覃芳玉 | / | 广西岩泰建筑科技有限公司 | 379.2 | 1600 |
| 16 | YH450105000029416 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 梁福俊 | / | 广西岩泰建筑科技有限公司 | 450 | 1600 |
| 17 | YH450105000013250 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 雷春月 | / | 广西岩泰建筑科技有限公司 | 930 | 1800 |
| 18 | YH450105000083954 | 吴圩镇 | 明阳社区 | 黄雪明 | / | 广西壮族自治区建筑科学研究设计院 | 500 | 1800 |
| 19 | YH450105000042191 | 吴圩镇 | 明阳社区 | 赖玲 | / | 广西瑞宇建筑科技有限公司 | 865 | 1800 |
| 20 | YH450105000042191 | 吴圩镇 | 明阳社区 | 赖玲 | / | 广西瑞宇建筑科技有限公司 | 300 | 1300 |
| 21 | YH450105000027574 | 吴圩镇 | 康宁村 | 雷妙花 | / | 广西安盛建设工程检测咨询有限公司 | 360 | 1600 |
| 22 | YH450105000000268 | 吴圩镇 | 坛白村 | 石锦丽 | / | 广西永正工程质量检测有限公司 | 298.94 | 1300 |
| 23 | YH450105000035396 | 吴圩镇 | 明阳社区 | 翁梦玲 | / | 广西瑞宇建筑科技有限公司 | 632 | 1800 |
| 24 | YH450105000020059 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 曾月联 | / | 广西安健检测技术有限公司 | 2297 | 1800 |
| 25 | YH450105000048716 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 梁国庆 | / | 广西恒宁建筑工程质量检测有限责任公司 | 292.56 | 1300 |
| 26 | YH450105000051742 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 韦海秋 | / | 广西德辉检测科技有限公司 | 253.6 | 1300 |
| 27 | YH450105000052934 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 李尚旭 | / | 广西创新建筑工程质量检测咨询有限公司 | 300 | 1300 |
| 28 | YH450105000049677 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 李青春 | / | 广西力宇建设工程检测有限公司 | 377 | 1600 |
| 29 | YH450105000049677 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 李青春 | / | 广西力宇建设工程检测有限公司 | 227 | 1300 |
| 30 | YH450105000032284 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 梁嘉 | / | 广西安健检测技术有限公司 | 1594 | 1800 |
| 31 | YH450105000067268 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 陈志平 | / | 广西恒宁建筑工程质量检测有限责任公司 | 248 | 1300 |
| 32 | YH450105000007719 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 梁超杰 | / | 广西岩泰建筑科技有限公司 | 660 | 1800 |
| 33 | YH450105000074259 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 曾月联 | / | 广西安健检测技术有限公司 | 2326.7 | 1800 |
| 34 | YH450105000018909 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 李培芬 | / | 广西安健检测技术有限公司 | 525.4 | 1800 |
| 35 | YH450105000123028 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 王恒 | / | 广西安卓信工程质量检测有限公司 | 1082.15 | 1800 |
| 36 | YH450105000029872 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 刘华 | / | 南宁天朗项目管理咨询有限责任公司 | 703.2 | 1800 |
| 37 | YH450105000084558 | 苏圩镇 | 敬团村 | 奚秋婷 | 225 | 广西龙鑫工程质量检测有限公司、川百建工集团有限责任公司 | 451.36 | 1300 |
| 38 | YH450105000084583 | 苏圩镇 | 敬团村 | 朱晓惠 | 454.58 | 广西龙鑫工程质量检测有限公司、川百建工集团有限责任公司 | 418.37 | 1800 |
| 39 | YH450105000049667 | 苏圩镇 | 苏圩社区 | 欧文彪 | / | 南宁品新工程检测咨询股份有限公司、南宁市政工程集团有限公司 | 1000 | 1800 |
| 40 | YH450105000049725 | 苏圩镇 | 苏圩社区 | 陆海渊 | / | 广西创新建筑工程质量检测咨询有限公司、中城恒业设计集团有限公司 | 795 | 1800 |
| 41 | YH450105000002246 | 福建园街道 | 菠萝岭社区居委会 | 滕秋芬 | 162.12 | 广西德辉检测科技有限公司 | 158 | 1300 |
| 42 | YH450105000014955 | 福建园街道 | 菠萝岭社区居委会 | 林天福 | 330.05 | 广西德辉检测科技有限公司 | 330.05 | 1600 |
| 43 | YH450105000030157 | 福建园街道 | 菠萝岭社区居委会 | 黄晓立 | / | 广西德辉检测科技有限公司 | 715 | 1800 |
| 44 | YH450105000003530 | 江南街道 | 新屋村委会 | 邓秀丽 | 256.24 | 广西荣建工程质量检测有限公司 | 292 | 1300 |
| 45 | YH450105000019792 | 江南街道 | 富德村委会 | 曾凤娥 | 270 | 广西安健检测技术有限公司 | 1080 | 1800 |
| 46 | YH450105000015445 | 江南街道 | 凤凰社区 | 钟永华 | 511.29 | 广西德辉检测科技有限公司 | 778.83 | 1800 |
| 47 | YH450105000005350 | 江南街道 | 凤凰社区 | 黄运合 | 270.3 | 广西德辉检测科技有限公司 | 501.71 | 1800 |
| 48 | YH450105000004318 | 江南街道 | 富德村委会 | 麦爱群 | 286.16 | 广西德辉检测科技有限公司 | 440.04 | 1600 |
| 49 | YH450105000032643 | 江南街道 | 新屋村委会 | 雷泽丽,吴雷斌 | 293.9 | 广西恒宁建筑工程质量检测有限责任公司 | 467.47 | 1800 |
| 50 | YH450105000033167 | 江南街道 | 新屋村委会 | 黄萍 | 300 | 广西永正工程质量检测有限公司 | 411.26 | 1600 |
| 51 | YH450105000015312 | 江南街道 | 凤凰社区 | 高光勇 | 315 | 广西德辉检测科技有限公司 | 657.5 | 1800 |
| 52 | YH450105000033645 | 江南街道 | 凤凰社区 | 陈彩然 | 315 | 广西德辉检测科技有限公司 | 593.05 | 1800 |
| 53 | YH450105000007507 | 江南街道 | 凤凰社区 | 何明、盛萍 | 315 | 广西德辉检测科技有限公司 | 593.05 | 1800 |
| 54 | YH450105000019782 | 江南街道 | 凤凰社区 | 方平宁 | 315 | 广西龙鑫工程质量检测有限公司 | 558 | 1800 |
| 55 | YH450105000004742 | 江南街道 | 凤凰社区 | 廖卫 | 315 | 广西德辉检测科技有限公司 | 559.24 | 1800 |
| 56 | YH450105000032535 | 江南街道 | 凤凰社区 | 农云霄 | 315 | 广西德辉检测科技有限公司 | 691.8 | 1800 |
| 57 | YH450105000032533 | 江南街道 | 凤凰社区 | 林京民 | 315 | 广西德辉检测科技有限公司 | 690 | 1800 |
| 58 | YH450105000032587 | 江南街道 | 凤凰社区 | 徐宗霖 | 315 | 广西德辉检测科技有限公司 | 696 | 1800 |
| 59 | YH450105000029728 | 江南街道 | 凤凰社区 | 陆喜波 | 315 | 广西德辉检测科技有限公司 | 633.04 | 1800 |
| 60 | YH450105000021757 | 江南街道 | 凤凰社区 | 韦鹏远 | 315 | 广西德辉检测科技有限公司 | 531 | 1800 |
| 61 | YH450105000005896 | 江南街道 | 凤凰社区 | 梁鸣表、梁鸣瑞 | 315 | 广西德辉检测科技有限公司 | 674.4 | 1800 |
| 62 | YH450105000019881 | 江南街道 | 凤凰社区 | 杨善庭 | 315 | 广西荣建工程质量检测有限公司 | 510 | 1800 |
| 63 | YH450105000031666 | 江南街道 | 凤凰社区 | 黄勇秀 | 315 | 广西岩泰建筑科技有限公司 | 740 | 1800 |
| 64 | YH450105000023847 | 江南街道 | 凤凰社区 | 韦鹏成 | 315 | 广西德辉检测科技有限公司 | 569.37 | 1800 |
| 65 | YH450105000003799 | 江南街道 | 凤凰社区 | 谢东升 | 315 | 广西德辉检测科技有限公司 | 393 | 1600 |
| 66 | YH450105000025875 | 江南街道 | 凤凰社区 | 雷务光、雷时亮、马玉兰 | 315 | 广西德辉检测科技有限公司 | 648.09 | 1800 |
| 67 | YH450105000025221 | 江南街道 | 凤凰社区 | 苏志钢 | 315 | 广西德辉检测科技有限公司 | 564.87 | 1800 |
| 68 | YH450105000013348 | 江南街道 | 凤凰社区 | 张德勤 | 315 | 广西龙鑫工程质量检测有限公司 | 531 | 1800 |
| 69 | YH450105000026043 | 江南街道 | 凤凰社区 | 陈通书 | 315 | 广西德辉检测科技有限公司 | 436.8 | 1600 |
| 70 | YH450105000029928 | 江南街道 | 富德村委会 | 唐皓 | 341.15 | 广西德辉检测科技有限公司 | 504 | 1800 |
| 71 | YH450105000019154 | 江南街道 | 富德村委会 | 唐兆铭 | / | 广西恒信工程质量检测咨询有限责任公司 | 350 | 1600 |
| 72 | YH450105000031201 | 江南街道 | 东南村委会 | 黄国南(喜东南) | 360 | 广西德辉检测科技有限公司 | 1530 | 1800 |
| 73 | YH450105000002031 | 江南街道 | 新屋村委会 | 李林 | 360 | 广西荣建工程质量检测有限公司 | 687.27 | 1800 |
| 74 | YH450105000019530 | 江南街道 | 东南村委会 | 周金红 | 405 | 广西龙鑫工程质量检测有限公司 | 800 | 1800 |
| 75 | YH450105000033885 | 江南街道 | 东南村委会 | 刘继成 | 405 | 广西德辉检测科技有限公司 | 712 | 1800 |
| 76 | YH450105000007570 | 江南街道 | 凤凰社区 | 李寿容 | 414.36 | 广西德辉检测科技有限公司 | 776.02 | 1800 |
| 77 | YH450105000013343 | 江南街道 | 凤凰社区 | 黄万河 | 422.5 | 广西德辉检测科技有限公司 | 1007.86 | 1800 |
| 78 | YH450105000014249 | 江南街道 | 凤凰社区 | 林春燕 | 443.58 | 广西德辉检测科技有限公司 | 808.5 | 1800 |
| 79 | YH450105000019897 | 江南街道 | 凤凰社区 | 邓丽芳 | 443.66 | 广西德辉检测科技有限公司 | 775 | 1800 |
| 80 | YH450105000029090 | 江南街道 | 凤凰社区 | 陈声芬 | 448.5 | 广西德辉检测科技有限公司 | 758.67 | 1800 |
| 81 | YH450105000007459 | 江南街道 | 凤凰社区 | 陈柳金 | 448.5 | 广西龙鑫工程质量检测有限公司 | 953 | 1800 |
| 82 | YH450105000025412 | 江南街道 | 富德村委会 | 杨京生 | 450 | 广西安健检测技术有限公司 | 624.12 | 1800 |
| 83 | YH450105000030447 | 江南街道 | 东南村委会 | 黄立义(幼儿园) | 498 | 广西龙鑫工程质量检测有限公司 | 1200 | 1800 |
| 84 | YH450105000014615 | 江南街道 | 凤凰社区 | 张钦松 | 520 | 广西建晟工程质量检测有限责任公司 | 988 | 1800 |
| 85 | YH450105000030580 | 江南街道 | 凤凰社区 | 刘志坤 | 520 | 广西龙鑫工程质量检测有限公司 | 1100 | 1800 |
| 86 | YH450105000014288 | 江南街道 | 凤凰社区 | 陈安权 | 520 | 广西恒信工程质量检测咨询有限责任公司 | 520 | 1800 |
| 87 | YH450105000035147 | 江南街道 | 凤凰社区 | 邓乐权 | 544.28 | 广西永正工程质量检测有限公司 | 544.28 | 1800 |
| 88 | YH450105000025981 | 江南街道 | 富德村委会 | 李广平,黎树炎 | / | 广西安盛建设工程检测咨询有限公司 | 560 | 1800 |
| 89 | YH450105000024762 | 江南街道 | 富德村委会 | 陈连带 | 594 | 广西德辉检测科技有限公司 | 1100 | 1800 |
| 90 | YH450105000007620 | 江南街道 | 凤凰社区 | 林国栋 | 623.72 | 广西恒信工程质量检测咨询有限责任公司 | 623.72 | 1800 |
| 91 | YH450105000034377 | 江南街道 | 凤凰社区 | 李彦庚 | 711.71 | 广西德辉检测科技有限公司 | 711.71 | 1800 |
| 92 | YH450105000153750 | 江南街道 | 富德村委会 | 莫海茂集体三产房 | / | 广西瑞宇建筑科技有限公司 | 712.8 | 1800 |
| 93 | YH450105000155144 | 江南街道 | 富德村委会 | 胡海雯 | / | 广西瑞宇建筑科技有限公司 | 1200 | 1800 |
| 94 | YH450105000017052 | 江南街道 | 新屋村委会 | 五组公房(苏寿群) | 1315.13 | 广西德辉检测科技有限公司 | 1315 | 1800 |
| 95 | YH450105000007065 | 江南街道 | 新屋村委会 | 冯遥芳 | 1438 | 广西建宁工程科技有限公司 | 1438 | 1800 |
| 96 | YH450105000025926 | 江南街道 | 凤凰社区 | 石会团 | 1821.18 | 广西恒宁建筑工程质量检测有限责任公司 | 5470 | 1800 |
| 97 | YH450105000034181 | 江南街道 | 富德村委会 | 富德十四组 | / | 广西龙鑫工程质量检测有限公司 | 1927 | 1800 |
| 98 | YH450105000034462 | 江南街道 | 凤凰社区 | 黄兰月 | 2100 | 广西德辉检测科技有限公司 | 2100 | 1800 |
| 99 | YH450105000032457 | 江南街道 | 凤凰社区 | 蓝世展 | 2135.14 | 广西德辉检测科技有限公司 | 2100 | 1800 |
| 100 | YH450105000083531 | 江南街道 | 富德村委会 | 童话世界幼儿园 | / | 广西天平建设工程质量检测有限公司 | 2220 | 1800 |
| 101 | YH450105000013077 | 江南街道 | 新屋村委会 | 六组公房(陈新福) | 1068.6 | 广西建宁工程科技有限公司 | 1184.48 | 1800 |
| 102 | YH450105000029862 | 江南街道 | 富德村委会 | 村委集体 | 2500 | 广西瑞宇建筑科技有限公司 | 2500 | 1800 |
| 103 | YH450105000021699 | 江南街道 | 富德村委会 | 集体三产 | / | 广西瑞宇建筑科技有限公司 | 4000 | 1800 |
| 104 | YH450105000003489 | 江南街道 | 新屋村委会 | 五组集体所有(苏寿群) | 4095.36 | 广西德辉检测科技有限公司 | 4300 | 1800 |
| 105 | YH450105000083144 | 江南街道 | 富德村委会 | 居晚安城市酒店 | 5000 | 广西建宁工程科技有限公司 | 5000 | 1800 |
| 106 | YH450105000004233 | 江南街道 | 新屋村委会 | 李红 | 5378 | 广西建宁工程科技有限公司 | 5378 | 1800 |
| 107 | YH450105000020733 | 江南街道 | 新屋村委会 | 孙华宁、陈和 | / | 广西创新建筑工程质量检测咨询有限公司 | 6000 | 1800 |
| 108 | YH450105000083135 | 江南街道 | 富德村委会 | 一心医药有限公司 | / | 广西恒旭工程质量检测有限公司 | 7237.8 | 1800 |
| 109 | YH450105000083137 | 江南街道 | 富德村委会 | 江景公寓楼 | / | 广西恒旭工程质量检测有限公司 | 8168.1 | 1800 |
| 110 | YH450105000084628 | 江南街道 | 富德村委会 | 南宁市江南区万树花幼儿园 | / | 广西龙鑫工程质量检测有限公司 | 832.37 | 1800 |
| 111 | YH450105000120581 | 沙井街道 | 智和村委会 | 李沛钟 | / | 广西瑞宇建筑科技有限公司 | 1#楼660 | 1800 |
| 112 | / | 广西瑞宇建筑科技有限公司 | 2#楼550 | 1800 | ||||
| 113 | YH450105000119267 | 沙井街道 | 智和村委会 | 7组村委 | / | 广西壮族自治区建筑科学研究设计院 | 2500 | 1800 |
| 114 | YH450105000034933 | 沙井街道 | 杨村村委会 | 杨立影 | / | 广西创新建筑工程质量检测咨询有限公司 | 457 | 1800 |
| 115 | YH450105000015360 | 沙井街道 | 杨村村委会 | 梁胜威 | / | 广西安盛建设工程检测咨询有限公司 | 620 | 1800 |
| 116 | YH450105000022530 | 沙井街道 | 南乡村委会 | 商忠 | / | 广西德辉检测科技有限公司 | 一号楼1035 | 1800 |
| 117 | / | 广西德辉检测科技有限公司 | 二号楼682.5 | 1800 | ||||
| 118 | YH450105000034648 | 沙井街道 | 乐贤村委会 | 黄胜友,黄盛友 | / | 华都检测技术(广西)集团有限公司 | 911.5 | 1800 |
| 119 | YH450105000004886 | 沙井街道 | 三津村委会 | 黄木保 | / | 广西建晟工程质量检测有限责任公司 | 1523.89 | 1800 |
| 120 | YH450105000006927 | 那洪街道 | 友谊社区居委会 | 黄海燕 | / | 广西永正工程质量检测有限公司 | 273.58 | 1300 |
| 121 | YH450105000015301 | 那洪街道 | 友谊社区居委会 | 梁冠福 | / | 南宁天朗项目管理咨询有限责任公司 | 304 | 1600 |
| 122 | YH450105000027382 | 那洪街道 | 友谊社区居委会 | 梁冠福 | / | 南宁天朗项目管理咨询有限责任公司 | 304 | 1600 |
| 123 | YH450105000023499 | 那洪街道 | 银凯社区居委会 | 覃式宁 | / | 广西瑞宇建筑科技有限公司 | 320 | 1600 |
| 124 | YH450105000021946 | 那洪街道 | 友谊社区居委会 | 卢之平 | / | 广西永正工程质量检测有限公司 | 402.1 | 1600 |
| 125 | YH450105000020901 | 那洪街道 | 银凯社区居委会 | 何兆远 | / | 广西华安建设工程质量检测有限公司 | 405 | 1600 |
| 126 | YH450105000051924 | 那洪街道 | 友谊社区居委会 | 韦英莲 | / | 南宁天朗项目管理咨询有限责任公司 | 430 | 1600 |
| 127 | YH450105000014775 | 那洪街道 | 银凯社区居委会 | 叶小环 | / | 广西瑞宇建筑科技有限公司 | 465.39 | 1800 |
| 128 | YH450105000022102 | 那洪街道 | 银凯社区居委会 | 覃镇城 | / | 广西岩泰建筑科技有限公司 | 460 | 1800 |
| 129 | YH450105000029167 | 那洪街道 | 银凯社区居委会 | 袁大思 | / | 广西永正工程质量检测有限公司 | 468 | 1800 |
| 130 | YH450105000029167 | 那洪街道 | 银凯社区居委会 | 朱永坚 | / | 广西永正工程质量检测有限公司 | 468 | 1800 |
| 131 | YH450105000034832 | 那洪街道 | 银凯社区居委会 | 黄成光 | / | 广西安健检测技术有限公司 | 468 | 1800 |
| 132 | YH450105000018383 | 那洪街道 | 银凯社区居委会 | 覃式钦 | / | 华都检测技术(广西)集团有限公司 | 475.71 | 1800 |
| 133 | YH450105000007506 | 那洪街道 | 银凯社区居委会 | 覃式民 | / | 广西华南岩土工程集团有限公司 | 492 | 1800 |
| 134 | YH450105000006379 | 那洪街道 | 银凯社区居委会 | 覃式民 | / | 广西华南岩土工程集团有限公司 | 492 | 1800 |
| 135 | YH45010500083108 | 那洪街道 | 银凯社区居委会 | 卢健 | / | 广西永正工程质量检测有限公司 | 539.9 | 1800 |
| 136 | YH450105000018447 | 那洪街道 | 友谊社区居委会 | 黄超雄 | / | 广西创新建筑工程质量检测咨询有限公司 | 553.42 | 1800 |
| 137 | YH450105000164212 | 那洪街道 | 银凯社区居委会 | 魏子添 | / | 南宁市勘测设计院集团有限公司 | 581.35 | 1800 |
| 138 | YH450105000018041 | 那洪街道 | 友谊社区居委会 | 韦荣新 | / | 广西德辉检测科技有限公司 | 747.65 | 1800 |
| 139 | YH450105000015022 | 那洪街道 | 银凯社区居委会 | 覃式添 | / | 广西瑞宇建筑科技有限公司 | 750 | 1800 |
| 140 | YH450105000006792 | 那洪街道 | 友谊社区居委会 | 谭学金 | / | 广西恒宁建筑工程质量检测有限责任公司 | 781.39 | 1800 |
| 141 | YH450105000024704 | 那洪街道 | 银凯社区居委会 | 卢杰 | / | 广西德辉检测科技有限公司 | 812.21 | 1800 |
| 142 | YH450105000006427 | 那洪街道 | 友谊社区居委会 | 刘锐 | / | 广西恒宁建筑工程质量检测有限责任公司 | 894.8 | 1800 |
| 143 | YH450105000007771 | 那洪街道 | 银凯社区居委会 | 冯承霏 | / | 广西安健检测技术有限公司 | 936 | 1800 |
| 144 | YH450105000006933 | 那洪街道 | 银凯社区居委会 | 郑伯胜 | / | 广西华安建设工程质量检测有限公司 | 993 | 1800 |
| 145 | YH450105000034305 | 那洪街道 | 银凯社区居委会 | 周达海 | / | 广西永正工程质量检测有限公司 | 1004.62 | 1800 |
| 146 | YH450105000003957 | 那洪街道 | 银凯社区居委会 | 徐雷达 | / | 广西壮族自治区建筑科学研究设计院 | 1063 | 1800 |
| 147 | YH450105000059289 | 金凯街道 | 高岭村 | 杨尚斌 | / | 广西壮族自治区建筑工程质量检测中心有限公司 | 约100 | 1300 |
| 148 | YH450105000059296 | 金凯街道 | 高岭村 | 谢富莲 | / | 广西壮族自治区建筑工程质量检测中心有限公司 | 283 | 1300 |
| 149 | YH450105000059246 | 金凯街道 | 高岭村 | 杨立安 | 231 | 广西壮族自治区建筑工程质量检测中心有限公司 | 约369 | 1600 |
| 150 | YH450105000059266 | 金凯街道 | 高岭村 | 杨孔斌 | / | 广西建晟工程质量检测有限责任公司 | 约1372 | 1800 |
| 151 | YH450105000059634 | 金凯街道 | 高岭村 | 杨昌安 | 180 | 广西安建检测技术有限公司 | 597.2 | 1800 |
| 152 | YH450105000059634 | 金凯街道 | 高岭村 | 杨建妹 | 182.7 | 广西安建检测技术有限公司 | 182.04 | 1300 |
| 153 | YH450105000053606 | 金凯街道 | 凤江社区 | 李铭 | 1138.06 | 广西恒宁建筑工程质量检测有限责任公司 | 1592.29 | 1800 |
| 154 | YH45010500003367 | 金凯街道 | 凤江社区 | 杜永英 | 488.16 | 广西恒宁建筑工程质量检测有限责任公司 | 556.1 | 1800 |
| 155 | YH450105000040828 | 金凯街道 | 金凯社区 | 廖兰凤 | 549.97 | 广西德辉检测科技有限公司 | 670 | 1800 |
| 156 | YH450105000039768 | 金凯街道 | 金凯社区 | 张艺 | 400 | 港新工程科技集团有限公司 | 385.5 | 1600 |
| 157 | YH450105000051769 | 金凯街道 | 群益社区 | 朱懋群 | / | 广西恒宁建筑工程质量检测有限责任公司 | 715.05 | 1800 |
| 158 | YH450105000053340 | 金凯街道 | 群益社区 | 雷振强 | / | 广西恒宁建筑工程质量检测有限责任公司 | 405.21 | 1600 |

打印