项目名称 | 贵义路南段(智和路-齐贤路)工程 | 项目招标编号 | NNZC2021-G2-004-NNJN | ||||
招标人 | 广西瑞江建设投资有限责任公司 | ||||||
建设单位 | 广西瑞江建设投资有限责任公司 | ||||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | ||||
招标代理机构 | 南宁市江南区政府采购中心 | ||||||
结构类型及规模 | 结构类型:其他 | ||||||
规模:道路红线宽度为20米,道路起点接智和路,向南依次与贤明路、智兴路相交,终点接齐贤路,道路全长1.135千米,实施范围K0+000-K1+135.018,实施长度1.022千米。 | |||||||
开标时间 | 2021-5-18 9:30 | 开标地点 | 南宁市区 | ||||
公示开始时间 | 2021年05月20日 | 公示截止时间 | 2021年05月25日 | ||||
拟中标人 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | ||||||
中标 | 第一 | 单位名称 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | ||||
候选 | 中标 | 投标报价 | 28895629.12 元 | ||||
人情 | 候选 | 工期 | 365 | 质量等级 | 市优 | ||
况 | 人 | 项目经理 | 石端耐(注册编号:桂245151653267;身份证号:452228********4527) | ||||
专职安全员 | 黄宁(注册编号:452094523105004;身份证号:450121********6613) | ||||||
投标所用企业业绩 | / | ||||||
第二 | 单位名称 | 广西建工集团建筑工程总承包有限公司 | |||||
中标 | 投标报价 | 28903188.52 元 | |||||
候选 | 工期 | 365 | 质量等级 | 质量标准:市优 | |||
人 | 项目经理 | 易莉(注册编号:桂245121223449;身份证号:450103********2527) | |||||
专职安全员 | 赵亚如(注册编号:452094523135768;身份证号:412702********2722) | ||||||
投标所用企业业绩 | / | ||||||
第三 | 单位名称 | 南宁市政工程集团有限公司 | |||||
中标 | 投标报价 | 28909178.47 元 | |||||
候选 | 工期 | 365 | 质量等级 | 市优 | |||
人 | 项目经理 | 周作康(注册编号:桂245131331293;身份证号:452623********3310) | |||||
专职安全员 | 林祥庆(注册编号:452100623100114; 身份证号:450205********1017) | ||||||
投标所用企业业绩 | / | ||||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 | 无 | ||||||
其他公示内容(如有) | 无 | ||||||
公示媒介 | 本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台http://www.cebpubservice.com、广西壮族自治区招标投标公共服务平台ztb.gxi.gov.cn、南宁市公共资源招标网https://www.nnggzy.org.cn、中国政府采购网www.ccgp.gov.cn、广西壮族自治区政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn)、南宁政府采购网http://zfcg.nanning.gov.cn上发布。(公告发布媒体包含但不限于上述媒体) | ||||||
质疑和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉处理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||
异议受理部门 | 广西瑞江建设投资有限责任公司 | 异议受理电话 | 0771-4304056 | ||||
投诉受理部门 | 南宁市·南宁江南工业园区 | 投诉受理电话 | 南宁江南工业园区管理委员会建安管理局(监督电话:0771-4882381) |
贵义路南段(智和路-齐贤路)工程中标候选人公示
发布时间:2021-05-20 17:02 来源:南宁市江南区政府采购中心