| 2024年11月江南区发展和改革局备案项目信息 | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及内容 | 总投资额(万元) | 项目详细地址 | 项目(法人)单位 |
| 1 | 广西索伏特光伏科技有限公司南宁市江南区邓创栽66.33kw户用分布式光伏发电项目 | 新建 | 项目利用广西壮族自治区南宁市江南区苏圩镇那海村毛村坡64-1号102室邓创栽屋顶建设66.33kw分布式光伏发电项目,建筑面积277.2平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量8.6万度,采用全额上网模式并入南方电网 | 29.8485 | 南宁市江南区苏圩镇那海村毛村坡64-1号102室 | 广西索伏特光伏科技有限公司 |
| 2 | 广西索伏特光伏科技有限公司南宁市江南区莫春带44.22kw户用分布式光伏发电项目 | 新建 | 项目利用广西壮族自治区南宁市江南区江西镇同江村那吾上坡8号201室莫春带屋顶建设44.22kw分布式光伏发电项目,建筑面积184.8平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量5.7万度,采用全额上网模式并入南方电网 | 19.899 | 广西壮族自治区南宁市江南区江西镇同江村那吾上坡8号201室 |
广西索伏特光伏科技有限公司 |
| 3 | 广西索伏特光伏科技有限公司南宁市江南区何元晃87.1kw户用分布式光伏发电项目 | 新建 | 项目利用广西壮族自治区南宁市江南区苏圩镇敬团村桥头坡126号何元晃 屋顶建设87.1kw分布式光伏发电项目,建筑面积364平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量11.3万度,采用全额上网模式并入南方电网 |
39.195 | 广西壮族自治区南宁市江南区苏圩镇敬团村桥头坡126号 |
广西索伏特光伏科技有限公司 |
| 4 | 南宁市江南区苏圩镇定计村计东坡七队193号李向英24.85KW分布式农村户用光伏发电项目 | 新建 | 本项目利用农户闲置屋顶安装分布式光伏发电项目,一期预计安装1户,装机总容量为24.85KW,总投资约20万元。项目建成后年发电量约为2.9万千瓦时,年节约标准煤8吨,年减少二氧化碳排放量约26吨,减少硫氧化物排放约3.5KG,减少烟尘排放量0.8KG,项目建成中预计为约10名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 20 | 苏圩镇定计村计东坡七队193号 | 南宁市碳和瑞新能源科技有限公司 |
| 5 | 南宁市江南区苏圩镇保安村高塘坡4号何前军22.72KW分布式农村户用光伏发电项目 | 新建 | 本项目利用农户闲置屋顶安装分布式光伏发电项目,一期预计安装1户,装机总容量为22.72KW,总投资约20万元。项目建成后年发电量约为2.9万千瓦时,年节约标准煤8吨,年减少二氧化碳排放量约26吨,减少硫氧化物排放约3.5KG,减少烟尘排放量0.8KG,项目建成中预计为约10名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 20 | 苏圩镇保安村高塘坡4号 | 南宁市碳和瑞新能源科技有限公司 |
| 6 | 南宁市江南区苏圩镇慕村村向阳坡17队22号杨日威34.65KW分布式农村户用光伏发电项目 | 新建 | 本项目利用农户闲置屋顶安装分布式光伏发电项目,一期预计安装1户,装机总容量为34.65KW,总投资约20万元。项目建成后年发电量约为2.9万千瓦时,年节约标准煤8吨,年减少二氧化碳排放量约26吨,减少硫氧化物排放约3.5KG,减少烟尘排放量0.8KG,项目建成中预计为约10名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 20 | 苏圩镇慕村村向阳坡17队22号 | 南宁市碳和瑞新能源科技有限公司 |
| 7 | 南宁市江南区苏圩镇慕村村欧村坡十八队2号欧元锋44.73分布式农村户用光伏发电项目 | 新建 | 本项目利用农户闲置屋顶安装分布式光伏发电项目,一期预计安装1户,装机总容量为44.73KW,总投资约20万元。项目建成后年发电量约为2.9万千瓦时,年节约标准煤8吨,年减少二氧化碳排放量约26吨,减少硫氧化物排放约3.5KG,减少烟尘排放量0.8KG,项目建成中预计为约10名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 20 | 苏圩镇慕村村欧村坡十八队2 | 南宁市碳和瑞新能源科技有限公司 |
| 8 | 南宁市江南区延安镇延安新街39号梁辉雄19.17KW分布式农村户用光伏发电项目 | 新建 | 本项目利用农户闲置屋顶安装分布式光伏发电项目,一期预计安装1户,装机总容量为19.17KW,总投资约20万元。项目建成后年发电量约为2.9万千瓦时,年节约标准煤8吨,年减少二氧化碳排放量约26吨,减少硫氧化物排放约3.5KG,减少烟尘排放量0.8KG,项目建成中预计为约10名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 20 | 延安镇延安新街39号 | 南宁市碳和瑞新能源科技有限公司 |
| 9 | 南宁市江南区苏圩镇敬团村桥头坡十七队254号何元杰48.28KW分布式农村户用光伏发电项目 | 新建 | 本项目利用农户闲置屋顶安装分布式光伏发电项目,一期预计安装1户,装机总容量为48.28KW,总投资约20万元。项目建成后年发电量约为2.9万千瓦时,年节约标准煤8吨,年减少二氧化碳排放量约26吨,减少硫氧化物排放约3.5KG,减少烟尘排放量0.8KG,项目建成中预计为约10名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 20 | 苏圩镇敬团村桥头坡十七队254号 | 南宁市碳和瑞新能源科技有限公司 |
| 10 | 南宁市江南区苏圩镇联英村坡蕉坡42号奚世力34.79KW分布式农村户用光伏发电项目 | 新建 | 本项目利用农户闲置屋顶安装分布式光伏发电项目,一期预计安装1户,装机总容量为34.79KW,总投资约20万元。项目建成后年发电量约为2.9万千瓦时,年节约标准煤8吨,年减少二氧化碳排放量约26吨,减少硫氧化物排放约3.5KG,减少烟尘排放量0.8KG,项目建成中预计为约10名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 20 | 苏圩镇联英村坡蕉坡42号 | 南宁市碳和瑞新能源科技有限公司 |
| 11 | 广西索伏特光伏科技有限公司南宁市江南区黎艳玲37.52kw户用分布式光伏发电项目 | 新建 | 项目利用广西壮族自治区南宁市江南区苏圩镇第三街49号黎艳玲屋顶建设37.52kw分布式光伏发电项目,建筑面积156.8平方米,占地面积282.16平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量4.8万度,采用全额上网模式并入南方电网 | 16.884 | 广西壮族自治区南宁市江南区苏圩镇第三街49号 |
广西索伏特光伏科技有限公司 |
| 12 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司江南区苏圩镇仁德村唐坡一十六队8号唐荣激132.3KW分布式光伏发电项目 | 新建 | 本项目利用广西壮族自治区南宁市江南区苏圩镇仁德村唐坡一十六队8号唐荣激安装分布式光伏发电项目安装总容量为132.3KW,总投资约52.92万元,电力消纳方式采用全额上网,并网电压等级为380V,采用单户并网形式。项目建成后年发电量约为14.472297万度电,年节约标准煤44.133957吨,年减少二氧化碳排放约120.412845吨,减少硫氧化物排放约23.1525KG.减少氮氧化物排放约25.905663KG,烟尘排放量4.6305KG,项目建成中预计为约6.682473名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 52.92 | 苏圩镇仁德村唐坡一十六队8号 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司 |
| 13 | 广西华维建能新能源科技有限公司江南区延安镇敬德村定礼坡七队46号梁有创88.2KW分布式光伏发电项目 | 新建 | 本项目利用广西壮族自治区南宁市江南区延安镇敬德村定礼坡七队46号梁有创安装分布式光伏发电项目安装总容量为88.2KW,总投资约35.28万元,电力消纳方式采用全额上网,并网电压等级为380V,采用单户并网形式。项目建成后年发电量约为9.648198万度电,年节约标准煤29.422638吨,年减少二氧化碳排放约80.27523吨,减少硫氧化物排放约15.435KG.减少氮氧化物排放约17.270442KG,烟尘排放量3.087KG,项目建成中预计为约4.454982名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 35.28 | 延安镇敬德村定礼坡七队46号 | 广西华维建能新能源科技有限公司 |
| 14 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司江南区延安镇平南村那赵坡75号曾奕谋33.39KW分布式光伏发电项目 | 新建 | 本项目利用广西壮族自治区南宁市江南区延安镇平南村那赵坡75号曾奕谋的屋顶安装分布式光伏发电项目安装总容量为33.39KW,总投资约13.356万元,电力消纳方式采用全额上网,并网电压等级为380V,采用单户并网形式。项目建成后年发电量约为3.6525321万度电,年节约标准煤11.1385701吨,年减少二氧化碳排放约30.3899085吨,减少硫氧化物排放约5.84325KG.减少氮氧化物排放约6.5380959KG,烟尘排放量1.16865KG,项目建成中预计为约1.6865289名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 13.356 | 延安镇平南村那赵坡75号 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司 |
| 15 | 广西华维建能新能源科技有限公司江南区延安镇那齐村那天坡27号谢明添55.44KW分布式光伏发电项目 | 新建 | 本项目利用广西壮族自治区南宁市江南区延安镇那齐村那天坡27号谢明添的屋顶安装分布式光伏发电项目安装总容量为55.44KW,总投资约22.176万元,电力消纳方式采用全额上网,并网电压等级为380V,采用单户并网形式。项目建成后年发电量约为6.0645816万度电,年节约标准煤18.4942296吨,年减少二氧化碳排放约50.458716吨,减少硫氧化物排放约9.702KG.减少氮氧化物排放约10.8557064KG,烟尘排放量1.9404KG,项目建成中预计为约2.8002744名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 22.176 | 延安镇那齐村那天坡27号 | 广西华维建能新能源科技有限公司 |
| 16 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司江南区延安镇那齐村咘表坡18号雷金程45.99KW分布式光伏发电项目 | 新建 | 本项目利用广西壮族自治区南宁市江南区延安镇那齐村咘表坡18号雷金程的屋顶安装分布式光伏发电项目安装总容量为45.99KW,总投资约18.396万元,电力消纳方式采用全额上网,并网电压等级为380V,采用单户并网形式。项目建成后年发电量约为5.0308461万度电,年节约标准煤15.3418041吨,年减少二氧化碳排放约41.8577985吨,减少硫氧化物排放约8.04825KG.减少氮氧化物排放约9.0053019KG,烟尘排放量1.60965KG,项目建成中预计为约2.3229549名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 18.396 | 延安镇那齐村咘表坡18号 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司 |
| 17 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司江南区延安镇延安社区新街113号陈志卡22.68KW分布式光伏发电项目 | 新建 | 本项目利用广西壮族自治区南宁市江南区延安镇延安社区新街113号陈志卡的屋顶安装分布式光伏发电项目安装总容量为22.68KW,总投资约9.072万元,电力消纳方式采用全额上网,并网电压等级为380V,采用单户并网形式。项目建成后年发电量约为2.4809652万度电,年节约标准煤7.5658212吨,年减少二氧化碳排放约20.642202吨,减少硫氧化物排放约3.969KG.减少氮氧化物排放约4.4409708KG,烟尘排放量0.7938KG,项目建成中预计为约1.1455668名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 9.072 | 延安镇延安社区新街113号 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司 |
| 18 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司江南区延安镇延安村坛六坡9号刘远37.8KW分布式光伏发电项目 | 新建 | 本项目利用广西壮族自治区南宁市江南区延安镇延安村坛六坡9号刘远的屋顶安装分布式光伏发电项目安装总容量为37.8KW,总投资约15.12万元,电力消纳方式采用全额上网,并网电压等级为380V,采用单户并网形式。项目建成后年发电量约为4.134942万度电,年节约标准煤12.609702吨,年减少二氧化碳排放约34.40367吨,减少硫氧化物排放约6.615KG.减少氮氧化物排放约7.401618KG,烟尘排放量1.323KG,项目建成中预计为约1.909278名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 15.12 | 延安镇延安村坛六坡9号 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司 |
| 19 | 广西华维建能新能源科技有限公司江南区延安镇那齐村大坡79号谢成明113.4KW分布式光伏发电项目 | 新建 | 本项目利用广西壮族自治区南宁市江南区延安镇那齐村大坡79号谢成明的屋顶安装分布式光伏发电项目安装总容量为113.4KW,总投资约45.36万元,电力消纳方式采用全额上网,并网电压等级为380V,采用单户并网形式。项目建成后年发电量约为12.404826万度电,年节约标准煤37.829106吨,年减少二氧化碳排放约103.21101吨,减少硫氧化物排放约19.845KG.减少氮氧化物排放约22.204854KG,烟尘排放量3.969KG,项目建成中预计为约5.727834名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 45.36 | 延安镇那齐村大坡79号 | 广西华维建能新能源科技有限公司 |
| 20 | 广西索伏特光伏科技有限公司南宁市江南区覃元发52.26kw户用分布式光伏发电项目 | 新建 | 项目利用广西壮族自治区南宁市江南区苏圩镇仁德村下方坡覃元发屋顶建设52.26kw分布式光伏发电项目,建筑面积218.4平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量6.8万度,采用全额上网模式并入南方电网 | 23.517 | 广西壮族自治区南宁市江南区苏圩镇仁德村下方坡 |
广西索伏特光伏科技有限公司 |
| 21 | 南宁粤丰农业综合养殖基地 | 新建 | 项目拟占地面积70325平方米(约105.49亩),其中生产设施农用地39486.86平方米(约59.23亩),附属设施用地2520.01平方米(约3.78亩)。新建牛棚2间,饲料加工棚2间,综合生产楼2栋,污水处理1间等。 | 500 | 南宁市江南区苏圩镇仁德村集益坡 | 粤丰农业(青岛)有限公司 |
| 22 | 南宁星泰新能源有限公司南宁市江南区滕德贤99.4KW分布式光伏发电项目 | 新建 | 项目利用南宁市江南区江西镇安平村上彭坡6-2号滕德贤屋顶建设99.4KW分布式光伏发电项目,建筑面积560平方米,占地面积560平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量1.9万度,采用全额上网模式并入南方电网 | 29.82 | 南宁市江南区江西镇安平村上彭坡6-2号 | 南宁星泰新能源有限公司 |
| 23 | 国能广西壮族自治区南宁市江南区苏圩镇保城村双喜坡袁军500KW光伏发电项目 | 新建 | 本项目利用广西壮族自治区南宁市江南区苏圩镇保城村双喜坡袁军安装500KW光伏发电设施,预期安装800块光伏板,安装面积约2240平方米。 | 208 | 广西壮族自治区南宁市江南区苏圩镇保城村双喜坡 | 国能(清远)清洁能源有限公司 |
| 24 | 吉祥米农业粮食加工项目 | 新建 | 广西吉祥米农业有限公司生产面积2000平米,建设一条年产值5000万的大米生产线。 | 2000 | 海城路26号南宁国际铁路港农产品加工区16号仓库37-39A仓房 | 广西吉祥米农业有限公司 |
| 25 | 苏铁成户用分布式光伏发电项目 | 新建 | 总投资10万元,建设15千瓦居民光伏发电项目,接入模式为余量上网 | 10 | 智和路6号龙光江南院子49号楼101号房 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 |
| 26 | 黄康华户用分布式光伏发电项目 | 新建 | 总投资15万元,建设21.40千瓦居民光伏发电项目,接入模式为余量上网 | 15 | 沙井街道三津村棠华树四冬坡5队 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 |
| 27 | 赵艳会户用分布式光伏发电项目 | 新建 | 总投资20万元,建设39.3千瓦居民光伏发电项目,接入模式为余量上网 | 20 | 智和路6号龙光江南院子58号楼106号房 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 |
| 28 | 覃秋霞户用分布式光伏发电项目 | 新建 | 总投资8万元,建设12千瓦居民光伏发电项目,接入模式为余量上网 | 8 | 智和路6号龙光江南院子57号楼102号房 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 |
| 29 | 胡波涛户用分布式光伏发电项目 | 新建 | 总投资10万元,建设14.3千瓦居民光伏发电项目,接入模式为余量上网 | 10 | 智和路6号龙光江南院子23号楼101号房 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 |
| 30 | 周长颖户用分布式光伏发电项目 | 新建 | 总投资10万元,建设15千瓦居民光伏发电项目,接入模式为余量上网 | 10 | 智和路6号龙光江南院子50号楼103号房 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 |
| 31 | 黄月芝户用分布式光伏发电项目 | 新建 | 总投资10万元,建设15千瓦居民光伏发电项目,接入模式为余量上网 | 10 | 龙光江南院子52号楼101号房 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 |
| 32 | 陈国初户用分布式光伏发电项目 | 新建 | 总投资20万元,建设30.5千瓦居民光伏发电项目,接入模式为余量上网 | 20 | 三津大道16号绿地新里璞悦公馆25号楼107号房 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 |
| 33 | 梁家亮户用分布式光伏发电项目 | 新建 | 总投资10万元,建设15千瓦居民光伏发电项目,接入模式为余量上网 | 10 | 智和路6号龙光江南院子31号楼101号房 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 |
| 34 | 南宁市江南区延安镇华南村古练坡59号陈兴子30KW屋顶分布式光伏项目 | 新建 | 该项目使用广西壮族自治区南宁市江南区延安镇华南村古练坡59号村民陈兴子自有屋顶资源约120平方米建设屋顶分布式光伏发电项目,装机容量30KW,采用全额上网的并网方式 | 12 | 南宁市江南区延安镇华南村古练坡59号 | 广西贵港明阳新能源科技有限公司 |
| 35 | 春在苏圩充电桩 | 新建 | 占地面积约70平方米,安装120KW直流充电桩2台。 | 10 | 南宁市江南区苏圩镇二学塘街57.58号 | 广西春在科技有限公司 |
| 36 | 高丽琼户用分布式光伏发电项目 | 新建 | 总投资4万元,建设10.65千瓦居民光伏发电项目,接入模式为余量上网。 | 4 | 苏圩镇友谊路苏圩段(苏保村)高丽琼屋顶 | 广西电网有限责任公司南宁邕宁供电局 |
| 37 | 南宁市江南区江南街道东南村7组三产综合楼大门出入口 | 新建 | 建设东南村7组三产综合楼大门出入口,长度7米。 | 10 | 壮锦大道东侧,亭洪路延长线南侧,壮锦华府小区旁边,项目正对面是壮锦初级中学。 | 南宁锦瀛市场开发有限公司 |
| 38 | 南宁沛辉太阳能发电有限公司广西南宁市江南区沙井镇林现妹屋顶37.8KW分布式光伏项目 | 新建 | 本项目利用广西壮族自治区南宁市江南区沙井街道金鸡村金堂坡3队2号区域内闲置屋顶安装分布式光伏发电项目,安装总容量为37.8KW,上网模式:全额上网。总投资约17.01万元。项目建成后年发电量约为15万度电,年节约标准煤47吨,年减少二氧化碳排放量约100吨,减少硫氧化物排放约20kg,减少烟尘排放量20kg,项目建成中预计为约20名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。(南宁沛辉太阳能发电有限公司) | 17.01 | 广西壮族自治区南宁市江南区沙井街道金鸡村金堂坡3队2号 | 南宁沛辉太阳能发电有限公司 |
| 39 | 高速特种隔膜研发生产基地项目 | 新建 | 拟租赁厂房面积约3万平方米,主要建设高速特种隔膜生产线,项目拟分2期实施,2期具体内容另行约定。 | 52000 | 南宁市江南区下津路6号产投江南电子科技园2号厂房 | 南宁盈博莱新材料科技有限公司 |
| 40 | 南宁星泰新能源有限公司南宁市江南区黄居茂35KW分布式光伏发电项目 | 新建 | 项目利用南宁市江南区沙井街道三津村八冬坡18队13号黄居茂屋顶建设35KW分布式光伏发电项目,建筑面积423.5平方米,占地面积423.5平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量1.5万度,采用全额上网模式并入南方电网 | 10.5 | 南宁市江南区沙井街道三津村八冬坡18队13号 | 南宁星泰新能源有限公司 |
| 41 | 国能广西壮族自治区南宁市江南区苏圩镇佳棉村那笪坡梁小华440KW光伏发电项目 | 新建 | 本项目利用广西壮族自治区南宁市江南区苏圩镇佳棉村那笪坡46号梁小华鸭舍屋顶安装440KW光伏发电设施,预期安装710块光伏板,安装面积约1988平方米。 | 184.6 | 广西壮族自治区南宁市江南区苏圩镇佳棉村那笪坡46号 | 国能(清远)清洁能源有限公司 |
| 42 | 国能广西壮族自治区南宁市江南区苏圩镇佳棉村那笪坡龚信强440KW光伏发电项目 | 新建 | 本项目利用广西壮族自治区南宁市江南区苏圩镇佳棉村那笪坡47号龚信强鸭舍屋顶安装440KW光伏发电设施,预期安装710块光伏板,安装面积约2000平方米。 | 184.6 | 广西壮族自治区南宁市江南区苏圩镇佳棉村那笪坡47号 | 国能(清远)清洁能源有限公司 |
| 43 | 国能广西壮族自治区南宁市江南区苏圩镇佳棉村那笪坡农善积270KW光伏发电项目 | 新建 | 本项目利用广西壮族自治区南宁市江南区苏圩镇佳棉村那笪坡48号农善积鸭舍屋顶安装270KW光伏发电设施,预期安装330块光伏板,安装面积约930平方米。 | 85.8 | 广西壮族自治区南宁市江南区苏圩镇佳棉村那笪坡48号 | 国能(清远)清洁能源有限公司 |
| 44 | 广西索伏特光伏科技有限公司南宁市江南区卢业权57.62kw户用分布式光伏发电项目 | 新建 | 项目利用广西壮族自治区南宁市江南区江西镇同江村那吾下坡26-1号卢业权屋顶建设57.62kw分布式光伏发电项目,建筑面积240.8平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量7.5万度,采用全额上网模式并入南方电网 | 25.929 | 广西壮族自治区南宁市江南区江西镇同江村那吾下坡26-1号 |
广西索伏特光伏科技有限公司 |
| 45 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司江南区延安镇那齐村新造坡23号谢展勇42.84KW分布式光伏发电项目 | 新建 | 本项目利用广西壮族自治区南宁市江南区延安镇那齐村新造坡23号谢展勇的屋顶安装分布式光伏发电项目安装总容量为42.84KW,总投资约17.136万元,电力消纳方式采用全额上网,并网电压等级为380V,采用单户并网形式。项目建成后年发电量约为4.6862676万度电,年节约标准煤14.2909956吨,年减少二氧化碳排放约38.990826吨,减少硫氧化物排放约7.497KG.减少氮氧化物排放约8.3885004KG,烟尘排放量1.4994KG,项目建成中预计为约2.1638484名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 17.136 | 延安镇那齐村新造坡23号 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司 |
| 46 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司江南区苏圩镇定计村那盏坡3队105号何日科75.6KW分布式光伏发电项目 | 新建 | 本项目利用广西壮族自治区南宁市江南区苏圩镇定计村那盏坡3队105号何日科的屋顶安装分布式光伏发电项目安装总容量为75.6KW,总投资约30.24万元,电力消纳方式采用全额上网,并网电压等级为380V,采用单户并网形式。项目建成后年发电量约为8.269884万度电,年节约标准煤25.219404吨,年减少二氧化碳排放约68.80734吨,减少硫氧化物排放约13.23KG.减少氮氧化物排放约14.803236KG,烟尘排放量2.646KG,项目建成中预计为约3.818556名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 30.24 | 苏圩镇定计村那盏坡3队105号 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司 |
| 47 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司江南区延安镇延安村团鸡坡35号何日科74.97KW分布式光伏发电项目 | 新建 | 本项目利用广西壮族自治区南宁市江南区延安镇延安村团鸡坡35号何日科的屋顶安装分布式光伏发电项目安装总容量为74.97KW,总投资约29.988万元,电力消纳方式采用全额上网,并网电压等级为380V,采用单户并网形式。项目建成后年发电量约为8.2009683万度电,年节约标准煤25.0092423吨,年减少二氧化碳排放约68.2339455吨,减少硫氧化物排放约13.11975KG.减少氮氧化物排放约14.6798757KG,烟尘排放量2.62395KG,项目建成中预计为约3.7867347名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 29.988 | 延安镇延安村团鸡坡35号 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司 |
| 48 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司江南区延安镇那齐村新造坡26号谢宁发24.57KW分布式光伏发电项目 | 新建 | 本项目利用广西壮族自治区南宁市江南区延安镇那齐村新造坡26号谢宁发的屋顶安装分布式光伏发电项目安装总容量为24.57KW,总投资约9.828万元,电力消纳方式采用全额上网,并网电压等级为380V,采用单户并网形式。项目建成后年发电量约为2.6877123万度电,年节约标准煤8.1963063吨,年减少二氧化碳排放约22.3623855吨,减少硫氧化物排放约4.29975KG.减少氮氧化物排放约4.8110517KG,烟尘排放量0.85995KG,项目建成中预计为约1.2410307名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 9.828 | 延安镇那齐村新造坡26号 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司 |
| 49 | 南宁市太创新能源科技有限公司江南区延安镇那齐村新造坡24号谢成发32.76KW分布式光伏发电项目 | 新建 | 本项目利用广西壮族自治区南宁市江南区延安镇那齐村新造坡24号谢成发的屋顶安装分布式光伏发电项目安装总容量为32.76KW,总投资约13.104万元,电力消纳方式采用全额上网,并网电压等级为380V,采用单户并网形式。项目建成后年发电量约为3.5836164万度电,年节约标准煤10.9284084吨,年减少二氧化碳排放约29.816514吨,减少硫氧化物排放约5.733KG.减少氮氧化物排放约6.4147356KG,烟尘排放量1.1466KG,项目建成中预计为约1.6547076名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 13.104 | 延安镇那齐村新造坡24号 | 南宁市太创新能源科技有限公司 |
| 50 | 南宁星泰新能源有限公司南宁市颜伟艳35KW分布式光伏发电项目 | 新建 | 项目利用南宁市江南区沙井街道三津村八冬坡18队5号颜伟艳屋顶建设35KW分布式光伏发电项目,建筑面积423.5平方米,占地面积423.5平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量4.2万度,采用全额上网模式并入南方电网。 | 10.5 | 南宁市江南区沙井街道三津村八冬坡18队5号 | 南宁星泰新能源有限公司 |
| 51 | 南宁市江南区苏圩镇敬团村桥头坡十七队266号何如卫42.6KW分布式农村户用光伏发电项目 | 新建 | 本项目利用农户闲置屋顶安装分布式光伏发电项目,一期预计安装1户,装机总容量为42.6KW,总投资约20万元。项目建成后年发电量约为2.9万千瓦时,年节约标准煤8吨,年减少二氧化碳排放量约26吨,减少硫氧化物排放约3.5KG,减少烟尘排放量0.8KG,项目建成中预计为约10名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 20 | 苏圩镇敬团村桥头坡十七队266号 | 南宁市碳和瑞新能源科技有限公司 |
| 52 | 国能广西壮族自治区南宁市江南区苏圩镇保卫村村民委员会118.75KW光伏发电项目 | 新建 | 本项目利用广西壮族自治区南宁市江南区苏圩镇保卫村村民委员会屋顶安装118.75KW光伏发电设施,预期安装190块光伏板,安装面积约530平方米。 | 49.4 | 广西壮族自治区南宁市江南区苏圩镇保卫村那吞坡 | 国能(清远)清洁能源有限公司 |
| 53 | 陈传光户用分布式光伏发电项目 | 新建 | 总投资9万元,建设35千瓦居民光伏发电项目,接入模式为全额上网。 | 9 | 南宁市江南区江西镇安平村上彭坡7号 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 |
| 54 | 许耀中15千瓦分布式光伏发电项目 | 新建 | 积极响应国家节能减排号召,推动低碳新能源发展。利用位于南宁市江南区智和路6号龙光江南院子45号楼101号房闲置屋顶和阳台约90平方安装分布式光伏发电项目,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等。预计年发电量1.78万度。该项目采用发电自发自用,余电上网并入南方电网。 | 6.8 | 南宁市江南区智和路6号龙光江南院子45号楼101号房 | 广西积之水环保科技有限公司 |
| 55 | 覃方强户用分布式光伏发电项目 | 新建 | 总投资7万元,建设23.1千瓦居民光伏发电项目,接入模式为余量上网。 | 7 | 南宁市江南区江西镇八桂风情街B11-9号 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 |
| 56 | 南宁市江南区苏圩镇敬团村桥头坡十八队12号何元教53.96KW分布式农村户用光伏发电项目 | 新建 | 本项目利用农户闲置屋顶安装分布式光伏发电项目,一期预计安装1户,装机总容量为53.96KW,总投资约20万元。项目建成后年发电量约为2.9万千瓦时,年节约标准煤8吨,年减少二氧化碳排放量约26吨,减少硫氧化物排放约3.5KG,减少烟尘排放量0.8KG,项目建成中预计为约10名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 20 | 苏圩镇敬团村桥头坡十八队12号 | 南宁沛辉太阳能发电有限公司 |
