| 2024年9月江南区发展和改革局备案项目信息 | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及内容 | 总投资额(万元) | 项目详细地址 | 项目(法人)单位 |
| 1 | 南宁市江南区沙井街道三津村二冬坡35队220号黄育材47.88kw户用分布式光伏发电项目 | 新建 | 本项目利用部分农户闲置屋顶安装分布式光伏发电全额上网项目,一期预计安装1户,装机总容量为47.88kW,总投资约21.6万元。项目建成后年发电量约为3万千瓦时年节约标准 煤6吨,年减少二氧化碳排放量约16吨,减少硫氧化物排放6KG,减少烟尘排放量4KG,项目建成中预计为约10名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 |
21.6 | 沙井街道三津村二冬坡35队220号 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司 |
| 2 | 南宁美泰新能源有限公司南宁市江南区(黄翠坚)24.13KW分布式光伏发电项目 | 新建 | 项目利用南宁市江南区沙井街道办事处三津村二冬坡11队黄翠坚屋顶建设24.13KW分布式光伏发电项目,建筑面积198平方米,占地面积198平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量1.5万度,采用全额上网模式并入南方电网 | 7.239 | 南宁市江南区沙井街道办事处三津村二冬坡11队 | 南宁美泰新能源有限公司 |
| 3 | 广西华思新能源有限公司南宁市江南区江西镇同新村韦传光、邓文隆2户分布式光伏发电项目 | 新建 | 本项目利用农户闲置屋顶安装分布式光伏发电项目,预计安装2户。其中拟在广西壮族自治区南宁市江南区江西镇同新村3队24号韦传光户安装分布式光伏发电项目,1户,预计装机总容量为16.38KW; 拟在广西壮族自治区南宁市江南区江西镇同新村2队38号邓文隆户安装分布式光伏发电项目,1户,预计装机总容量为27.72KW; 采用全额上网模式,低压接入电网,2户合计装机容量44.1KW,总投资约17.64万元,年发电量5.15千瓦时。此项目具有较高的经济和社会效益。 |
17.64 | 广西壮族自治区南宁市江南区江西镇同新村3队24号(韦传光户)、广西南宁市江南区江西镇同新村2队38号(邓文隆户) |
广西华思新能源有限公司 |
| 4 | 南宁市江南区苏圩镇苏保村六冬坡34号苏有创44.73KW分布式农村户用光伏发电项目 | 新建 | 本项目利用农户闲置屋顶安装分布式光伏发电项目,一期预计安装1户,装机总容量为44.73KW,总投资约20万元。项目建成后年发电量约为2.9万千瓦时,年节约标准煤8吨,年减少二氧化碳排放量约26吨,减少硫氧化物排放约3.5KG,减少烟尘排放量0.8KG,项目建成中预计为约10名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 20 | 苏圩镇苏保村六冬坡34号 | 南宁市碳和瑞新能源科技有限公司 |
| 5 | 南宁市江南区苏圩镇保联村六林坡10号韦学林34.79KW分布式农村户用光伏发电项目 | 新建 | 本项目利用农户闲置屋顶安装分布式光伏发电项目,一期预计安装1户,装机总容量为34.79KW,总投资约20万元。项目建成后年发电量约为2.9万千瓦时,年节约标准煤8吨,年减少二氧化碳排放量约26吨,减少硫氧化物排放约3.5KG,减少烟尘排放量0.8KG,项目建成中预计为约10名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 20 | 苏圩镇保联村六林坡10号 | 南宁市碳和瑞新能源科技有限公司 |
| 6 | 南宁市江南区苏圩镇保联村六究坡16号苏士涵24.85KW分布式农村户用光伏发电项目 | 新建 | 本项目利用农户闲置屋顶安装分布式光伏发电项目,一期预计安装1户,装机总容量为24.85KW,总投资约20万元。项目建成后年发电量约为2.9万千瓦时,年节约标准煤8吨,年减少二氧化碳排放量约26吨,减少硫氧化物排放约3.5KG,减少烟尘排放量0.8KG,项目建成中预计为约10名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 20 | 苏圩镇保联村六究坡16号 | 南宁市碳和瑞新能源科技有限公司 |
| 7 | 南宁市江南区苏圩镇保联村六林坡50号黄永安71KW分布式农村户用光伏发电项目 | 新建 | 本项目利用农户闲置屋顶安装分布式光伏发电项目,一期预计安装1户,装机总容量为71KW,总投资约20万元。项目建成后年发电量约为2.9万千瓦时,年节约标准煤8吨,年减少二氧化碳排放量约26吨,减少硫氧化物排放约3.5KG,减少烟尘排放量0.8KG,项目建成中预计为约10名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 20 | 苏圩镇保联村六林坡50 | 南宁市碳和瑞新能源科技有限公司 |
| 8 | 南宁市南邦养殖有限公司江西镇生猪养殖产业园项目 | 新建 | 建设规模及内容:项目占地面积36.502公顷。 其中,一、拟建肥猪项目占地5.7784公顷,计划建设9栋育肥舍,占猪舍地面积1.6938公顷,1处办公区,占地面积0.0370公顷,3处生活区,占地面积0.2535公顷,并配套建设隔离中心、沼气池、应急池、搅拌池、集污池、堆粪房、水塔、料塔、卖猪台、发电机房、场内绿化及通道等配套设施,设计规模为:年存栏肥猪25200头,项目养种结合总投资2000万元; 二、拟建设2400头种猪场,占地6.34公顷(95.204亩),1栋隔离舍,1栋后备舍,1栋配怀舍,1栋分娩舍,及污水处理有机肥生产车间,氧化池,暂存池,门卫室,管理房,动力中心等配套设施,计划投资3800万元。 三、污水消纳地占地24.3836公顷。 |
5800 | 江西镇同新村华香坡坛面岭 | 南宁市南邦养殖有限公司 |
| 9 | 南宁美泰新能源有限公司南宁市江南区黄居任34.29KW分布式光伏发电项目 | 新建 | 项目利用南宁市江南区沙井街道办事处三津村八冬坡18队27号 黄居任屋顶建设34.29KW分布式光伏发电项目,建筑面积198平方米,占地面积198平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量1.5万度,采用全额上网模式并入南方电网 |
10.287 | 南宁市江南区沙井街道办事处三津村八冬坡18队27号 | 南宁美泰新能源有限公司 |
| 10 | 南宁美泰新能源有限公司南宁市江南区黄居任20.32KW分布式光伏发电项目 | 新建 | 项目利用南宁市江南区沙井街道办事处三津村八冬坡18队黄居任屋顶建设20.32KW分布式光伏发电项目,建筑面积198平方米,占地面积198平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量1.5万度,采用全额上网模式并入南方电网 | 9.096 | 南宁市江南区沙井街道办事处三津村八冬坡18队 | 南宁美泰新能源有限公司 |
| 11 | 广西索伏特光伏科技有限公司南宁市江南区邓日庆40.2kw户用分布式光伏发电项目 | 新建 | 项目利用广西壮族自治区南宁市江南区江西镇锦江村那敢坡42号邓日庆 屋顶建设40.2kw分布式光伏发电项目,建筑面积168平方米,占地面积250平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量5.2万度,采用全额上网模式并入南方电网 |
18.09 | 广西壮族自治区南宁市江南区江西镇锦江村那敢坡42号 |
广西索伏特光伏科技有限公司 |
| 12 | 广西索伏特光伏科技有限公司南宁市江南区卢翠群31.49kw户用分布式光伏发电项目 | 新建 | 项目利用南宁市江南区苏圩镇仁德村定梧坡卢翠群屋顶建设31.49kw分布式光伏发电项目,建筑面积131.6平方米,占地面积225平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量4.1万度,采用全额上网模式并入南方电网 | 14.1705 | 南宁市江南区苏圩镇仁德村定梧坡44号 | 广西索伏特光伏科技有限公司 |
| 13 | 南宁美泰新能源有限公司南宁市江南区梁水英41.91KW分布式光伏发电项目 | 新建 | 项目利用南宁市江南区沙井街道办事处三津村八冬坡18队28号梁水英屋顶建设41.91KW分布式光伏发电项目,建筑面积198平方米,占地面积198平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量1.5万度,采用全额上网模式并入南方电网 | 12.573 | 南宁市江南区沙井街道办事处三津村八冬坡18队28号 | 南宁美泰新能源有限公司 |
| 14 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司江南区延安镇延安村坡蒌坡98号覃秀玲47.25KW分布式光伏发电项目 | 新建 | 本项目利用广西壮族自治区南宁市江南区延安镇延安村坡蒌坡98号覃秀玲的屋顶安装分布式光伏发电项目安装总容量为47.25KW,总投资约18.9万元,电力消纳方式采用全额上网,并网电压等级为380V,采用单户并网形式。项目建成后年发电量约为5.1686775万度电,年节约标准煤15.7621275吨,年减少二氧化碳排放约43.0045875吨,减少硫氧化物排放约8.26875KG.减少氮氧化物排放约9.2520225KG,烟尘排放量1.65375KG,项目建成中预计为约2.3865975名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 18.9 | 延安镇延安村坡蒌坡98号 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司 |
| 15 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司江南区延安镇那齐村大坡123号谢其远97.02KW分布式光伏发电项目 | 新建 | 本项目利用广西壮族自治区南宁市江南区延安镇那齐村大坡123号谢其远的屋顶安装分布式光伏发电项目安装总容量为97.02KW,总投资约38.808万元,电力消纳方式采用全额上网,并网电压等级为380V,采用单户并网形式。项目建成后年发电量约为10.6130178万度电,年节约标准煤32.3649018吨,年减少二氧化碳排放约88.302753吨,减少硫氧化物排放约16.9785KG.减少氮氧化物排放约18.9974862KG,烟尘排放量3.3957KG,项目建成中预计为约4.9004802名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 38.808 | 延安镇那齐村大坡123号 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司 |
| 16 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司江南区延安镇那齐村大坡122号谢其超34.02KW分布式光伏发电项目 | 新建 | 本项目利用广西壮族自治区南宁市江南区延安镇那齐村大坡122号谢其超的屋顶安装分布式光伏发电项目安装总容量为34.02KW,总投资约13.608万元,电力消纳方式采用全额上网,并网电压等级为380V,采用单户并网形式。项目建成后年发电量约为3.7214478万度电,年节约标准煤11.3487318吨,年减少二氧化碳排放约30.963303吨,减少硫氧化物排放约5.9535KG.减少氮氧化物排放约6.6614562KG,烟尘排放量1.1907KG,项目建成中预计为约1.7183502名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 13.608 | 延安镇那齐村大坡122号 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司 |
| 17 | 广西索伏特光伏科技有限公司南宁市江南区黄泽恩31.49kw户用分布式光伏发电项目 | 新建 | 项目利用广西壮族自治区南宁市江南区沙井街道三津村禁头岭坡2队5-1号黄泽恩屋顶建设31.49kw分布式光伏发电项目,建筑面积131.6平方米,占地面积661.59平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量4.1万度,采用全额上网模式并入南方电网 | 14.1705 | 广西壮族自治区南宁市江南区沙井街道三津村禁头岭坡2队5-1号 |
广西索伏特光伏科技有限公司 |
| 18 | 广西索伏特光伏科技有限公司南宁市江南区凌美兰42.88kw户用分布式光伏发电项目 | 新建 | 项目利用广西壮族自治区南宁市江南区沙井街道办事处杨村君玉坪坡1队56号凌美兰屋顶建设42.88kw分布式光伏发电项目,建筑面积179.2平方米,占地面积132平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量5.6万度,采用全额上网模式并入南方电网 | 19.296 | 广西壮族自治区南宁市江南区沙井街道办事处杨村君玉坪坡1队56号 |
广西索伏特光伏科技有限公司 |
| 19 | 南宁市江南区苏圩镇马兴山黄俊杰石场石灰石矿安全隐患整改项目 | 新建 | 通过对整改区域边坡进行修整,消除安全隐患,提高边坡稳定性,并清理边坡松石、浮石,同时加强边坡监测,并设置安全警戒设施。对整个整改区域可降低发生地质灾害和安全事故隐患,全面实现安全、规范生产。 根据整改区域开采现状和地形地貌,设计整改采用自上而下分层采剥的方法,由于矿山的最大高度为17.5m,根据分层开采方式,每层开采高度为20m,因此仅用一层开采高度将全部剥离完毕。其施工工程如下: 首先从整改区域东面工业场地原地汽车运输道路+146m修建运输道路至山体脚下+156m,运输道路按三级道路设计,设计路宽为6m,单车道,转弯半径为15m。新建挖掘机上山道路至+163.49m标高,挖掘机上山便道设计路宽4m,顺山坡较缓处设置,最大坡度25%。逐步对山头进行剥离降至整改的最低标高+146m,通过整改后的矿山公路运至东面原有的破碎加工厂,原有矿山公路不再利用。 |
625.9 | 苏圩镇佳棉村马兴山 | 南宁市江南区苏圩镇马兴山黄俊杰石场石灰石矿 |
| 20 | 广西索伏特光伏科技有限公司南宁市江南区凌继红35.51kw户用分布式光伏发电项目 | 新建 | 项目利用广西壮族自治区南宁市江南区延安镇延安社区那究上坡112号凌继红屋顶建设35.51kw分布式光伏发电项目,建筑面积148.4平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量4.6万度,采用全额上网模式并入南方电网 | 15.9795 | 广西壮族自治区南宁市江南区延安镇延安社区那究上坡112号 |
广西索伏特光伏科技有限公司 |
| 21 | 南宁市江南区苏圩镇佳棉村那腊坡五队22号吴耀林21.3KW分布式农村户用光伏发电项目 | 新建 | 本项目利用农户闲置屋顶安装分布式光伏发电项目,一期预计安装1户,装机总容量为21.3KW,总投资约20万元。项目建成后年发电量约为2.9万千瓦时,年节约标准煤8吨,年减少二氧化碳排放量约26吨,减少硫氧化物排放约3.5KG,减少烟尘排放量0.8KG,项目建成中预计为约10名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 |
20 | 苏圩镇佳棉村那腊坡五队22号 | 南宁市碳和瑞新能源科技有限公司 |
| 22 | 南宁市江南区苏圩镇镇宁村方村坡63号吴信辉44.73KW分布式农村户用光伏发电项目 | 新建 | 本项目利用农户闲置屋顶安装分布式光伏发电项目,一期预计安装1户,装机总容量为44.73KW,总投资约20万元。项目建成后年发电量约为2.9万千瓦时,年节约标准煤8吨,年减少二氧化碳排放量约26吨,减少硫氧化物排放约3.5KG,减少烟尘排放量0.8KG,项目建成中预计为约10名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 20 | 苏圩镇镇宁村方村坡63号 | 南宁市碳和瑞新能源科技有限公司 |
| 23 | 南宁市江南区苏圩镇联英村上坡418号覃帮艺28.4KW分布式农村户用光伏发电项目 | 新建 | 本项目利用农户闲置屋顶安装分布式光伏发电项目,一期预计安装1户,装机总容量为28.4KW,总投资约20万元。项目建成后年发电量约为2.9万千瓦时,年节约标准煤8吨,年减少二氧化碳排放量约26吨,减少硫氧化物排放约3.5KG,减少烟尘排放量0.8KG,项目建成中预计为约10名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 20 | 苏圩镇联英村上坡418号 | 南宁市碳和瑞新能源科技有限公司 |
| 24 | 南宁市江南区苏圩镇那海村新蕾勇坡71号方文学51.12KW分布式农村户用光伏发电项目 | 新建 | 本项目利用农户闲置屋顶安装分布式光伏发电项目,一期预计安装1户,装机总容量为51.12KW,总投资约20万元。项目建成后年发电量约为2.9万千瓦时,年节约标准煤8吨,年减少二氧化碳排放量约26吨,减少硫氧化物排放约3.5KG,减少烟尘排放量0.8KG,项目建成中预计为约10名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 20 | 苏圩镇那海村新蕾勇坡71号 | 南宁市碳和瑞新能源科技有限公司 |
| 25 | 南宁市江南区苏圩镇那海村新蕾勇坡70号何富祥34.79KW分布式农村户用光伏发电项目 | 新建 | 本项目利用农户闲置屋顶安装分布式光伏发电项目,一期预计安装1户,装机总容量为34.79KW,总投资约20万元。项目建成后年发电量约为2.9万千瓦时,年节约标准煤8吨,年减少二氧化碳排放量约26吨,减少硫氧化物排放约3.5KG,减少烟尘排放量0.8KG,项目建成中预计为约10名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 20 | 苏圩镇那海村新蕾勇坡70号 | 南宁市碳和瑞新能源科技有限公司 |
| 26 | 南宁市江南区延安镇延安社区坛六坡19号刘世恒35.5KW分布式农村户用光伏发电项目 | 新建 | 本项目利用农户闲置屋顶安装分布式光伏发电项目,一期预计安装1户,装机总容量为35.5KW,总投资约20万元。项目建成后年发电量约为2.9万千瓦时,年节约标准煤8吨,年减少二氧化碳排放量约26吨,减少硫氧化物排放约3.5KG,减少烟尘排放量0.8KG,项目建成中预计为约10名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 20 | 延安镇延安社区坛六坡19号 | 南宁市碳和瑞新能源科技有限公司 |
| 27 | 比亚迪盛世路骐超级充电站 | 新建 | 安装箱式变压器一座,超充总功率1000kW,充电堆一座,充电桩设备6台,充电枪14把。 | 200 | 广西南宁市江南区沙井大道56号华南城华南大道中CBD3号地块 | 南宁盛世路骐汽车销售有限公司 |
| 28 | 广西壮族自治区南宁粮食储备库有限公司仓顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 在仓房屋顶安装分布式光伏板,安装面积6000㎡。光伏系统直流侧装机容量1052.25KWp,项目建设总投资498.78万元(不含加固费),其中设备及安装工程298.09万元,建筑工程102.00万元,其他费用84.17万元,基本预备费14.53万元。 | 498.78 | 南宁市江南区壮锦大道10号 | 广西壮族自治区南宁粮食储备库有限公司 |
| 29 | 广西华维建能新能源科技有限公司南宁市江南区苏圩镇那海村新蕾勇坡村民小组股份经济合作社112.77KW分布式光伏发电项目 | 新建 | 本项目利用广西壮族自治区南宁市江南区苏圩镇那海村新蕾勇坡村民小组的篮球场安装分布式光伏发电项目安装总容量为112.77KW,总投资约45.108万元,电力消纳方式采用全额上网,并网电压等级为380V,采用单户并网形式。项目建成后年发电量约为12.3359103万度电,年节约标准煤37.6189443吨,年减少二氧化碳排放约102.6376155吨,减少硫氧化物排放约19.73475KG.减少氮氧化物排放约22.0814937KG,烟尘排放量3.94695KG,项目建成中预计为约5.6960127名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 45.108 | 苏圩镇那海村新蕾勇坡村民小组 | 广西华维建能新能源科技有限公司 |
| 30 | 广西索伏特光伏科技有限公司南宁市江南区李文华50.92kw户用分布式光伏发电项目 | 新建 | 项目利用广西壮族自治区南宁市江南区沙井街道办事处金鸡村白坟坡5队5号李文华屋顶建设50.92kw分布式光伏发电项目,建筑面积212.8平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量6.6万度,采用全额上网模式并入南方电网 | 22.914 | 广西壮族自治区南宁市江南区沙井街道办事处金鸡村白坟坡5队5号 |
广西索伏特光伏科技有限公司 |
| 31 | 广西索伏特光伏科技有限公司南宁市江南区李文羽47.57kw户用分布式光伏发电项目 | 新建 | 项目利用广西壮族自治区南宁市江南区沙井街道金鸡村白坟坡5队11号李文羽屋顶建设47.57kw分布式光伏发电项目,建筑面积198.8平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量6.2万度,采用全额上网模式并入南方电网 | 21.4065 | 广西壮族自治区南宁市江南区沙井街道金鸡村白坟坡5队11号 |
广西索伏特光伏科技有限公司 |
| 32 | 中广源建筑科技(苏圩厂区)分布式光伏发电项目 | 新建 | 本项目共规划光伏直流侧总容量2.9128MWp,交流侧总容量2.37MW。 | 868.64 | 南宁市江南区苏圩镇南友高速连接线东侧的中广源建筑科技有限公司园区内 | 南宁产投智创科电投资开发有限责任公司 |
| 33 | 关于广西华维建能新能源科技有限公司南宁市江南区延安镇延安社区定皎坡38号48kW户用分布式光伏 | 新建 | 拟利用江南区延安镇延安社区定皎坡38号:颜焕佳居民房屋屋顶分布式光伏发电站,涉及屋顶面积约160平方米,规划装机容量40.92kW,总投资约22万元,项目建成后年发电量约4.3万千瓦时年节约标准煤炭15吨,年减少二氧化碳排放量约35吨,减少硫氧化物排放约7KG,减少烟尘排放量1.8KG。综上所述,该项目具有较好的经济和社会效益。 | 22 | 延安镇延安社区定皎坡38号 | 广西华维建能新能源科技有限公司 |
| 34 | 南宁产投江南电子科技园屋顶分布式光伏发电项目 | 新建 | 项目拟利用南宁产投江南电子科技园厂房屋顶布置光伏组件,装机容量为直流侧2.55MWP,交流侧2.07MW. | 802.37 | 南宁产投江南电子科技园,位于广西南宁市江南区仁兴路东侧、石牌路南侧 | 南宁产投智创科电投资开发有限责任公司 |
| 35 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司南宁市江南区苏圩镇48.51kW分布式光伏项目 | 新建 | 本项目使用南宁市江南区苏圩镇辖区内部分居民屋顶建设户用光伏电站,使用屋顶数量1个,屋顶建设面积共约180平方米,利用630wp光伏板77块建设户用光伏电站1个,合计总装机容量48.51KW,运营模式全额上网,年发电量约5.2万度。1.姓名:梁志昆,地址:广西壮族自治区-南宁市-江南区-苏圩镇敬团村桥头坡41号。 | 19.2 | 广西壮族自治区-南宁市-江南区-苏圩镇敬团村桥头坡41号 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司 |
| 36 | 广西索伏特光伏科技有限公司南宁市江南区吴志保40.2kw户用分布式光伏发电项目 | 新建 | 项目利用广西壮族自治区南宁市江南区延安镇华南村岽眉坡6号101号房吴志保屋顶建设40.2kw分布式光伏发电项目,建筑面积168平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量5.2万度,采用全额上网模式并入南方电网 | 18.09 | 广西壮族自治区南宁市江南区延安镇华南村岽眉坡6号101号房 |
广西索伏特光伏科技有限公司 |
| 37 | 比亚迪盛世开元白沙大道超级充电站项目 | 新建 | 安装箱式变压器一座,超充总功率1000kW,充电堆一座,充电桩设备6台,充电枪14把。 | 200 | 白沙大道12-1号比亚迪盛世开元店 | 南宁市盛世开元汽车销售有限公司白沙大道分公司 |
| 38 | 广西索伏特光伏科技有限公司南宁市江南区何元威58.96kw户用分布式光伏发电项目 | 新建 | 项目利用广西壮族自治区南宁市江南区苏圩镇敬团村桥头坡177号何元威 屋顶建设58.96kw分布式光伏发电项目,建筑面积246.4平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量7.7万度,采用全额上网模式并入南方电网 |
26.532 | 广西壮族自治区南宁市江南区苏圩镇敬团村桥头坡177号 |
广西索伏特光伏科技有限公司 |
| 39 | 广西索伏特光伏科技有限公司南宁市江南区李玲62.31kw户用分布式光伏发电项目 | 新建 | 项目利用广西壮族自治区南宁市江南区沙井街道办事处南乡村十一组23号李玲屋顶建设62.31kw分布式光伏发电项目,建筑面积260.4平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量8.1万度,采用全额上网模式并入南方电网 | 28.0395 | 广西壮族自治区南宁市江南区沙井街道办事处南乡村十一组23号 |
广西索伏特光伏科技有限公司 |
| 40 | 广西索伏特光伏科技有限公司南宁市江南区梁珍荫46.9kw户用分布式光伏发电项目 | 新建 | 项目利用广西壮族自治区南宁市江南区苏圩镇佳棉村段伐坡八队154号梁珍荫屋顶建设46.9kw分布式光伏发电项目,建筑面积196平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量6.1万度,采用全额上网模式并入南方电网 | 21.105 | 广西壮族自治区南宁市江南区苏圩镇佳棉村段伐坡八队154号 |
广西索伏特光伏科技有限公司 |
| 41 | 广西索伏特光伏科技有限公司南宁市江南区梁昆荫46.9kw户用分布式光伏发电项目 | 新建 | 项目利用广西壮族自治区南宁市江南区苏圩镇佳棉村段伐坡八队154号梁昆荫屋顶建设46.9kw分布式光伏发电项目,建筑面积196平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量6.1万度,采用全额上网模式并入南方电网 | 21.105 | 广西壮族自治区南宁市江南区苏圩镇佳棉村段伐坡八队154号 |
广西索伏特光伏科技有限公司 |
| 42 | 广西索伏特光伏科技有限公司南宁市江南区黄思盛32.83kw户用分布式光伏发电项目 | 新建 | 项目利用广西壮族自治区南宁市江南区沙井街道乐贤村老村坡6队25-2号黄思盛屋顶建设32.83kw分布式光伏发电项目,建筑面积137.2平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量4.3万度,采用全额上网模式并入南方电网 | 14.7735 | 广西壮族自治区南宁市江南区沙井街道乐贤村老村坡6队25-2号 |
广西索伏特光伏科技有限公司 |
| 43 | 南宁市江南区苏圩镇苏保村新坡十一队43号201室郑娇42.60KW分布式农村户用光伏发电项目 | 新建 | 本项目利用农户闲置屋顶安装分布式光伏发电项目,一期预计安装1户,装机总容量为42.60KW,总投资约20万元。项目建成后年发电量约为2.9万千瓦时,年节约标准煤8吨,年减少二氧化碳排放量约26吨,减少硫氧化物排放约3.5KG,减少烟尘排放量0.8KG,项目建成中预计为约10名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 20 | 苏圩镇苏保村新坡十一队43号201室 | 南宁市碳和瑞新能源科技有限公司 |
| 44 | 广西索伏特光伏科技有限公司南宁市江南区杨辽生40.2KW户用分布式光伏发电项目 | 新建 | 项目利用广西壮族自治区南宁市江南区苏圩镇保联村定棉坡33号杨辽生屋顶建设40.2kw分布式光伏发电项目,建筑面积168平方米,占地面积315平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量5.2万度,采用全额上网模式并入南方电网 | 18.09 | 广西壮族自治区南宁市江南区苏圩镇保联村定棉坡33号 | 广西索伏特光伏科技有限公司 |
| 45 | 南宁市江南区苏圩镇保安村那坎坡27号梁学16.33KW分布式农村户用光伏发电项目 | 新建 | 本项目利用农户闲置屋顶安装分布式光伏发电项目,一期预计安装1户,装机总容量为16.33KW,总投资约20万元。项目建成后年发电量约为2.9万千瓦时,年节约标准煤8吨,年减少二氧化碳排放量约26吨,减少硫氧化物排放约3.5KG,减少烟尘排放量0.8KG,项目建成中预计为约10名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 20 | 苏圩镇保安村那坎坡27号 | 南宁市碳和瑞新能源科技有限公司 |
| 46 | 南宁市江南区延安镇社区那究坡61号苏有付80.23KW分布式农村户用光伏发电项目 | 新建 | 本项目利用农户闲置屋顶安装分布式光伏发电项目,一期预计安装1户,装机总容量为80.23KW,总投资约20万元。项目建成后年发电量约为2.9万千瓦时,年节约标准煤8吨,年减少二氧化碳排放量约26吨,减少硫氧化物排放约3.5KG,减少烟尘排放量0.8KG,项目建成中预计为约10名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 20 | 延安镇社区那究坡61号 | 南宁市碳和瑞新能源科技有限公司 |
| 47 | 南宁市江南区苏圩镇保联村定棉坡6号何月平35.50KW分布式农村户用光伏发电项目 | 新建 | 本项目利用农户闲置屋顶安装分布式光伏发电项目,一期预计安装1户,装机总容量为35.50KW,总投资约20万元。项目建成后年发电量约为2.9万千瓦时,年节约标准煤8吨,年减少二氧化碳排放量约26吨,减少硫氧化物排放约3.5KG,减少烟尘排放量0.8KG,项目建成中预计为约10名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 20 | 苏圩镇保联村定棉坡6号 | 南宁市碳和瑞新能源科技有限公司 |
| 48 | 南宁市江南区苏圩镇保联村定棉坡20号杨世波29.82KW分布式农村户用光伏发电项目 | 新建 | 本项目利用农户闲置屋顶安装分布式光伏发电项目,一期预计安装1户,装机总容量为29.82KW,总投资约20万元。项目建成后年发电量约为2.9万千瓦时,年节约标准煤8吨,年减少二氧化碳排放量约26吨,减少硫氧化物排放约3.5KG,减少烟尘排放量0.8KG,项目建成中预计为约10名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 20 | 苏圩镇保联村定棉坡20号 | 南宁市碳和瑞新能源科技有限公司 |
| 49 | 南宁市江南区苏圩镇佳棉村坛里坡一十一队5号梁有林31.95KW分布式农村户用光伏发电项目 | 新建 | 本项目利用农户闲置屋顶安装分布式光伏发电项目,一期预计安装1户,装机总容量为31.95KW,总投资约20万元。项目建成后年发电量约为2.9万千瓦时,年节约标准煤8吨,年减少二氧化碳排放量约26吨,减少硫氧化物排放约3.5KG,减少烟尘排放量0.8KG,项目建成中预计为约10名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益 | 20 | 苏圩镇佳棉村坛里坡一十一队5号 | 南宁市碳和瑞新能源科技有限公司 |
