| 2024年8月江南区发展和改革局备案项目信息 | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 建设性质 | 总投资额(万元) | 项目详细地址 | 项目(法人)单位 |
| 1 | 北投印象配建道路一 | 市政道路一长约160米、宽15米,南北向,起于亭洪路止于道路二。市政道路在建成后无偿移交给江南区人民政府。受让人须严格按照《出让蓝线图编号NNCR0101202300070号地块配建市政道路约监管协议书》中的有关约定执行,由江南区人民政府负责监管。 | 新建 | 240.0000 | 亭洪路以南、菠萝岭正街以西 | 广西北投兴邦置业有限公司 |
| 2 | 北投印象配建道路二 | 市政道路二长约770米,宽15米,东西向,起于亭洪路止于菠萝岭正街。市政道路在建成后无偿移交给江南区人民政府。受让人须严格按照《出让蓝线图编号NNCR0101202300070号地块配建市政道路约监管协议书》中的有关约定执行,由江南区人民政府负责监管。 | 新建 | 1155.0000 | 起于亭洪路止于菠萝岭正街 | 广西北投兴邦置业有限公司 |
| 3 | 关于广西维伏汇智新能源科技有限公司江南区苏圩镇镇宁村方村坡88-1号40kW户用分布式光伏项目 | 拟利用江南区苏圩镇镇宁村方村坡88-1号:黄振吕居民房屋屋顶分布式光伏发电站,涉及屋顶面积约160平方米,规划装机容量40kW,总投资约22万元,项目建成后年发电量约4.3万千瓦时年节约标准煤炭15吨,年减少二氧化碳排放量约35吨,减少硫氧化物排放约7KG,减少烟尘排放量1.8KG。综上所述,该项目具有较好的经济和社会效益。 | 新建 | 22.0000 | 苏圩镇镇宁村方村坡88-1号 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司 |
| 4 | 广西鼎聚行光伏科技有限公司南宁市江南区谭月清37.8kw户用分布式光伏发电项目 | 项目利用广西壮族自治区南宁市江南区江西镇同江村大闸坡谭月清屋顶建设37.8kw分布式光伏发电项目,建筑面积168平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量4.9万度,采用全额上网模式并入南方电网 | 新建 | 17.0100 | 广西壮族自治区南宁市江南区江西镇同江村大闸坡 |
广西鼎聚行光伏科技有限公司 |
| 5 | 广西鼎聚行光伏科技有限公司南宁市江南区莫民官17.01kw户用分布式光伏发电项目 | 项目利用广西壮族自治区南宁市江南区江西镇那廊村圩上坡1队16号101室莫民官屋顶建设17.01kw分布式光伏发电项目,建筑面积75.6平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量2.2万度,采用全额上网模式并入南方电网 | 新建 | 7.6545 | 南宁市江南区江西镇那廊村圩上坡1队16号101室 |
广西鼎聚行光伏科技有限公司 |
| 6 | 广西鼎聚行光伏科技有限公司南宁市江南区莫洪祝17.01kw户用分布式光伏发电项目 | 项目利用广西壮族自治区南宁市江南区江西镇那廊村角祥坡24号莫洪祝 屋顶建设17.01kw分布式光伏发电项目,建筑面积75.6平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量2.2万度,采用全额上网模式并入南方电网 |
新建 | 7.6545 | 广西壮族自治区南宁市江南区江西镇那廊村角祥坡24号 |
广西鼎聚行光伏科技有限公司 |
| 7 | 广西鼎聚行光伏科技有限公司南宁市江南区葛东威63kw户用分布式光伏发电项目 | 项目利用广西壮族自治区南宁市江南区江南街道富德村六组乐富路467号葛东威屋顶建设63kw分布式光伏发电项目,建筑面积280平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量8.2万度,采用全额上网模式并入南方电网 | 新建 | 28.3500 | 广西壮族自治区南宁市江南区江南街道富德村六组乐富路467号 |
广西鼎聚行光伏科技有限公司 |
| 8 | 广西鼎聚行光伏科技有限公司南宁市江南区郭寅山27.09kw户用分布式光伏发电项目 | 项目利用广西壮族自治区南宁市江南区沙井街道办事处金鸡村金棠坡3队4-1号郭寅山屋顶建设27.09kw分布式光伏发电项目,建筑面积120.4平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量3.5万度,采用全额上网模式并入南方电网 | 新建 | 12.1905 | 广西壮族自治区南宁市江南区沙井街道办事处金鸡村金棠坡3队4-1号 |
广西鼎聚行光伏科技有限公司 |
| 9 | 聂闻涛8千瓦分布式光伏发电项目 | 响应国家节能减排号召,在闲置屋顶用50平米建设8千瓦光伏发电项目,该项目年发电约9000度,采用自发自用,余电上网模式。 | 新建 | 2.0000 | 智和路6号龙光江南院子47号楼110号房 | 广西亿鼎智能科技有限公司 |
| 10 | 南宁市江南区延安镇那齐村那西坡22号101号房黎树敏48.51KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 本项目利用农户闲置屋顶安装分布式光伏发电项目,一期预计安装1户,装机总容量为48.51KW,总投资约20万元。项目建成后年发电量约为2.9万千瓦时,年节约标准煤8吨,年减少二氧化碳排放量约26吨,减少硫氧化物排放约3.5KG,减少烟尘排放量0.8KG,项目建成中预计为约10名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 新建 | 20.0000 | 延安镇那齐村那西坡22号101号房 | 南宁市碳和瑞新能源科技有限公司 |
| 11 | 南宁市江南区江西镇智信村坛仓坡23号王有祥屋顶60.96KW户用分布式光伏发电项目 | 本项目利用南宁市本项目利用南宁市江南区江西镇智信村坛仓坡23号王有祥屋顶安装分布式光伏发电项目,预计安装总量为60.96kw,总投资27万元,电力消纳方式采用全额上网,并网电压等级为380V,施行单户并网形式,项目建成后年发电量约为9万度电,年节约标准煤10吨,年减少二氧化碳约9吨,减少硫化物排放约9KG,减少氮氧化物排放约10KG,减少烟尘排放量10KG,项目建成中预计为约10名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 新建 | 27.0000 | 江西镇智信村坛仓坡23号 | 汇智(北京)能源有限公司扶绥分公司 |
| 12 | 关于广西维伏汇智新能源科技有限公司南宁市江南区延安镇延安社区延安村那究坡上坡9号105KW户用分布式光伏项目 | 拟利用南宁市江南区延安镇延安社区延安村那究坡上坡9号:苏有军房屋屋顶安装分布式光伏发电站,涉及屋顶面积约410平方米,规划装机容量105kW,总投资约53万元,项目建成后年发电量约9.8万千瓦时年节约标准煤炭29.6吨,年减少二氧化碳排放量约77吨,减少硫氧化物排放约14.7KG,减少烟尘排放量3.1KG。综上所述,该项目具有较好的经济和社会效益。 | 新建 | 53.0000 | 延安镇延安社区延安村那究坡上坡9号 | ⼴西维伏汇智新能源科技有限公司 |
| 13 | 王宗候户用分布式光伏发电项目 | 总投资15万元,建设60千瓦居民光伏发电项目,接入模式为全部上网 | 新建 | 15.0000 | 广西壮族自治区南宁市江南区江西镇智信村坛仓坡24号 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 |
| 14 | 陈素芬户用分布式光伏发电项目 | 总投资18万元,建设40千瓦居民光伏发电项目,接入模式为余量上网。 | 新建 | 18.0000 | 广西壮族自治区南宁市江南区江西镇八桂风情街B11栋5号 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 |
| 15 | 南宁市江南区苏圩镇苏保村新坡十三队22号邓世宜48.51KW分布式农村户用光伏发电项目 | 本项目利用农户闲置屋顶安装分布式光伏发电项目,一期预计安装1户,装机总容量为48.51KW,总投资约20万元。项目建成后年发电量约为2.9万千瓦时,年节约标准煤8吨,年减少二氧化碳排放量约26吨,减少硫氧化物排放约3.5KG,减少烟尘排放量0.8KG,项目建成中预计为约10名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 新建 | 20.0000 | 苏圩镇苏保村新坡十三队22号 | 南宁市碳和瑞新能源科技有限公司 |
| 16 | 南宁市江南区苏圩镇联英村坡燕坡6号奚锦丛34.02KW分布式农村户用光伏发电项目 | 本项目利用农户闲置屋顶安装分布式光伏发电项目,一期预计安装1户,装机总容量为34.02KW,总投资约20万元。项目建成后年发电量约为2.9万千瓦时,年节约标准煤8吨,年减少二氧化碳排放量约26吨,减少硫氧化物排放约3.5KG,减少烟尘排放量0.8KG,项目建成中预计为约10名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 新建 | 20.0000 | 苏圩镇联英村坡燕坡6号 | 南宁市碳和瑞新能源科技有限公司 |
| 17 | 南宁市江南区苏圩镇联英村上坡173号奚日智42.84KW分布式农村户用光伏发电项目 | 本项目利用农户闲置屋顶安装分布式光伏发电项目,一期预计安装1户,装机总容量为42.84KW,总投资约20万元。项目建成后年发电量约为2.9万千瓦时,年节约标准煤8吨,年减少二氧化碳排放量约26吨,减少硫氧化物排放约3.5KG,减少烟尘排放量0.8KG,项目建成中预计为约10名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 新建 | 20.0000 | 苏圩镇联英村上坡173号 | 南宁市碳和瑞新能源科技有限公司 |
| 18 | 南宁市江南区苏圩镇联英村174号奚献平55.44KW分布式农村户用光伏发电项目 | 本项目利用农户闲置屋顶安装分布式光伏发电项目,一期预计安装1户,装机总容量为55.44KW,总投资约20万元。项目建成后年发电量约为2.9万千瓦时,年节约标准煤8吨,年减少二氧化碳排放量约26吨,减少硫氧化物排放约3.5KG,减少烟尘排放量0.8KG,项目建成中预计为约10名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 新建 | 20.0000 | 苏圩镇联英村174号 | 南宁市碳和瑞新能源科技有限公司 |
| 19 | 南宁市江南区苏圩镇定计村那盏村二队62号203室何敏福22.05KW分布式农村户用光伏发电项目 | 本项目利用农户闲置屋顶安装分布式光伏发电项目,一期预计安装1户,装机总容量为22.05KW,总投资约20万元。项目建成后年发电量约为2.9万千瓦时,年节约标准煤8吨,年减少二氧化碳排放量约26吨,减少硫氧化物排放约3.5KG,减少烟尘排放量0.8KG,项目建成中预计为约10名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 新建 | 20.0000 | 苏圩镇定计村那盏村二队62号203室 | 南宁市碳和瑞新能源科技有限公司 |
| 20 | 南宁市江南区苏圩镇定计村那盏坡二队71号何康22.05KW分布式农村户用光伏发电项目 | 本项目利用农户闲置屋顶安装分布式光伏发电项目,一期预计安装1户,装机总容量为22.05KW,总投资约20万元。项目建成后年发电量约为2.9万千瓦时,年节约标准煤8吨,年减少二氧化碳排放量约26吨,减少硫氧化物排放约3.5KG,减少烟尘排放量0.8KG,项目建成中预计为约10名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 新建 | 20.0000 | 苏圩镇定计村那盏坡二队71号 | 南宁市碳和瑞新能源科技有限公司 |
| 21 | 南宁市江南区苏圩镇定计村那盏坡73号101室何以俅22.05KW分布式农村户用光伏发电项目 | 本项目利用农户闲置屋顶安装分布式光伏发电项目,一期预计安装1户,装机总容量为22.05KW,总投资约20万元。项目建成后年发电量约为2.9万千瓦时,年节约标准煤8吨,年减少二氧化碳排放量约26吨,减少硫氧化物排放约3.5KG,减少烟尘排放量0.8KG,项目建成中预计为约10名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益 | 新建 | 20.0000 | 苏圩镇定计村那盏坡73号101室 | 南宁市碳和瑞新能源科技有限公司 |
| 22 | 关于广西华维建能新能源科技有限公司江南区苏圩镇镇宁村方村坡174号40kW户用分布式光伏项目 | 拟利用江南区苏圩镇镇宁村方村坡174号:黄振赏振居民房屋屋顶分布式光伏发电站,涉及屋顶面积约160平方米,规划装机容量40kW,总投资约22万元,项目建成后年发电量约4.3万千瓦时年节约标准煤炭15吨,年减少二氧化碳排放量约35吨,减少硫氧化物排放约7KG,减少烟尘排放量1.8KG。综上所述,该项目具有较好的经济和社会效益。 | 新建 | 22.0000 | 苏圩镇镇宁村方村坡174号 | 广西华维建能新能源科技有限公司 |
| 23 | 广西华维建能新能源科技有限公司江南区苏圩镇仁德村定梧坡42号陈胜言30.87KW分布式光伏发电项目 | 本项目利用广西壮族自治区南宁市江南区苏圩镇仁德村定梧坡42号陈胜言的屋顶安装分布式光伏发电项目安装总容量为30.87KW,总投资约12.348万元,电力消纳方式采用全额上网,并网电压等级为380V,采用单户并网形式。项目建成后年发电量约为3.3768693万度电,年节约标准煤10.2979233吨,年减少二氧化碳排放约28.0963305吨,减少硫氧化物排放约5.40225KG.减少氮氧化物排放约6.0446547KG,烟尘排放量1.08045KG,项目建成中预计为约1.5592437名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 新建 | 12.3480 | 苏圩镇仁德村定梧坡42号 | 广西华维建能新能源科技有限公司 |
| 24 | 广西鼎聚行光伏科技有限公司南宁市江南区黎颖容66.15kw户用分布式光伏发电项目 | 项目利用广西壮族自治区南宁市江南区沙井街道办事处南乡村十组6号黎颖容屋顶建设66.15kw分布式光伏发电项目,建筑面积294平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量8.6万度,采用全额上网模式并入南方电网 | 新建 | 29.7675 | 广西壮族自治区南宁市江南区沙井街道办事处南乡村十组6号 |
广西鼎聚行光伏科技有限公司 |
| 25 | 广西鼎聚行光伏科技有限公司南宁市江南区邓娟庆27.09kw户用分布式光伏发电项目 | 项目利用广西壮族自治区南宁市江南区沙井街道办事处南乡村十四组31号邓娟庆屋顶建设27.09kw分布式光伏发电项目,建筑面积120.4平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量3.5万度,采用全额上网模式并入南方电网 | 新建 | 12.1905 | 广西壮族自治区南宁市江南区沙井街道办事处南乡村十四组31号 |
广西鼎聚行光伏科技有限公司 |
| 26 | 广西鼎聚行光伏科技有限公司南宁市江南区邓娟庆16.38kw户用分布式光伏发电项目 | 项目利用广西壮族自治区南宁市江南区沙井街道办事处南乡村十四组31号301室邓娟庆屋顶建设16.38kw分布式光伏发电项目,建筑面积72.8平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量2.1万度,采用全额上网模式并入南方电网 | 新建 | 7.3710 | 广西壮族自治区南宁市江南区沙井街道办事处南乡村十四组31号301室 |
广西鼎聚行光伏科技有限公司 |
| 27 | 梁家亮15千瓦分布式光伏发电项目 | 积极响应国家节能减排号召,推动低碳新能源发展。利用位于南宁市江南区智和路6号龙光江南院子31号楼101号房闲置屋顶和阳台约90平方安装分布式光伏发电项目,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等。预计年发电量1.38万度。该项目采用发电自发自用,余电上网并入南方电网。 | 新建 | 8.8000 | 南宁市江南区智和路6号龙光江南院子31号楼101号房 | 广西积之水环保科技有限公司 |
| 28 | 南宁市江南区苏圩镇保安村那钦坡33号102室黄永剑35.91KW分布式农村户用光伏发电项目 | 本项目利用农户闲置屋顶安装分布式光伏发电项目,一期预计安装1户,装机总容量为35.91KW,总投资约20万元。项目建成后年发电量约为2.9万千瓦时,年节约标准煤8吨,年减少二氧化碳排放量约26吨,减少硫氧化物排放约3.5KG,减少烟尘排放量0.8KG,项目建成中预计为约10名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 新建 | 20.0000 | 苏圩镇保安村那钦坡33号102室 | 南宁市碳和瑞新能源科技有限公司 |
| 29 | 南宁市江南区苏圩镇苏保村农坡十二队75号苏如愿41.58KW分布式农村户用光伏发电项目 | 本项目利用农户闲置屋顶安装分布式光伏发电项目,一期预计安装1户,装机总容量为41.58KW,总投资约20万元。项目建成后年发电量约为2.9万千瓦时,年节约标准煤8吨,年减少二氧化碳排放量约26吨,减少硫氧化物排放约3.5KG,减少烟尘排放量0.8KG,项目建成中预计为约10名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 新建 | 20.0000 | 苏圩镇苏保村农坡十二队75号 | 南宁市碳和瑞新能源科技有限公司 |
| 30 | 南宁市江南区苏圩镇佳棉村定罗坡11队42号雷丽源74.97KW分布式农村户用光伏发电项目 | 本项目利用农户闲置屋顶安装分布式光伏发电项目,一期预计安装1户,装机总容量为74.97KW,总投资约20万元。项目建成后年发电量约为2.9万千瓦时,年节约标准煤8吨,年减少二氧化碳排放量约26吨,减少硫氧化物排放约3.5KG,减少烟尘排放量0.8KG,项目建成中预计为约10名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 新建 | 20.0000 | 苏圩镇佳棉村定罗坡11队42号 | 南宁市碳和瑞新能源科技有限公司 |
| 31 | 南宁市江南区苏圩镇佳棉村定罗坡11队41号雷绍方74.97KW分布式农村户用光伏发电项目 | 本项目利用农户闲置屋顶安装分布式光伏发电项目,一期预计安装1户,装机总容量74.97KW,总投资约20万元。项目建成后年发电量约为2.9万千瓦时,年节约标准煤8吨,年减少二氧化碳排放量约26吨,减少硫氧化物排放约3.5KG,减少烟尘排放量0.8KG,项目建成中预计为约10名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 新建 | 20.0000 | 苏圩镇佳棉村定罗坡11队41号 | 南宁市碳和瑞新能源科技有限公司 |
| 32 | 广西天岚宗繁殖肉牛基地 | 建设一个占地面积623亩的现代化零排放养殖场,其中养殖区域大棚占地面积约300亩,主要用于养殖繁殖母牛,优品肉牛羊和繁殖母羊等。另建设办公,员工住房活动区30亩,草料加工房20亩,清储发酵池80亩,种植玉米和草,花生等等农作物200亩 | 新建 | 7800.0000 | 南宁市江南区苏圩镇新德村那稔坡 | 广西天岚宗农业科技发展有限公司 |
| 33 | 关于广西维伏汇智新能源科技有限公司南宁市江南区延安镇那齐村保和坡雷屋58号35KW户用分布式光伏项目 | 拟利用江南区延安镇那齐村保和坡雷屋58号,雷务僚房屋屋顶安装分布式光伏发电站,涉及屋顶面积约160平方米,规划装机容量35kW,总投资约18万元,项目建成后年发电量约3.5万千瓦时年节约标准煤炭10吨,年减少二氧化碳排放量约25吨,减少硫氧化物排放约5KG,减少烟尘排放量1KG。综上所述,该项目具有较好的经济和社会效益。 | 新建 | 18.0000 | 延安镇那齐村保和坡雷屋58号 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司 |
| 34 | 广西鼎聚行光伏科技有限公司南宁市江南区何富其30.24kw户用分布式光伏发电项目 | 项目利用广西壮族自治区南宁市江南区苏圩镇那海村蕾勇坡何富其屋顶建设30.24kw分布式光伏发电项目,建筑面积134.4平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量3.9万度,采用全额上网模式并入南方电网 | 新建 | 13.6080 | 广西壮族自治区南宁市江南区苏圩镇那海村蕾勇坡 | 广西鼎聚行光伏科技有限公司 |
| 35 | 邓佩光户用分布式光伏发电项目 | 总投资9万元,建设30千瓦居民光伏发电项目,接入模式为全部上网。 | 新建 | 9.0000 | 南宁市江南区江西镇锦江村那敢坡15号 | 广西电网有限责任公司南宁供电局 |
| 36 | 广西鼎聚行光伏科技有限公司南宁市江南区侯信心22.05kw户用分布式光伏发电项目 | 项目利用广西壮族自治区南宁市江南区沙井街道南乡村三组63号侯信心 屋顶建设22.05kw分布式光伏发电项目,建筑面积98平方米,占地面积310.73平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量2.9万度,采用全额上网模式并入南方电网 |
新建 | 9.9225 | 广西壮族自治区南宁市江南区沙井街道南乡村三组63号 |
广西鼎聚行光伏科技有限公司 |
| 37 | 广西鼎聚行光伏科技有限公司南宁市江南区黎晓林34.02kw户用分布式光伏发电项目 | 项目利用广西壮族自治区南宁市江南区沙井街道办事处南乡村十组6-1号黎晓林屋顶建设34.02kw分布式光伏发电项目,建筑面积151.2平方米,占地面积405平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量4.4万度,采用全额上网模式并入南方电网 | 新建 | 15.3090 | 广西壮族自治区南宁市江南区沙井街道办事处南乡村十组6-1号 |
广西鼎聚行光伏科技有限公司 |
| 38 | 南宁市江南区苏圩镇那海村那海坡翔清生态农业循环产业园项目 | 1、项目建设三千头优质肉牛、千头黑山羊繁育基地(占地100亩)2、种植富硒SOD饲料牧草示范基地(占地80亩)3、新建生物医药广地龙养殖基地(占地60亩)4、建设牛、羊文化园(占地10亩)5、建设60亩黄金百香果果苗、木瓜果苗等果苗培育种植示范园基地 | 新建 | 8000.0000 | 南宁市江南区苏圩镇那海村那海坡 | 广西翔清农业科技有限公司 |
| 39 | 广西鼎聚行光伏科技有限公司南宁市江南区李德深28.98kw户用分布式光伏发电项目 | 项目利用广西壮族自治区南宁市江南区沙井街道南乡村南乡二街东三巷2号李德深屋顶建设28.98kw分布式光伏发电项目,建筑面积128.8平方米,占地面积110平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量3.8万度,采用全额上网模式并入南方电网 | 新建 | 13.0410 | 广西壮族自治区南宁市江南区沙井街道南乡村南乡二街东三巷2号 |
广西鼎聚行光伏科技有限公司 |
| 40 | 广西壮族自治区总工会南宁工人疗养院生活区危旧房改住房改造项目 | 占地总面积19040.32平方米,新建3栋共320套住房,地下2层,地上28层,总建筑面积约6万平方米。 | 改建 | 32000.0000 | 石柱岭二路2号 | 广西壮族自治区总工会南宁工人疗养院 |
| 41 | 广西鼎聚行光伏科技有限公司南宁市江南区黄结贵104.58kw户用分布式光伏发电项目 | 项目利用广西壮族自治区南宁市江南区沙井镇三津村井岸坡32队48号黄结贵屋顶建设104.58kw分布式光伏发电项目,建筑面积464.8平方米,占地面积738平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量13.6万度,采用全额上网模式并入南方电网 | 新建 | 47.0610 | 广西壮族自治区南宁市江南区沙井镇三津村井岸坡32队48号 |
广西鼎聚行光伏科技有限公司 |
| 42 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司江南区延安镇那齐村大坡120号101号谢其进30.87KW分布式光伏发电项目 | 本项目利用广西壮族自治区南宁市江南区延安镇那齐村大坡120号101号谢其进的屋顶安装分布式光伏发电项目安装总容量为30.87KW,总投资约12.348万元,电力消纳方式采用全额上网,并网电压等级为380V,采用单户并网形式。项目建成后年发电量约为3.3768693万度电,年节约标准煤10.2979233吨,年减少二氧化碳排放约28.0963305吨,减少硫氧化物排放约5.40225KG.减少氮氧化物排放约6.0446547KG,烟尘排放量1.08045KG,项目建成中预计为约1.5592437名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 新建 | 12.3480 | 延安镇那齐村大坡120号101号 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司 |
| 43 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司江南区延安镇延安社区团鸡坡57号农应朝36.54KW分布式光伏发电项目 | 本项目利用广西壮族自治区南宁市江南区延安镇延安社区团鸡坡57号农应朝的屋顶安装分布式光伏发电项目安装总容量为36.54KW,总投资约14.616万元,电力消纳方式采用全额上网,并网电压等级为380V,采用单户并网形式。项目建成后年发电量约为3.9971106万度电,年节约标准煤12.1893786吨,年减少二氧化碳排放约33.256881吨,减少硫氧化物排放约6.3945KG.减少氮氧化物排放约7.1548974KG,烟尘排放量1.2789KG,项目建成中预计为约1.8456354名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 新建 | 14.6160 | 延安镇延安社区团鸡坡57号 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司 |
| 44 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司江南区苏圩镇敬团村桥头坡20队256号何之汉41.58KW分布式光伏发电项目 | 本项目利用广西壮族自治区南宁市江南区苏圩镇敬团村桥头坡20队256号何之汉的屋顶安装分布式光伏发电项目安装总容量为41.58KW,总投资约16.632万元,电力消纳方式采用全额上网,并网电压等级为380V,采用单户并网形式。项目建成后年发电量约为4.5484362万度电,年节约标准煤13.8706722吨,年减少二氧化碳排放约37.844037吨,减少硫氧化物排放约7.2765KG.减少氮氧化物排放约8.1417798KG,烟尘排放量1.4553KG,项目建成中预计为约2.1002058名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 新建 | 16.6320 | 苏圩镇敬团村桥头坡20队256号 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司 |
| 45 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司江南区延安镇延安社区平和街55号梁瑞华42.21KW分布式光伏发电项目 | 本项目利用广西壮族自治区南宁市江南区延安镇延安社区平和街55号梁瑞华的屋顶安装分布式光伏发电项目安装总容量为42.21KW,总投资约16.884万元,电力消纳方式采用全额上网,并网电压等级为380V,采用单户并网形式。项目建成后年发电量约为4.6173519万度电,年节约标准煤14.0808339吨,年减少二氧化碳排放约38.4174315吨,减少硫氧化物排放约7.38675KG.减少氮氧化物排放约8.2651401KG,烟尘排放量1.47735KG,项目建成中预计为约2.1320271名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 新建 | 16.8840 | 延安镇延安社区平和街55号 | 广西维伏汇智新能源科技有限公司 |
| 46 | 广西华维建能新能源科技有限公司江南区苏圩镇仁德村定梧坡一队41号陈国言68.04KW分布式光伏发电项目 | 本项目利用广西壮族自治区南宁市江南区苏圩镇仁德村定梧坡一队41号陈国言的屋顶安装分布式光伏发电项目安装总容量为68.04KW,总投资约27.216万元,电力消纳方式采用全额上网,并网电压等级为380V,采用单户并网形式。项目建成后年发电量约为7.4428956万度电,年节约标准煤22.6974636吨,年减少二氧化碳排放约61.926606吨,减少硫氧化物排放约11.907KG.减少氮氧化物排放约13.3229124KG,烟尘排放量2.3814KG,项目建成中预计为约3.4367004名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 新建 | 27.2160 | 苏圩镇仁德村定梧坡一队41号 | 广西华维建能新能源科技有限公司 |
| 47 | 广西华维建能新能源科技有限公司江南区延安镇延安村定尧坡47号刘武满54.66KW分布式光伏发电项目 | 本项目利用广西壮族自治区南宁市江南区延安镇延安村定尧坡47号刘武满的屋顶安装分布式光伏发电项目安装总容量为54.66KW,总投资约21.864万元,电力消纳方式采用全额上网,并网电压等级为380V,采用单户并网形式。项目建成后年发电量约为5.9792574万度电,年节约标准煤18.2340294吨,年减少二氧化碳排放约49.748799吨,减少硫氧化物排放约9.5655KG.减少氮氧化物排放约10.7029746KG,烟尘排放量1.9131KG,项目建成中预计为约2.7608766名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 新建 | 21.8640 | 延安镇延安村定尧坡47号 | 广西华维建能新能源科技有限公司 |
| 48 | 广西华维建能新能源科技有限公司江南区苏圩镇敬团村坛伐坡十队8号何秋玲41.58KW分布式光伏发电项目 | 本项目利用广西壮族自治区南宁市江南区苏圩镇敬团村坛伐坡十队8号何秋玲的屋顶安装分布式光伏发电项目安装总容量为41.58KW,总投资约16.632万元,电力消纳方式采用全额上网,并网电压等级为380V,采用单户并网形式。项目建成后年发电量约为4.5484362万度电,年节约标准煤13.8706722吨,年减少二氧化碳排放约37.844037吨,减少硫氧化物排放约7.2765KG.减少氮氧化物排放约8.1417798KG,烟尘排放量1.4553KG,项目建成中预计为约2.1002058名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 新建 | 16.6320 | 苏圩镇敬团村坛伐坡十队8号 | 广西华维建能新能源科技有限公司 |
| 49 | 南宁市江南区苏圩镇联英村坡蕉坡66号奚锦合47.57KW分布式农村户用光伏发电项目 | 本项目利用农户闲置屋顶安装分布式光伏发电项目,一期预计安装1户,装机总容量为47.57KW,总投资约20万元。项目建成后年发电量约为2.9万千瓦时,年节约标准煤8吨,年减少二氧化碳排放量约26吨,减少硫氧化物排放约3.5KG,减少烟尘排放量0.8KG,项目建成中预计为约10名劳动力提供就业岗位。综上所述,此项目具有较好的经济和社会效益。 | 新建 | 20.0000 | 苏圩镇联英村坡蕉坡66号 | 南宁市碳和瑞新能源科技有限公司 |
