| 2023年1月1日-10月20日募捐款收入情况 | |||
| 序号 | 捐款单位或个人 | 金额 | 备注 |
| 1 | 广西北部湾银行白沙支行募捐箱 | 600 | 2023.10.19 |
| 2 | 中国建设银行亭洪路支行募捐箱 | 1284 | 2023.10.19 |
| 3 | 中国建设银行淡村路支行募捐箱 | 729 | 2023.10.19 |
| 合 计 | 2613 | ||
2023年1月1日-10月20日募捐款收入情况
发布时间:2023-10-19 18:12 来源:江南区红十字会
| 2023年1月1日-10月20日募捐款收入情况 | |||
| 序号 | 捐款单位或个人 | 金额 | 备注 |
| 1 | 广西北部湾银行白沙支行募捐箱 | 600 | 2023.10.19 |
| 2 | 中国建设银行亭洪路支行募捐箱 | 1284 | 2023.10.19 |
| 3 | 中国建设银行淡村路支行募捐箱 | 729 | 2023.10.19 |
| 合 计 | 2613 | ||
主办单位:广西南宁市江南区人民政府 承办单位:南宁市江南区发展和改革局
地址:广西南宁市江南区壮锦大道19号 技术支持:0771-4820025(仅受理网站建设维护相关事宜)
桂ICP备08100443号 网站标识码:4501050001 桂公网安备45010502000199号