| 江南区2025年9月农村特困人员照料护理补贴发放公示 | ||||||
| 序号 | 所属乡镇 | 所属地区 | 被照料人姓名 | 供养方式 | 补贴金额 | 护理状态 |
| 1 | 吴圩镇 | 平垌村 | 韦太亦 | 分散供养 | 1320 | 全护理 |
| 2 | 吴圩镇 | 平丹村 | 黄高佳 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 3 | 吴圩镇 | 康宁村 | 黄秀环 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 4 | 吴圩镇 | 祥宁村 | 陈立佩 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 5 | 吴圩镇 | 坛白村 | 梁加美 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 6 | 苏圩镇 | 苏保村 | 苏如国 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 7 | 苏圩镇 | 保安村 | 何忠伟 | 分散供养 | 1320 | 全护理 |
| 8 | 苏圩镇 | 保安村 | 梁海兰 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 9 | 苏圩镇 | 佳棉村 | 奚贵安 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 10 | 苏圩镇 | 定计村 | 奚泽弟 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 11 | 苏圩镇 | 镇宁村 | 何富仕 | 分散供养 | 1320 | 全护理 |
| 12 | 苏圩镇 | 保城村 | 韦日才 | 分散供养 | 1320 | 全护理 |
| 13 | 苏圩镇 | 慕村 | 慕德准 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 14 | 苏圩镇 | 仁德村 | 覃秋德 | 分散供养 | 1320 | 全护理 |
| 15 | 苏圩镇 | 隆德村 | 甘浪光 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 16 | 延安镇 | 延安社区 | 何文建 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 17 | 延安镇 | 延安社区 | 吴雪丽 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 18 | 延安镇 | 新城村 | 梁英超 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 19 | 延安镇 | 那齐村 | 谢卓恒 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 20 | 延安镇 | 敬德村 | 梁进宜 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 21 | 延安镇 | 平南村 | 廖以树 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 22 | 延安镇 | 华南村 | 方仕 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 23 | 延安镇 | 华南村 | 梁克拾 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 24 | 江西镇 | 同新村 | 罗德才 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 25 | 江西镇 | 同华村 | 刘永忠 | 分散供养 | 1320 | 全护理 |
| 26 | 江西镇 | 同华村 | 杜兴联 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 27 | 江西镇 | 同华村 | 覃秀梅 | 分散供养 | 1320 | 全护理 |
| 28 | 江西镇 | 同华村 | 黄日华 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 29 | 江西镇 | 同宁村 | 许国善 | 分散供养 | 1320 | 全护理 |
| 30 | 江西镇 | 同宁村 | 许小明 | 分散供养 | 1320 | 全护理 |
| 31 | 江西镇 | 同宁村 | 许深 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 32 | 江西镇 | 安平村 | 陈富省 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 33 | 江西镇 | 安平村 | 凌海恩 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 34 | 江西镇 | 安平村 | 黄天明 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 35 | 江西镇 | 安平村 | 覃祺高 | 分散供养 | 1320 | 全护理 |
| 36 | 江西镇 | 安平村 | 李盛能 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 37 | 江西镇 | 安平村 | 滕阳居 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 38 | 江西镇 | 安平村 | 吴奇会 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 39 | 江西镇 | 安平村 | 梁迺彦 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 40 | 江西镇 | 智信村 | 胡有辉 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 41 | 江西镇 | 智信村 | 胡光凡 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 42 | 江西镇 | 智信村 | 胡照清 | 分散供养 | 1320 | 全护理 |
| 43 | 江西镇 | 扬美村 | 杜国缤 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 44 | 江西镇 | 扬美村 | 黄文德 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 45 | 江西镇 | 扬美村 | 杨尚春 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 46 | 江西镇 | 扬美村 | 杜国标 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 47 | 江西镇 | 那廊村 | 莫禄珍 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 48 | 江西镇 | 那廊村 | 胡环琚 | 分散供养 | 1320 | 全护理 |
| 49 | 江西镇 | 那廊村 | 卢泰寿 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 50 | 江西镇 | 那廊村 | 莫怡远 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 51 | 江西镇 | 那廊村 | 卢金教 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 52 | 江西镇 | 那廊村 | 莫合龙 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 53 | 江西镇 | 那廊村 | 黄恒明 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 54 | 江西镇 | 那廊村 | 胡学贤 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 55 | 江西镇 | 那廊村 | 莫岁德 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 56 | 江西镇 | 那廊村 | 莫现能 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 57 | 江西镇 | 那廊村 | 卢永皮 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 58 | 江西镇 | 同江村 | 谭海安 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 合计 | 46200 | |||||
监督举报电话:0771-4887929

打印