| 江南区2025年9月城市特困人员照料护理补贴发放公示 | ||||||
| 序号 | 所属乡镇 | 所属地区 | 被照料人姓名 | 供养方式 | 月补贴金额 | 护理状态 |
| 1 | 福建园街道办事处 | 福建园社区 | 梁礼海 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 2 | 福建园街道办事处 | 福建园社区 | 黄文 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 3 | 福建园街道办事处 | 福建园社区 | 庞贤昆 | 分散供养 | 1320 | 全护理 |
| 4 | 福建园街道办事处 | 福建园社区 | 卢昌兴 | 分散供养 | 1320 | 全护理 |
| 5 | 福建园街道办事处 | 江南路西社区 | 凌群芳 | 分散供养 | 1320 | 全护理 |
| 6 | 福建园街道办事处 | 淡村路东社区 | 刘萍 | 分散供养 | 1320 | 全护理 |
| 7 | 福建园街道办事处 | 淡村路东社区 | 杨泽廷 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 8 | 福建园街道办事处 | 淡村路东社区 | 曾锦文 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 9 | 福建园街道办事处 | 亭洪社区 | 李俊青 | 分散供养 | 1320 | 全护理 |
| 10 | 福建园街道办事处 | 亭洪社区 | 庞卫展 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 11 | 福建园街道办事处 | 菠萝岭社区 | 邓杰祥 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 12 | 福建园街道办事处 | 菠萝岭社区 | 韦克宾 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 13 | 福建园街道办事处 | 亭子社区 | 雷耀凯 | 分散供养 | 1320 | 全护理 |
| 14 | 福建园街道办事处 | 金沙湾社区 | 黄光柱 | 分散供养 | 1320 | 全护理 |
| 15 | 福建园街道办事处 | 荣和新城社区 | 李鲁宁 | 分散供养 | 1320 | 全护理 |
| 16 | 福建园街道办事处 | 荣和新城社区 | 苏志岗 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 17 | 福建园街道办事处 | 荣和新城社区 | 苏志海 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 18 | 福建园街道办事处 | 荣和新城社区 | 蒙胜 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 19 | 福建园街道办事处 | 石柱岭社区 | 蔡振南 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 20 | 福建园街道办事处 | 石柱岭社区 | 陈子荣 | 分散供养 | 1320 | 全护理 |
| 21 | 福建园街道办事处 | 石柱岭社区 | 宋卓东 | 分散供养 | 1320 | 全护理 |
| 22 | 福建园街道办事处 | 石柱岭社区 | 李云彪 | 分散供养 | 1320 | 全护理 |
| 23 | 江南街道办事处 | 五一中路社区 | 彭延曾 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 24 | 江南街道办事处 | 五一西路社区 | 李文祥 | 分散供养 | 1320 | 全护理 |
| 25 | 江南街道办事处 | 五一西路社区 | 徐和平 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 26 | 江南街道办事处 | 富景社区 | 张桂芳 | 分散供养 | 1320 | 全护理 |
| 27 | 江南街道办事处 | 东南村 | 刘初荣 | 分散供养 | 1320 | 全护理 |
| 28 | 沙井街道办事处 | 清川西社区 | 黄家勇 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 29 | 沙井街道办事处 | 富康社区 | 黄雪锋 | 分散供养 | 1320 | 全护理 |
| 30 | 沙井街道办事处 | 贤明社区 | 黄建雄 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 31 | 沙井街道办事处 | 三津村 | 邓桂鸾 | 分散供养 | 1320 | 全护理 |
| 32 | 沙井街道办事处 | 乐贤村 | 黄怀军 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 33 | 沙井街道办事处 | 仁义村 | 苏天德 | 分散供养 | 1320 | 全护理 |
| 34 | 沙井街道办事处 | 南乡村 | 黎增亮 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 35 | 那洪街道办事处 | 金阳社区居委会 | 苏文 | 分散供养 | 1320 | 全护理 |
| 36 | 那洪街道办事处 | 金阳社区居委会 | 梁慧珍 | 分散供养 | 1320 | 全护理 |
| 37 | 那洪街道办事处 | 友谊社区居委会 | 黄小妹 | 分散供养 | 1320 | 全护理 |
| 38 | 那洪街道办事处 | 北部湾社区居委会 | 梁伟红 | 分散供养 | 1320 | 全护理 |
| 39 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 刘亚均 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 40 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 张仲平 | 分散供养 | 1320 | 全护理 |
| 41 | 吴圩镇 | 明弘社区 | 黄开明 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 42 | 吴圩镇 | 明弘社区 | 黄开晓 | 分散供养 | 660 | 半护理 |
| 43 | 吴圩镇 | 明弘社区 | 莫泽明 | 分散供养 | 1320 | 全护理 |
| 44 | 福建园街道办事处 | 福建园社区 | 王建忠 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 45 | 福建园街道办事处 | 福建园社区 | 舒家璜 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 46 | 福建园街道办事处 | 淡村路东社区 | 彭卫华 | 集中供养 | 660 | 半护理 |
| 47 | 福建园街道办事处 | 淡村路西社区 | 罗志伟 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 48 | 福建园街道办事处 | 五一东路社区 | 李德英 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 49 | 福建园街道办事处 | 五一东路社区 | 李燕娇 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 50 | 福建园街道办事处 | 五一东路社区 | 谢石昌 | 集中供养 | 660 | 半护理 |
| 51 | 福建园街道办事处 | 亭洪社区 | 黎建军 | 集中供养 | 660 | 半护理 |
| 52 | 福建园街道办事处 | 亭洪社区 | 方启铭 | 集中供养 | 660 | 半护理 |
| 53 | 福建园街道办事处 | 亭洪社区 | 周丽雅 | 集中供养 | 660 | 半护理 |
| 54 | 福建园街道办事处 | 菠萝岭社区 | 梁志 | 集中供养 | 660 | 半护理 |
| 55 | 福建园街道办事处 | 荣和新城社区 | 李建中 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 56 | 福建园街道办事处 | 石柱岭社区 | 陈燕凤 | 集中供养 | 660 | 半护理 |
| 57 | 福建园街道办事处 | 石柱岭社区 | 赵笑笑 | 集中供养 | 660 | 半护理 |
| 58 | 福建园街道办事处 | 石柱岭社区 | 邓光全 | 集中供养 | 660 | 半护理 |
| 59 | 福建园街道办事处 | 淡村 | 萧伟民 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 60 | 福建园街道办事处 | 白沙村 | 何绮琼 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 61 | 江南街道办事处 | 五一中路社区 | 周秀妹 | 集中供养 | 660 | 半护理 |
| 62 | 江南街道办事处 | 五一中路社区 | 胡德义 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 63 | 江南街道办事处 | 五一中路社区 | 黎宝江 | 集中供养 | 660 | 半护理 |
| 64 | 江南街道办事处 | 五一西路社区 | 伍玉 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 65 | 江南街道办事处 | 五一西路社区 | 李小荣 | 集中供养 | 660 | 半护理 |
| 66 | 江南街道办事处 | 新屋村 | 周妮花 | 集中供养 | 660 | 半护理 |
| 67 | 沙井街道办事处 | 清川西社区 | 农嘉嘉 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 68 | 沙井街道办事处 | 清川西社区 | 农金凤 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 69 | 沙井街道办事处 | 南站社区 | 陆志甫 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 70 | 沙井街道办事处 | 富康社区 | 陈玉庭 | 集中供养 | 660 | 半护理 |
| 71 | 沙井街道办事处 | 富康社区 | 黄经伟 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 72 | 沙井街道办事处 | 智和村 | 方民生 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 73 | 沙井街道办事处 | 三津村 | 黄富敏 | 集中供养 | 660 | 半护理 |
| 74 | 沙井街道办事处 | 邕津村 | 谭崇莲 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 75 | 沙井街道办事处 | 仁义村 | 韦丙德 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 76 | 那洪街道办事处 | 槎路社区 | 滕爱芳 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 77 | 那洪街道办事处 | 罗村 | 雷一成 | 集中供养 | 660 | 半护理 |
| 78 | 那洪街道办事处 | 罗村 | 颜锡祥 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 79 | 那洪街道办事处 | 那洪村 | 覃永飘 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 80 | 那洪街道办事处 | 那洪村 | 方嫦肖 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 81 | 那洪街道办事处 | 金阳社区居委会 | 耿俊杰 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 82 | 那洪街道办事处 | 沛贤社区居委会 | 林建平 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 83 | 那洪街道办事处 | 沛贤社区居委会 | 杨海 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 84 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 玉均玲 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 85 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 杨济升 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 86 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 黄展龙 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 87 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 吴海平 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 88 | 吴圩镇 | 明阳社区 | 杨旺东 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 89 | 吴圩镇 | 平垌村 | 麻玉璋 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 90 | 吴圩镇 | 那德村 | 王仁枝 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 91 | 吴圩镇 | 定宁村 | 梁兆富 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 92 | 吴圩镇 | 康宁村 | 陆咸志 | 集中供养 | 660 | 半护理 |
| 93 | 吴圩镇 | 祥宁村 | 梁元农 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 94 | 吴圩镇 | 坛白村 | 韦五连 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 95 | 吴圩镇 | 坛白村 | 梁后枝 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 96 | 吴圩镇 | 那备村 | 张家眉 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 97 | 吴圩镇 | 新桥村 | 黄永海 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 98 | 金凯街道办事处 | 群益园艺场社区 | 玉春舅 | 集中供养 | 660 | 半护理 |
| 99 | 苏圩镇 | 苏圩社区 | 梁少梅 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 100 | 苏圩镇 | 苏圩社区 | 莫积刚 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 101 | 苏圩镇 | 苏圩社区 | 谢桂仙 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 102 | 苏圩镇 | 苏圩社区 | 马大昆 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 103 | 苏圩镇 | 苏保村 | 吴伟才 | 集中供养 | 660 | 半护理 |
| 104 | 苏圩镇 | 苏保村 | 苏春艳 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 105 | 苏圩镇 | 苏保村 | 苏润超 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 106 | 苏圩镇 | 定计村 | 奚建美 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 107 | 苏圩镇 | 镇宁村 | 覃远东 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 108 | 苏圩镇 | 保城村 | 袁斌 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 109 | 苏圩镇 | 保联村 | 方孙保 | 集中供养 | 660 | 半护理 |
| 110 | 苏圩镇 | 慕村 | 慕庆礼 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 111 | 苏圩镇 | 慕村 | 慕庆华 | 集中供养 | 660 | 半护理 |
| 112 | 苏圩镇 | 仁德村 | 覃丕通 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 113 | 苏圩镇 | 联英村 | 赵恩胜 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 114 | 苏圩镇 | 敬团村 | 梁超柏 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 115 | 苏圩镇 | 敬团村 | 刘亚七 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 116 | 延安镇 | 那齐村 | 谢成州 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 117 | 延安镇 | 那齐村 | 何荫生 | 集中供养 | 660 | 半护理 |
| 118 | 延安镇 | 那齐村 | 雷凤清 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 119 | 延安镇 | 那齐村 | 黄守县 | 集中供养 | 660 | 半护理 |
| 120 | 延安镇 | 那齐村 | 雷华明 | 集中供养 | 660 | 半护理 |
| 121 | 延安镇 | 那齐村 | 陆培福 | 集中供养 | 660 | 半护理 |
| 122 | 延安镇 | 敬德村 | 梁兴住 | 集中供养 | 660 | 半护理 |
| 123 | 延安镇 | 华南村 | 方照规 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 124 | 延安镇 | 华南村 | 廖世俏 | 集中供养 | 660 | 半护理 |
| 125 | 江西镇 | 江西社区 | 卢净光 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 126 | 江西镇 | 同新村 | 郭遗武 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 127 | 江西镇 | 同新村 | 廖亚新 | 集中供养 | 660 | 半护理 |
| 128 | 江西镇 | 同华村 | 何以章 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 129 | 江西镇 | 同良村 | 李国孙 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 130 | 江西镇 | 同良村 | 朱国辉 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 131 | 江西镇 | 安平村 | 梁有保 | 集中供养 | 660 | 半护理 |
| 132 | 江西镇 | 安平村 | 凌满昌 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 133 | 江西镇 | 安平村 | 刘盛恒 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 134 | 江西镇 | 智信村 | 胡书何 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 135 | 江西镇 | 智信村 | 王家俭 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 136 | 江西镇 | 智信村 | 胡华广 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 137 | 江西镇 | 那廊村 | 莫星明 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 138 | 江西镇 | 那廊村 | 胡绍宪 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 139 | 江西镇 | 那廊村 | 胡孔宇 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 140 | 江西镇 | 同江村 | 卢宾达 | 集中供养 | 1320 | 全护理 |
| 合计 | 152460 | |||||
监督举报电话:0771-4887929

打印