| 江南区2026年3月临时救助金发放公示 | ||||||
| 序号 | 镇(办) | 村(社区) | 申请人 | 人员类别 | 事项 | 金额(元) |
| 1 | 那洪街道 | 北部湾社区 | 刘海浪 | 低保家庭 | 重大疾病 | 12960 |
| 2 | 那洪街道 | 金阳社区 | 黄冰 | 低保家庭 | 重大疾病 | 7290 |
| 3 | 金凯街道 | 黄茅坪村 | 黄区华 | 低保家庭 | 重大疾病 | 10000 |
| 4 | 福建园街道 | 江南路东社区 | 莫植坤 | 低保家庭 | 重大疾病 | 12150 |
| 5 | 福建园街道 | 江南路东社区 | 吴小群 | 低保家庭 | 重大疾病 | 12150 |
| 6 | 延安镇 | 新城村 | 雷宏友 | 低保家庭 | 重大疾病 | 6480 |
| 7 | 那洪街道 | 金阳社区 | 杨滨霞 | 低保家庭 | 重大疾病 | 3240 |
| 8 | 吴圩镇 | 康宁村 | 陆兆克 | 低保家庭 | 其他 | 3240 |
| 9 | 延安镇 | 平南村 | 曾贻跃 | 低保家庭 | 重大疾病 | 3240 |
| 10 | 延安镇 | 平南村 | 曾应榜 | 低保家庭 | 重大疾病 | 3240 |
| 合计 | 73990 | |||||
江南区2026年3月临时救助金发放公示
发布时间:2026-03-30 17:30 来源:江南区民政局

打印