| 江南区2025年12月临时救助金发放公示 | ||||||
| 序号 | 镇(办) | 村(社区) | 申请人 | 人员类别 | 事项 | 金额(元) |
| 1 | 那洪街道 | 北部湾社区 | 陈小燕 | 低保家庭 | 重大疾病 | 10000 |
| 2 | 那洪街道 | 金阳社区 | 栗秀娇 | 低保家庭 | 重大疾病 | 7290 |
| 3 | 那洪街道 | 北部湾社区 | 冯盼盼 | 低保家庭 | 重大疾病 | 9720 |
| 4 | 那洪街道 | 北部湾社区 | 苏振枝 | 低保家庭 | 重大疾病 | 12960 |
| 5 | 金凯街道 | 华联村 | 黄振佳 | 低保家庭 | 重大疾病 | 8100 |
| 6 | 金凯街道 | 高岭村 | 谢坤福 | 低保家庭 | 重大疾病 | 16200 |
| 7 | 江南街道 | 富景社区 | 刘坤 | 低保家庭 | 重大疾病 | 10000 |
| 8 | 福建园街道 | 福建园社区 | 王照光 | 低保家庭 | 重大疾病 | 18934 |
| 9 | 那洪街道 | 金阳社区 | 谭雪美 | 低保家庭 | 重大疾病 | 6480 |
| 10 | 那洪街道 | 金阳社区 | 周福林 | 低保家庭 | 重大疾病 | 7290 |
| 11 | 金凯街道 | 圭贝社区 | 张海明 | 低保家庭 | 重大疾病 | 12150 |
| 12 | 金凯街道 | 星凯社区 | 庞丽芬 | 低保家庭 | 重大疾病 | 8100 |
| 13 | 江南街道 | 二桥西社区 | 杨永照 | 低保家庭 | 重大疾病 | 22224 |
| 14 | 那洪街道 | 金阳社区 | 张海坤 | 低保家庭 | 重大疾病 | 2430 |
| 15 | 那洪街道 | 金阳社区 | 刘芳妹 | 低保家庭 | 重大疾病 | 2430 |
| 16 | 那洪街道 | 金阳社区 | 罗世雄 | 低保家庭 | 重大疾病 | 3240 |
| 17 | 那洪街道 | 沛鸿社区 | 黄尚俊 | 低保家庭 | 重大疾病 | 3240 |
| 18 | 那洪街道 | 友谊社区 | 利秀英 | 低保家庭 | 重大疾病 | 3240 |
| 19 | 那洪街道 | 友谊社区 | 梁胜飚 | 低保家庭 | 重大疾病 | 4860 |
| 20 | 那洪街道 | 友谊社区 | 黄丽消 | 低保家庭 | 重大疾病 | 4050 |
| 21 | 那洪街道 | 北部湾社区 | 赵玉艳 | 低保家庭 | 重大疾病 | 4050 |
| 22 | 那洪街道 | 北部湾社区 | 龚东黎 | 低保家庭 | 重大疾病 | 4860 |
| 23 | 那洪街道 | 北部湾社区 | 罗桂芝 | 低保家庭 | 重大疾病 | 2430 |
| 24 | 那洪街道 | 国凯社区 | 潘娜 | 低保家庭 | 重大疾病 | 2430 |
| 25 | 那洪街道 | 沛贤社区 | 叶明德 | 低保家庭 | 重大疾病 | 3240 |
| 26 | 那洪街道 | 友谊社区 | 梁庆明 | 低保家庭 | 重大疾病 | 4050 |
| 27 | 那洪街道 | 友谊社区 | 何北成 | 低保家庭 | 重大疾病 | 4860 |
| 28 | 那洪街道 | 北部湾社区 | 陈耀海 | 低保家庭 | 重大疾病 | 4050 |
| 29 | 福建园街道 | 金沙湾社区 | 宋丽芳 | 低保家庭 | 重大疾病 | 3240 |
| 30 | 福建园街道 | 亭洪社区 | 叶志勇 | 低保家庭 | 重大疾病 | 2430 |
| 31 | 福建园街道 | 亭洪社区 | 陈月娥 | 低保家庭 | 重大疾病 | 1620 |
| 32 | 福建园街道 | 石柱岭社区 | 纪庆燕 | 低保家庭 | 重大疾病 | 4050 |
| 33 | 福建园街道 | 尧头岭社区 | 邱秀莲 | 低保家庭 | 重大疾病 | 1620 |
| 34 | 福建园街道 | 淡村路西社区 | 谭梁枫 | 低保家庭 | 重大疾病 | 4050 |
| 35 | 福建园街道 | 淡村路西社区 | 蓝妙珍 | 低保家庭 | 重大疾病 | 2430 |
| 36 | 福建园街道 | 南建社区 | 马玉梅 | 低保家庭 | 重大疾病 | 1620 |
| 37 | 江南街道 | 五一西路社区 | 宗旻俊 | 低保家庭 | 重大疾病 | 4050 |
| 38 | 江南街道 | 五一西路社区 | 周海滨 | 低保家庭 | 重大疾病 | 3240 |
| 39 | 江南街道 | 五一西路社区 | 梁燕弼 | 低保家庭 | 重大疾病 | 1620 |
| 40 | 江南街道 | 二桥西社区 | 卢世文 | 低保家庭 | 重大疾病 | 4050 |
| 41 | 江南街道 | 新屋村 | 柳荣健 | 低保家庭 | 重大疾病 | 2430 |
| 42 | 江南街道 | 二桥南社区 | 刘任东 | 低保家庭 | 重大疾病 | 1620 |
| 43 | 江南街道 | 二桥南社区 | 闭耀熙 | 低保家庭 | 重大疾病 | 1620 |
| 44 | 吴圩镇 | 平垌村 | 何秀珍 | 低保家庭 | 重大疾病 | 4050 |
| 45 | 吴圩镇 | 平垌村 | 韦英连 | 低保家庭 | 重大疾病 | 3240 |
| 46 | 江西镇 | 智信村 | 胡国师 | 低保家庭 | 重大疾病 | 3240 |
| 47 | 江西镇 | 扬美村 | 杜丽芬 | 低保家庭 | 重大疾病 | 3240 |
| 48 | 江西镇 | 同良村 | 蒙超强 | 低保家庭 | 重大疾病 | 4860 |
| 49 | 江西镇 | 那廊村 | 莫超 | 低保家庭 | 重大疾病 | 3240 |
| 50 | 苏圩镇 | 镇宁村 | 雷霆 | 低保家庭 | 重大疾病 | 4860 |
| 51 | 延安镇 | 那齐村 | 谢集武 | 低保家庭 | 重大疾病 | 3240 |
| 52 | 延安镇 | 那齐村 | 雷金平 | 低保家庭 | 重大疾病 | 4050 |
| 53 | 延安镇 | 那齐村 | 雷务舜 | 低保家庭 | 重大疾病 | 1620 |
| 54 | 延安镇 | 那齐村 | 蒋威炽 | 低保家庭 | 重大疾病 | 3240 |
| 合计 | 281478 | |||||
江南区2025年12月临时救助金发放公示
发布时间:2025-12-31 16:39 来源:江南区民政局

打印