当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开 > 社会公益事业建设 > 社会救助和社会福利领域 > 城乡低保

江南区2026年4月农村低保金发放公示

发布时间:2026-04-24 09:17     来源:江南区民政局   
江南区2026年4月农村低保金发放公示  
序号 所属乡镇 所属地区 户主姓名 发放人数 月保障金额
1 那洪街道办事处 平阳村 刘永红 2 740
2 那洪街道办事处 平阳村 黄文畅 6 960
3 那洪街道办事处 平阳村 梁喜昌 2 740
4 那洪街道办事处 平阳村 李传臻 1 370
5 那洪街道办事处 平阳村 黄艳琴 4 1480
6 那洪街道办事处 平阳村 农军 1 370
7 那洪街道办事处 平阳村 黎民发 1 370
8 那洪街道办事处 平阳村 梁能汉 3 1110
9 那洪街道办事处 平阳村 刘爱青 1 370
10 那洪街道办事处 平阳村 曾祥雨 3 480
11 那洪街道办事处 平阳村 黄强 1 370
12 那洪街道办事处 平阳村 梁卫 4 1480
13 那洪街道办事处 平阳村 何爱新 5 1175
14 那洪街道办事处 平阳村 卢铖忠 4 940
15 那洪街道办事处 留村 卢娇莲 2 740
16 那洪街道办事处 留村 陆淑娇 3 1110
17 那洪街道办事处 罗村 颜居垣 1 370
18 那洪街道办事处 罗村 黄进康 1 235
19 那洪街道办事处 罗村 黄长春 4 940
20 那洪街道办事处 罗村 张天明 1 370
21 那洪街道办事处 罗村 张建光 3 705
22 那洪街道办事处 罗村 李有 2 740
23 那洪街道办事处 罗村 曾凤鲜 3 480
24 那洪街道办事处 罗村 韦美绸 3 1110
25 那洪街道办事处 那洪村 廖启进 2 740
26 那洪街道办事处 古思村 颜桂玲 1 370
27 那洪街道办事处 古思村 刘念吉 1 370
28 那洪街道办事处 古思村 刘雪芳 1 370
29 那洪街道办事处 古思村 刘仟吉 1 370
30 那洪街道办事处 古思村 刘森吉 1 235
31 那洪街道办事处 古思村 刘大迁 1 235
32 那洪街道办事处 古思村 刘奋发 1 370
33 那洪街道办事处 古思村 雷秀凤 3 1110
34 那洪街道办事处 古思村 黄泼英 2 740
35 那洪街道办事处 苏盆村 陈娇娥 2 740
36 那洪街道办事处 苏盆村 马月英 1 370
37 那洪街道办事处 苏盆村 施任斌 1 370
38 那洪街道办事处 苏盆村 何伍祥 1 235
39 吴圩镇 吴圩社区 麻耀锦 1 370
40 吴圩镇 吴圩社区 刘开悟 1 370
41 吴圩镇 吴圩社区 黄英群 1 160
42 吴圩镇 吴圩社区 麻旭宁 1 370
43 吴圩镇 吴圩社区 黄凤莲 1 160
44 吴圩镇 吴圩社区 雷建亮 1 370
45 吴圩镇 吴圩社区 玉德君 1 235
46 吴圩镇 吴圩社区 梁秉恒 1 235
47 吴圩镇 吴圩社区 韦元梅 3 480
48 吴圩镇 吴圩社区 杨济立 1 370
49 吴圩镇 吴圩社区 林翠英 1 160
50 吴圩镇 吴圩社区 吴增林 1 160
51 吴圩镇 吴圩社区 陈宣营 4 1480
52 吴圩镇 吴圩社区 吴春新 3 480
53 吴圩镇 吴圩社区 涂艳波 4 640
54 吴圩镇 吴圩社区 梁晓丹 1 370
55 吴圩镇 吴圩社区 甘日景 2 470
56 吴圩镇 吴圩社区 黄茂斌 1 160
57 吴圩镇 吴圩社区 覃占光 4 940
58 吴圩镇 吴圩社区 张群顺 2 470
59 吴圩镇 吴圩社区 何翠珍 1 370
60 吴圩镇 吴圩社区 覃春桂 1 235
61 吴圩镇 吴圩社区 王翠英 1 235
62 吴圩镇 吴圩社区 麻彩琴 3 480
63 吴圩镇 吴圩社区 农振文 5 800
64 吴圩镇 吴圩社区 龚秋连 1 235
65 吴圩镇 吴圩社区 甘佑煊 2 320
66 吴圩镇 吴圩社区 李壁 6 1410
67 吴圩镇 吴圩社区 奚秀炫 1 370
68 吴圩镇 吴圩社区 玉均营 4 940
69 吴圩镇 吴圩社区 吴铁期 2 740
70 吴圩镇 吴圩社区 黎永翠 1 160
71 吴圩镇 吴圩社区 文丽琴 4 940
72 吴圩镇 吴圩社区 谢宝光 2 740
73 吴圩镇 吴圩社区 黄小玲 3 705
74 吴圩镇 吴圩社区 苏克愿 3 705
75 吴圩镇 吴圩社区 谢姨英 1 370
76 吴圩镇 吴圩社区 陈海辉 1 235
77 吴圩镇 吴圩社区 潘德华 1 370
78 吴圩镇 吴圩社区 雷震 3 480
79 吴圩镇 吴圩社区 龚美仙 3 1110
80 吴圩镇 吴圩社区 刘大周 4 640
81 吴圩镇 吴圩社区 玉华长 1 370
82 吴圩镇 吴圩社区 黄志国 3 1110
83 吴圩镇 吴圩社区 麻丽勤 3 1110
84 吴圩镇 吴圩社区 梁志兴 4 1480
85 吴圩镇 吴圩社区 李玲珍 5 800
86 吴圩镇 吴圩社区 黄诗雨 2 740
87 吴圩镇 吴圩社区 黄芳梅 1 235
88 吴圩镇 吴圩社区 何静静 2 740
89 吴圩镇 吴圩社区 梁以伟 2 320
90 吴圩镇 吴圩社区 潘德光 1 370
91 吴圩镇 吴圩社区 滕钰晓 3 480
92 吴圩镇 吴圩社区 麻世隆 1 370
93 吴圩镇 吴圩社区 颜小春 2 320
94 吴圩镇 吴圩社区 黄雯 1 370
95 吴圩镇 吴圩社区 覃幸尧 1 235
96 吴圩镇 吴圩社区 龚文亮 5 1175
97 吴圩镇 吴圩社区 陈彬 4 940
98 吴圩镇 吴圩社区 黄小羽 1 370
99 吴圩镇 吴圩社区 麻庆凯 4 1480
100 吴圩镇 吴圩社区 玉华满 1 235
101 吴圩镇 吴圩社区 赖燕珍 2 740
102 吴圩镇 吴圩社区 覃荣斌 4 640
103 吴圩镇 吴圩社区 梁金佳 1 370
104 吴圩镇 吴圩社区 甘日茂 3 480
105 吴圩镇 吴圩社区 利开朝 4 640
106 吴圩镇 吴圩社区 玉华力 1 370
107 吴圩镇 吴圩社区 张娉荣 2 320
108 吴圩镇 吴圩社区 农翠华 1 370
109 吴圩镇 吴圩社区 黄庆景 1 370
110 吴圩镇 吴圩社区 梁秀峰 1 370
111 吴圩镇 吴圩社区 杨宝权 4 640
112 吴圩镇 吴圩社区 甘仕煊 1 235
113 吴圩镇 吴圩社区 甘日锦 2 320
114 吴圩镇 吴圩社区 卢贤冠 7 2590
115 吴圩镇 吴圩社区 黄占冲 3 1110
116 吴圩镇 吴圩社区 庞济瀚 1 370
117 吴圩镇 明阳社区 郑丽清 4 1480
118 吴圩镇 明阳社区 马若法 4 640
119 吴圩镇 明阳社区 麻新文 3 705
120 吴圩镇 明阳社区 雷善甫 2 320
121 吴圩镇 明阳社区 雷日烈 2 320
122 吴圩镇 明阳社区 黄增俭 3 705
123 吴圩镇 明阳社区 潘钟礼 1 235
124 吴圩镇 明阳社区 黄仕超 3 705
125 吴圩镇 明阳社区 张富平 2 470
126 吴圩镇 明阳社区 麻祖干 2 740
127 吴圩镇 明阳社区 李小桃 3 1110
128 吴圩镇 明阳社区 黄永发 3 1110
129 吴圩镇 明阳社区 雷灿瑜 4 1480
130 吴圩镇 明阳社区 雷满佳 3 705
131 吴圩镇 明阳社区 张永晶 4 640
132 吴圩镇 明阳社区 李锋凡 1 370
133 吴圩镇 明阳社区 雷树光 2 740
134 吴圩镇 明阳社区 董焕伟 5 800
135 吴圩镇 明阳社区 雷绍宋 2 470
136 吴圩镇 明阳社区 麻登福 2 470
137 吴圩镇 明阳社区 李小小 1 370
138 吴圩镇 明阳社区 雷中建 1 407
139 吴圩镇 明阳社区 雷中月 1 370
140 吴圩镇 明阳社区 雷满广 1 235
141 吴圩镇 明阳社区 黄桂萍 1 370
142 吴圩镇 明阳社区 张华芬 3 1110
143 吴圩镇 明阳社区 覃秀凤 1 370
144 吴圩镇 明阳社区 雷善杰 1 370
145 吴圩镇 明阳社区 雷日云 2 470
146 吴圩镇 明阳社区 雷定森 1 370
147 吴圩镇 明阳社区 雷嘉玲 2 740
148 吴圩镇 明阳社区 林锋富 1 370
149 吴圩镇 明阳社区 陆英珍 4 640
150 吴圩镇 明阳社区 莫可森 3 480
151 吴圩镇 明阳社区 李静凡 1 370
152 吴圩镇 明阳社区 刘绍春 2 470
153 吴圩镇 明阳社区 雷满盈 2 740
154 吴圩镇 明阳社区 莫可胜 1 370
155 吴圩镇 明阳社区 何月进 3 705
156 吴圩镇 明阳社区 雷善优 1 370
157 吴圩镇 明阳社区 雷绍影 5 1850
158 吴圩镇 明阳社区 梁秉辉 1 235
159 吴圩镇 平垌村 韦新伟 2 740
160 吴圩镇 平垌村 黄建瑧 3 705
161 吴圩镇 平垌村 黄惠英 3 1110
162 吴圩镇 平垌村 龚翠凤 1 235
163 吴圩镇 平垌村 麻祖照 1 370
164 吴圩镇 平垌村 黄茂胜 2 740
165 吴圩镇 平垌村 黄妹娟 3 480
166 吴圩镇 平垌村 韦敬旋 1 370
167 吴圩镇 平垌村 黄礼英 3 705
168 吴圩镇 平垌村 韦英连 1 370
169 吴圩镇 平垌村 何佩英 1 160
170 吴圩镇 平垌村 黄才裕 2 320
171 吴圩镇 平垌村 黄受滔 2 470
172 吴圩镇 平垌村 韦新晓 1 370
173 吴圩镇 平垌村 何桂兰 1 235
174 吴圩镇 平垌村 张春花 1 370
175 吴圩镇 平垌村 黄睿杰 1 370
176 吴圩镇 平垌村 麻金标 4 640
177 吴圩镇 平垌村 韦立勤 1 370
178 吴圩镇 平垌村 黄赞魁 2 320
179 吴圩镇 平垌村 李子翠 1 160
180 吴圩镇 平垌村 黄少莲 1 235
181 吴圩镇 平垌村 黄响群 3 480
182 吴圩镇 平垌村 玉杰 1 235
183 吴圩镇 平垌村 韦立广 2 470
184 吴圩镇 平垌村 黄庆业 1 370
185 吴圩镇 平垌村 黄君连 2 320
186 吴圩镇 平垌村 梁秀芬 2 740
187 吴圩镇 平垌村 黄启袍 2 320
188 吴圩镇 平垌村 麻满杞 2 740
189 吴圩镇 平垌村 何凤英 1 235
190 吴圩镇 平垌村 黄济江 2 320
191 吴圩镇 平垌村 黄建创 3 705
192 吴圩镇 平垌村 黄书吾 2 470
193 吴圩镇 平垌村 杨云海 1 235
194 吴圩镇 平垌村 韦家艳 3 1110
195 吴圩镇 平垌村 韦创将 4 940
196 吴圩镇 平垌村 潘常鑫 1 370
197 吴圩镇 平垌村 黄才利 2 470
198 吴圩镇 平垌村 杨琼英 3 480
199 吴圩镇 平垌村 黄高放 1 370
200 吴圩镇 平垌村 谢国立 1 235
201 吴圩镇 平垌村 谢国华 3 705
202 吴圩镇 平垌村 黄文英 1 160
203 吴圩镇 平垌村 麻学武 2 320
204 吴圩镇 平垌村 黄君港 1 370
205 吴圩镇 平垌村 黄文斌 1 160
206 吴圩镇 平垌村 黄才安 1 370
207 吴圩镇 平垌村 杨高宁 5 800
208 吴圩镇 平垌村 梁建武 2 740
209 吴圩镇 平垌村 陈秀英 1 370
210 吴圩镇 平垌村 唐昆盛 2 740
211 吴圩镇 平垌村 黄志国 2 740
212 吴圩镇 平垌村 麻玉瑷 4 640
213 吴圩镇 平垌村 黄娟 3 705
214 吴圩镇 平垌村 黄见英 1 370
215 吴圩镇 平垌村 韦立多 1 370
216 吴圩镇 平垌村 黄高玮 2 740
217 吴圩镇 平垌村 韦秀英 4 940
218 吴圩镇 平垌村 林图富 1 370
219 吴圩镇 平垌村 黄才聪 1 370
220 吴圩镇 平垌村 黄恩成 1 370
221 吴圩镇 平垌村 黄书保 2 470
222 吴圩镇 平垌村 谢有培 1 235
223 吴圩镇 平垌村 黄文任 4 940
224 吴圩镇 平垌村 何秀珍 1 370
225 吴圩镇 平垌村 麻玉珽 4 640
226 吴圩镇 平垌村 黄受宁 2 320
227 吴圩镇 平垌村 黄志剑 4 1480
228 吴圩镇 平垌村 麻祖荫 1 370
229 吴圩镇 平垌村 黄书有 2 320
230 吴圩镇 平垌村 李雪莲 2 320
231 吴圩镇 平垌村 黄高远 5 1175
232 吴圩镇 平垌村 黄美倩 4 640
233 吴圩镇 平垌村 谢国文 1 235
234 吴圩镇 平垌村 黄书州 3 705
235 吴圩镇 平垌村 麻赐潭 3 705
236 吴圩镇 平垌村 麻玉瓒 3 1110
237 吴圩镇 平垌村 黄香静 1 370
238 吴圩镇 平垌村 麻满仕 3 480
239 吴圩镇 平垌村 黄仕和 1 370
240 吴圩镇 平垌村 黄君娥 2 470
241 吴圩镇 平垌村 谢相彪 2 320
242 吴圩镇 平垌村 谢宏真 1 370
243 吴圩镇 平垌村 林营娇 3 705
244 吴圩镇 平垌村 黄仕豪 1 370
245 吴圩镇 平垌村 黄乃隆 1 370
246 吴圩镇 平丹村 雷秀珍 1 235
247 吴圩镇 平丹村 黄书弹 2 320
248 吴圩镇 平丹村 雷桂凤 1 160
249 吴圩镇 平丹村 黄恩监 2 470
250 吴圩镇 平丹村 黄君林 2 320
251 吴圩镇 平丹村 王寿桓 1 370
252 吴圩镇 平丹村 黎祖芬 2 470
253 吴圩镇 平丹村 农远妹 5 1850
254 吴圩镇 平丹村 马连娥 1 235
255 吴圩镇 平丹村 马新英 1 235
256 吴圩镇 平丹村 黄茂爱 2 470
257 吴圩镇 平丹村 黄恩慧 1 370
258 吴圩镇 平丹村 陆肖华 1 160
259 吴圩镇 平丹村 黎品利 4 1480
260 吴圩镇 平丹村 梁振友 2 740
261 吴圩镇 平丹村 梁润莲 1 235
262 吴圩镇 平丹村 黄君光 3 1110
263 吴圩镇 平丹村 梁秋梅 1 235
264 吴圩镇 平丹村 梁秀琼 1 160
265 吴圩镇 平丹村 黄恩建 2 740
266 吴圩镇 平丹村 黄书诚 5 800
267 吴圩镇 平丹村 周国秀 1 235
268 吴圩镇 平丹村 黄高志 1 160
269 吴圩镇 平丹村 黄受成 2 470
270 吴圩镇 平丹村 黄书贤 1 370
271 吴圩镇 平丹村 黄香葛 1 370
272 吴圩镇 平丹村 龚月华 1 160
273 吴圩镇 平丹村 麻将民 2 740
274 吴圩镇 平丹村 黄庆丰 3 1110
275 吴圩镇 平丹村 李锦英 1 235
276 吴圩镇 平丹村 覃美玲 1 160
277 吴圩镇 平丹村 李耀恒 3 1221
278 吴圩镇 平丹村 黄秀霞 2 740
279 吴圩镇 平丹村 王寿升 2 470
280 吴圩镇 平丹村 谢佩枝 1 235
281 吴圩镇 平丹村 梁永业 2 740
282 吴圩镇 平丹村 骆秀英 1 235
283 吴圩镇 平丹村 谢美兰 2 740
284 吴圩镇 平丹村 黄志向 1 235
285 吴圩镇 平丹村 雷肖凤 1 160
286 吴圩镇 平丹村 银双梅 1 370
287 吴圩镇 平丹村 蒋兰造 1 160
288 吴圩镇 平丹村 黄立美 1 235
289 吴圩镇 平丹村 黄志杰 1 370
290 吴圩镇 平丹村 黄高照 5 1850
291 吴圩镇 平丹村 黄民桂 1 235
292 吴圩镇 平丹村 李耀梅 2 740
293 吴圩镇 那德村 曾显赋 2 470
294 吴圩镇 那德村 黄高江 4 1480
295 吴圩镇 那德村 梁国敬 2 470
296 吴圩镇 那德村 莫京强 1 370
297 吴圩镇 那德村 曾日祥 2 470
298 吴圩镇 那德村 莫定永 2 740
299 吴圩镇 那德村 莫颖 1 370
300 吴圩镇 那德村 覃桂松 4 940
301 吴圩镇 那德村 梁家富 5 800
302 吴圩镇 那德村 卢政兰 2 470
303 吴圩镇 那德村 钟良宽 1 370
304 吴圩镇 那德村 陆家平 1 370
305 吴圩镇 那德村 莫俊德 2 470
306 吴圩镇 那德村 梁日清 2 470
307 吴圩镇 那德村 莫志清 1 370
308 吴圩镇 那德村 陈丽超 5 1850
309 吴圩镇 那德村 钟良任 2 470
310 吴圩镇 那德村 邓翠连 1 235
311 吴圩镇 那德村 钟俊柏 4 1480
312 吴圩镇 那德村 莫京川 1 235
313 吴圩镇 那德村 莫善群 3 480
314 吴圩镇 那德村 莫兆深 3 1110
315 吴圩镇 那德村 莫京挽 3 1110
316 吴圩镇 那德村 曾栩谋 1 370
317 吴圩镇 那德村 莫京创 1 370
318 吴圩镇 那德村 黄中 1 370
319 吴圩镇 那德村 黄飞 3 705
320 吴圩镇 那德村 覃光荣 2 814
321 吴圩镇 那德村 韦月婷 2 320
322 吴圩镇 那德村 黄增杏 2 740
323 吴圩镇 那德村 莫再乐 4 940
324 吴圩镇 那德村 邓瑞林 4 1480
325 吴圩镇 那德村 邓锡娇 1 235
326 吴圩镇 那德村 覃钧年 2 320
327 吴圩镇 那德村 莫志俭 1 370
328 吴圩镇 那德村 钟良枢 2 470
329 吴圩镇 那德村 雷美英 1 370
330 吴圩镇 那德村 钟良添 3 1110
331 吴圩镇 定宁村 周亮河 3 705
332 吴圩镇 定宁村 周有成 3 480
333 吴圩镇 定宁村 周礼廷 4 1480
334 吴圩镇 定宁村 周殿廷 4 940
335 吴圩镇 定宁村 黄裕锦 2 740
336 吴圩镇 定宁村 何月娟 1 370
337 吴圩镇 定宁村 莫兰尚 1 370
338 吴圩镇 定宁村 赵达充 1 370
339 吴圩镇 定宁村 李仕进 4 640
340 吴圩镇 定宁村 梁善有 3 705
341 吴圩镇 定宁村 梁树林 1 370
342 吴圩镇 定宁村 莫福田 3 1221
343 吴圩镇 定宁村 莫桂英 2 740
344 吴圩镇 定宁村 谭燕萍 3 1110
345 吴圩镇 定宁村 奚青兰 4 1480
346 吴圩镇 定宁村 周裕侥 1 235
347 吴圩镇 定宁村 周倬光 1 370
348 吴圩镇 定宁村 周天泳 3 1110
349 吴圩镇 定宁村 方直兰 1 235
350 吴圩镇 定宁村 潘添孙 1 235
351 吴圩镇 定宁村 赵子教 4 640
352 吴圩镇 定宁村 韦志龙 3 1110
353 吴圩镇 定宁村 何慧明 4 640
354 吴圩镇 定宁村 周天湖 1 370
355 吴圩镇 定宁村 莫丽丽 1 370
356 吴圩镇 定宁村 凌月娥 1 235
357 吴圩镇 定宁村 周永家 6 1410
358 吴圩镇 定宁村 廖春城 3 480
359 吴圩镇 定宁村 黄玲菊 1 370
360 吴圩镇 定宁村 莫福平 3 480
361 吴圩镇 定宁村 莫福威 1 235
362 吴圩镇 定宁村 雷秦莲 1 370
363 吴圩镇 定宁村 梁锡湖 1 370
364 吴圩镇 定宁村 莫福来 2 470
365 吴圩镇 定宁村 许銮英 1 235
366 吴圩镇 定宁村 李秀媚 4 940
367 吴圩镇 定宁村 黄少凡 1 235
368 吴圩镇 定宁村 莫长凡 2 740
369 吴圩镇 定宁村 赵明兰 2 740
370 吴圩镇 定宁村 周永佳 5 1175
371 吴圩镇 定宁村 周天洽 2 470
372 吴圩镇 定宁村 赵达升 5 1850
373 吴圩镇 定宁村 李金虎 1 370
374 吴圩镇 定宁村 陈志解 1 160
375 吴圩镇 定宁村 黄裕忠 1 370
376 吴圩镇 定宁村 李金华 1 160
377 吴圩镇 定宁村 周有信 4 1480
378 吴圩镇 定宁村 韦云英 1 235
379 吴圩镇 定宁村 梁兆祐 1 160
380 吴圩镇 定宁村 周天洛 3 1110
381 吴圩镇 定宁村 周新安 2 320
382 吴圩镇 定宁村 周天淙 1 160
383 吴圩镇 定宁村 周天觉 2 320
384 吴圩镇 康宁村 严金妮 5 1850
385 吴圩镇 康宁村 黄秋养 1 235
386 吴圩镇 康宁村 麻高任 2 740
387 吴圩镇 康宁村 周月娥 1 160
388 吴圩镇 康宁村 陈维强 3 705
389 吴圩镇 康宁村 陆咸苡 1 370
390 吴圩镇 康宁村 黄秀琨 4 940
391 吴圩镇 康宁村 黎永仁 3 480
392 吴圩镇 康宁村 施济军 1 370
393 吴圩镇 康宁村 邓家武 3 1110
394 吴圩镇 康宁村 陈子勇 2 320
395 吴圩镇 康宁村 龚鸿辉 2 470
396 吴圩镇 康宁村 雷愈钦 1 235
397 吴圩镇 康宁村 陈威见 3 705
398 吴圩镇 康宁村 黄宜峰 1 370
399 吴圩镇 康宁村 雷日成 5 1175
400 吴圩镇 康宁村 邓家道 2 320
401 吴圩镇 康宁村 梁凤莲 1 235
402 吴圩镇 康宁村 施飘 1 370
403 吴圩镇 康宁村 陆咸昊 1 370
404 吴圩镇 康宁村 麻高甫 2 470
405 吴圩镇 康宁村 黄秀玮 1 370
406 吴圩镇 康宁村 韦全英 1 160
407 吴圩镇 康宁村 陆茬 2 470
408 吴圩镇 康宁村 黄秀成 1 235
409 吴圩镇 康宁村 麻殿龙 4 940
410 吴圩镇 康宁村 陈维威 4 640
411 吴圩镇 康宁村 雷茂峰 4 940
412 吴圩镇 康宁村 奚雪凤 3 1110
413 吴圩镇 康宁村 梁会英 1 235
414 吴圩镇 康宁村 麻高平 1 370
415 吴圩镇 康宁村 陆俊有 2 470
416 吴圩镇 康宁村 陆兆克 4 1480
417 吴圩镇 康宁村 陈威艺 3 1110
418 吴圩镇 康宁村 黄家和 1 235
419 吴圩镇 康宁村 陆高就 1 160
420 吴圩镇 康宁村 施小平 1 235
421 吴圩镇 康宁村 陆咸猛 1 370
422 吴圩镇 康宁村 麻广宾 1 370
423 吴圩镇 康宁村 梁光健 4 940
424 吴圩镇 康宁村 陆兆凯 2 740
425 吴圩镇 康宁村 陆兆化 3 705
426 吴圩镇 康宁村 雷相明 2 470
427 吴圩镇 康宁村 邓家腾 3 1110
428 吴圩镇 康宁村 李焕 3 705
429 吴圩镇 康宁村 黎永盛 1 370
430 吴圩镇 康宁村 雷国升 3 705
431 吴圩镇 康宁村 黄秀珠 2 470
432 吴圩镇 康宁村 陈威杰 1 160
433 吴圩镇 康宁村 施羽鑫 2 740
434 吴圩镇 康宁村 黄家发 1 235
435 吴圩镇 康宁村 黎继乐 3 1110
436 吴圩镇 康宁村 陆景广 1 370
437 吴圩镇 康宁村 李辉暖 1 370
438 吴圩镇 康宁村 黎继德 1 370
439 吴圩镇 康宁村 雷集钦 1 370
440 吴圩镇 康宁村 施任欧 2 740
441 吴圩镇 康宁村 潘海云 3 1110
442 吴圩镇 康宁村 陆宣啟 2 740
443 吴圩镇 康宁村 雷树洋 1 160
444 吴圩镇 康宁村 雷程森 5 800
445 吴圩镇 康宁村 黎承仕 3 1110
446 吴圩镇 康宁村 张瑞兴 2 740
447 吴圩镇 康宁村 雷秀就 3 1110
448 吴圩镇 康宁村 黎进孙 1 235
449 吴圩镇 康宁村 麻高向 2 740
450 吴圩镇 康宁村 张庆珍 1 370
451 吴圩镇 康宁村 何小庚 4 640
452 吴圩镇 康宁村 施佩珍 4 940
453 吴圩镇 康宁村 雷岳庆 3 480
454 吴圩镇 康宁村 雷耀家 2 740
455 吴圩镇 康宁村 黎承兴 4 1480
456 吴圩镇 康宁村 雷树钦 1 235
457 吴圩镇 康宁村 龚鸿华 2 320
458 吴圩镇 康宁村 李畅德 2 470
459 吴圩镇 康宁村 雷广钦 1 370
460 吴圩镇 康宁村 陈威国 1 370
461 吴圩镇 康宁村 黄本宁 1 370
462 吴圩镇 康宁村 黄淞 1 370
463 吴圩镇 康宁村 黄秀河 1 370
464 吴圩镇 康宁村 陆咸宝 1 370
465 吴圩镇 康宁村 陆咸锦 1 370
466 吴圩镇 康宁村 钟金英 3 705
467 吴圩镇 康宁村 雷国彪 1 370
468 吴圩镇 康宁村 雷碧如 4 940
469 吴圩镇 祥宁村 邓洪春 3 705
470 吴圩镇 祥宁村 黄秋群 5 800
471 吴圩镇 祥宁村 韦平英 1 235
472 吴圩镇 祥宁村 陈以来 2 470
473 吴圩镇 祥宁村 林统荫 2 320
474 吴圩镇 祥宁村 张任明 5 1850
475 吴圩镇 祥宁村 谢世珞 2 740
476 吴圩镇 祥宁村 唐式娥 2 470
477 吴圩镇 祥宁村 梁永业 1 160
478 吴圩镇 祥宁村 林国辉 2 740
479 吴圩镇 祥宁村 邓洪才 2 470
480 吴圩镇 祥宁村 陈立章 2 470
481 吴圩镇 祥宁村 陈宣初 5 1175
482 吴圩镇 祥宁村 梁业坤 2 470
483 吴圩镇 祥宁村 梁肖珍 1 235
484 吴圩镇 祥宁村 张坤荣 4 640
485 吴圩镇 祥宁村 陈泽团 5 800
486 吴圩镇 祥宁村 龚国线 2 470
487 吴圩镇 祥宁村 刘智彪 1 370
488 吴圩镇 祥宁村 吴金杏 2 470
489 吴圩镇 祥宁村 玉伍一 4 1480
490 吴圩镇 祥宁村 陈诗雅 2 740
491 吴圩镇 祥宁村 凌细弟 1 160
492 吴圩镇 祥宁村 谢世苍 2 320
493 吴圩镇 祥宁村 黎永秀 1 235
494 吴圩镇 祥宁村 梁杰云 1 235
495 吴圩镇 祥宁村 龚文宝 1 160
496 吴圩镇 祥宁村 陈宣侃 2 470
497 吴圩镇 祥宁村 周配分 1 370
498 吴圩镇 祥宁村 麻米仙 2 740
499 吴圩镇 祥宁村 玉子诏 1 370
500 吴圩镇 祥宁村 陈宣佳 4 1480
501 吴圩镇 祥宁村 陈宣伍 2 470
502 吴圩镇 祥宁村 潘燕 1 235
503 吴圩镇 祥宁村 陈泽羽 1 370
504 吴圩镇 祥宁村 陈宣发 2 470
505 吴圩镇 祥宁村 林育昌 2 470
506 吴圩镇 祥宁村 谢世访 4 1480
507 吴圩镇 祥宁村 谢世玉 1 235
508 吴圩镇 祥宁村 谢荣喜 2 470
509 吴圩镇 祥宁村 张增明 3 705
510 吴圩镇 祥宁村 陈集玲 3 480
511 吴圩镇 祥宁村 黄秀英 2 320
512 吴圩镇 祥宁村 马明恩 2 740
513 吴圩镇 祥宁村 陈宣敬 2 320
514 吴圩镇 祥宁村 陈泽南 1 370
515 吴圩镇 祥宁村 陈宣伟 3 705
516 吴圩镇 祥宁村 谢迺秋 1 235
517 吴圩镇 祥宁村 邓桂君 1 235
518 吴圩镇 祥宁村 陈飘华 1 370
519 吴圩镇 祥宁村 黄启眉 1 370
520 吴圩镇 祥宁村 陈伟职 3 705
521 吴圩镇 祥宁村 谢高辉 1 370
522 吴圩镇 祥宁村 陈穴华 6 960
523 吴圩镇 祥宁村 陈泽志 2 740
524 吴圩镇 祥宁村 雷凤秋 3 480
525 吴圩镇 祥宁村 陈文庆 1 370
526 吴圩镇 祥宁村 陈民兆 1 370
527 吴圩镇 祥宁村 谢高盛 2 740
528 吴圩镇 祥宁村 玉子雪 4 640
529 吴圩镇 祥宁村 林升昇 5 800
530 吴圩镇 祥宁村 廖家英 2 470
531 吴圩镇 祥宁村 陈伟盛 4 640
532 吴圩镇 祥宁村 马明仕 3 1221
533 吴圩镇 祥宁村 陈宣强 1 160
534 吴圩镇 祥宁村 陈宣贺 3 1110
535 吴圩镇 祥宁村 陈伟熙 1 235
536 吴圩镇 祥宁村 陈伟利 4 940
537 吴圩镇 祥宁村 梁新福 1 235
538 吴圩镇 祥宁村 麻茂玲 1 370
539 吴圩镇 祥宁村 黄美珍 1 160
540 吴圩镇 祥宁村 邓建添 2 320
541 吴圩镇 祥宁村 陈有毅 2 470
542 吴圩镇 祥宁村 谢世亮 3 1110
543 吴圩镇 祥宁村 张韵英 2 470
544 吴圩镇 祥宁村 廖兰带 3 480
545 吴圩镇 祥宁村 陈泽游 4 640
546 吴圩镇 祥宁村 梁丽君 6 2220
547 吴圩镇 祥宁村 梁少芬 3 480
548 吴圩镇 祥宁村 杨夏娜 2 320
549 吴圩镇 祥宁村 马明山 2 470
550 吴圩镇 祥宁村 陈立宁 3 705
551 吴圩镇 祥宁村 李秀群 1 235
552 吴圩镇 祥宁村 谢瞬 1 370
553 吴圩镇 祥宁村 谢秀安 2 320
554 吴圩镇 祥宁村 邓日炎 2 470
555 吴圩镇 祥宁村 李锦玲 3 705
556 吴圩镇 祥宁村 黄振娥 4 640
