| 江南区2026年2月农村低保金发放公示 | |||||
| 序号 | 所属乡镇 | 所属地区 | 户主姓名 | 发放人数 | 月保障金额 |
| 1 | 那洪街道办事处 | 平阳村 | 黄强 | 1 | 370 |
| 2 | 那洪街道办事处 | 平阳村 | 黎民发 | 1 | 370 |
| 3 | 那洪街道办事处 | 平阳村 | 梁能汉 | 3 | 1110 |
| 4 | 那洪街道办事处 | 平阳村 | 刘爱青 | 1 | 370 |
| 5 | 那洪街道办事处 | 平阳村 | 黄文畅 | 6 | 960 |
| 6 | 那洪街道办事处 | 平阳村 | 农军 | 1 | 370 |
| 7 | 那洪街道办事处 | 平阳村 | 曾祥雨 | 3 | 480 |
| 8 | 那洪街道办事处 | 平阳村 | 黄艳琴 | 4 | 1480 |
| 9 | 那洪街道办事处 | 平阳村 | 梁喜昌 | 2 | 740 |
| 10 | 那洪街道办事处 | 平阳村 | 刘永红 | 2 | 740 |
| 11 | 那洪街道办事处 | 平阳村 | 麻卫萍 | 4 | 1480 |
| 12 | 那洪街道办事处 | 平阳村 | 梁卫 | 4 | 1480 |
| 13 | 那洪街道办事处 | 平阳村 | 黄佳声 | 5 | 1850 |
| 14 | 那洪街道办事处 | 平阳村 | 李传臻 | 1 | 370 |
| 15 | 那洪街道办事处 | 平阳村 | 卢铖忠 | 4 | 940 |
| 16 | 那洪街道办事处 | 平阳村 | 何爱新 | 5 | 1175 |
| 17 | 那洪街道办事处 | 平阳村 | 廖勇华 | 1 | 370 |
| 18 | 那洪街道办事处 | 平阳村 | 罗雅馨 | 3 | 705 |
| 19 | 那洪街道办事处 | 留村 | 陆淑娇 | 3 | 1110 |
| 20 | 那洪街道办事处 | 留村 | 卢娇莲 | 2 | 740 |
| 21 | 那洪街道办事处 | 罗村 | 曾凤鲜 | 3 | 480 |
| 22 | 那洪街道办事处 | 罗村 | 张建光 | 3 | 705 |
| 23 | 那洪街道办事处 | 罗村 | 张天明 | 1 | 370 |
| 24 | 那洪街道办事处 | 罗村 | 郭联英 | 1 | 370 |
| 25 | 那洪街道办事处 | 罗村 | 颜居垣 | 1 | 370 |
| 26 | 那洪街道办事处 | 罗村 | 杨志强 | 1 | 370 |
| 27 | 那洪街道办事处 | 罗村 | 黄进康 | 1 | 235 |
| 28 | 那洪街道办事处 | 罗村 | 韦美绸 | 3 | 1110 |
| 29 | 那洪街道办事处 | 罗村 | 黄长春 | 4 | 940 |
| 30 | 那洪街道办事处 | 罗村 | 李有 | 2 | 740 |
| 31 | 那洪街道办事处 | 那洪村 | 廖启进 | 2 | 740 |
| 32 | 那洪街道办事处 | 古思村 | 刘奋发 | 1 | 370 |
| 33 | 那洪街道办事处 | 古思村 | 刘雪芳 | 1 | 370 |
| 34 | 那洪街道办事处 | 古思村 | 颜桂玲 | 1 | 370 |
| 35 | 那洪街道办事处 | 古思村 | 刘仟吉 | 1 | 370 |
| 36 | 那洪街道办事处 | 古思村 | 黄泼英 | 2 | 740 |
| 37 | 那洪街道办事处 | 古思村 | 刘森吉 | 1 | 235 |
| 38 | 那洪街道办事处 | 古思村 | 刘念吉 | 1 | 370 |
| 39 | 那洪街道办事处 | 古思村 | 刘大迁 | 1 | 235 |
| 40 | 那洪街道办事处 | 古思村 | 雷秀凤 | 3 | 1110 |
| 41 | 那洪街道办事处 | 苏盆村 | 马月英 | 1 | 370 |
| 42 | 那洪街道办事处 | 苏盆村 | 施任斌 | 1 | 370 |
| 43 | 那洪街道办事处 | 苏盆村 | 陈娇娥 | 2 | 740 |
| 44 | 那洪街道办事处 | 苏盆村 | 何伍祥 | 1 | 235 |
| 45 | 那洪街道办事处 | 友谊社区居委会 | 李勇规 | 4 | 640 |
| 46 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 杨宝权 | 4 | 640 |
| 47 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 黄英群 | 1 | 160 |
| 48 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 梁以伟 | 2 | 320 |
| 49 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 潘德光 | 1 | 370 |
| 50 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 利开朝 | 4 | 640 |
| 51 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 麻世隆 | 1 | 370 |
| 52 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 黎永翠 | 1 | 160 |
| 53 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 黄彦玲 | 5 | 800 |
| 54 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 玉华长 | 1 | 370 |
| 55 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 梁秀峰 | 1 | 370 |
| 56 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 李壁 | 6 | 1410 |
| 57 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 何静静 | 2 | 740 |
| 58 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 谢姨英 | 1 | 370 |
| 59 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 何翠珍 | 1 | 370 |
| 60 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 雷建亮 | 1 | 370 |
| 61 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 黄志威 | 3 | 1110 |
| 62 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 王翠英 | 1 | 235 |
| 63 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 卢贤冠 | 7 | 2590 |
| 64 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 韦元梅 | 3 | 480 |
| 65 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 麻彩琴 | 3 | 480 |
| 66 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 文丽琴 | 4 | 940 |
| 67 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 吴增林 | 1 | 160 |
| 68 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 梁志兴 | 4 | 1480 |
| 69 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 覃荣斌 | 4 | 640 |
| 70 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 麻耀锦 | 1 | 370 |
| 71 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 梁晓丹 | 1 | 370 |
| 72 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 梁秉恒 | 1 | 235 |
| 73 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 甘佑煊 | 2 | 320 |
| 74 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 玉华力 | 1 | 370 |
| 75 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 龚文亮 | 5 | 1175 |
| 76 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 张娉荣 | 2 | 320 |
| 77 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 颜小春 | 2 | 320 |
| 78 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 刘大周 | 4 | 640 |
| 79 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 麻丽勤 | 3 | 1110 |
| 80 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 黄志国 | 3 | 1110 |
| 81 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 黄小羽 | 1 | 370 |
| 82 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 麻旭宁 | 1 | 370 |
| 83 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 玉均营 | 4 | 940 |
| 84 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 吴铁期 | 2 | 740 |
| 85 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 农翠华 | 1 | 370 |
| 86 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 麻庆凯 | 4 | 1480 |
| 87 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 张群顺 | 2 | 470 |
| 88 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 奚秀炫 | 1 | 370 |
| 89 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 雷震 | 3 | 480 |
| 90 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 龚美仙 | 3 | 1110 |
| 91 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 滕钰晓 | 3 | 480 |
| 92 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 甘日茂 | 3 | 480 |
| 93 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 甘日锦 | 2 | 320 |
| 94 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 吴春新 | 3 | 705 |
| 95 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 陈宣营 | 4 | 1480 |
| 96 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 黄雯 | 1 | 370 |
| 97 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 谢宝光 | 2 | 740 |
| 98 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 黄小玲 | 3 | 705 |
| 99 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 黄占冲 | 3 | 1110 |
| 100 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 庞济瀚 | 1 | 370 |
| 101 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 覃春桂 | 1 | 235 |
| 102 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 梁金佳 | 1 | 370 |
| 103 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 黄凤莲 | 1 | 160 |
| 104 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 李玲珍 | 5 | 800 |
| 105 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 玉德君 | 1 | 235 |
| 106 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 覃占光 | 4 | 940 |
| 107 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 龚秋连 | 1 | 370 |
| 108 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 刘开悟 | 1 | 370 |
| 109 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 甘仕煊 | 1 | 235 |
| 110 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 陈海辉 | 1 | 235 |
| 111 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 潘德华 | 1 | 370 |
| 112 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 甘日景 | 2 | 470 |
| 113 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 黄茂斌 | 1 | 160 |
| 114 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 赖燕珍 | 3 | 1110 |
| 115 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 杨济立 | 1 | 370 |
| 116 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 农振文 | 5 | 800 |
| 117 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 陈彬 | 4 | 940 |
| 118 | 吴圩镇 | 吴圩社区 | 林翠英 | 1 | 160 |
| 119 | 吴圩镇 | 明阳社区 | 黄增俭 | 3 | 705 |
| 120 | 吴圩镇 | 明阳社区 | 雷树光 | 2 | 740 |
| 121 | 吴圩镇 | 明阳社区 | 潘钟礼 | 1 | 235 |
| 122 | 吴圩镇 | 明阳社区 | 郑丽清 | 4 | 1480 |
| 123 | 吴圩镇 | 明阳社区 | 雷灿瑜 | 4 | 1480 |
| 124 | 吴圩镇 | 明阳社区 | 莫可胜 | 1 | 370 |
| 125 | 吴圩镇 | 明阳社区 | 林锋富 | 1 | 370 |
| 126 | 吴圩镇 | 明阳社区 | 刘绍春 | 2 | 470 |
| 127 | 吴圩镇 | 明阳社区 | 雷嘉玲 | 2 | 740 |
| 128 | 吴圩镇 | 明阳社区 | 雷中建 | 1 | 407 |
| 129 | 吴圩镇 | 明阳社区 | 覃秀凤 | 1 | 235 |
| 130 | 吴圩镇 | 明阳社区 | 黄永发 | 3 | 1110 |
| 131 | 吴圩镇 | 明阳社区 | 李小小 | 1 | 370 |
| 132 | 吴圩镇 | 明阳社区 | 董焕伟 | 5 | 800 |
| 133 | 吴圩镇 | 明阳社区 | 张富平 | 2 | 470 |
| 134 | 吴圩镇 | 明阳社区 | 雷善甫 | 2 | 320 |
| 135 | 吴圩镇 | 明阳社区 | 陆英珍 | 4 | 640 |
| 136 | 吴圩镇 | 明阳社区 | 马若法 | 4 | 640 |
| 137 | 吴圩镇 | 明阳社区 | 梁秉辉 | 1 | 235 |
| 138 | 吴圩镇 | 明阳社区 | 雷绍宋 | 2 | 470 |
| 139 | 吴圩镇 | 明阳社区 | 雷满盈 | 2 | 740 |
| 140 | 吴圩镇 | 明阳社区 | 张永晶 | 4 | 640 |
| 141 | 吴圩镇 | 明阳社区 | 雷善杰 | 1 | 370 |
| 142 | 吴圩镇 | 明阳社区 | 雷满广 | 1 | 235 |
| 143 | 吴圩镇 | 明阳社区 | 黄桂萍 | 1 | 370 |
| 144 | 吴圩镇 | 明阳社区 | 雷绍影 | 5 | 1850 |
| 145 | 吴圩镇 | 明阳社区 | 何月进 | 3 | 705 |
| 146 | 吴圩镇 | 明阳社区 | 雷满佳 | 3 | 705 |
| 147 | 吴圩镇 | 明阳社区 | 莫可森 | 3 | 480 |
| 148 | 吴圩镇 | 明阳社区 | 李锋凡 | 1 | 370 |
| 149 | 吴圩镇 | 明阳社区 | 雷定森 | 1 | 370 |
| 150 | 吴圩镇 | 明阳社区 | 雷中月 | 1 | 370 |
| 151 | 吴圩镇 | 明阳社区 | 黄仕超 | 3 | 705 |
| 152 | 吴圩镇 | 明阳社区 | 麻登福 | 2 | 470 |
| 153 | 吴圩镇 | 明阳社区 | 李静凡 | 1 | 370 |
| 154 | 吴圩镇 | 明阳社区 | 张华芬 | 3 | 1110 |
| 155 | 吴圩镇 | 明阳社区 | 雷日云 | 2 | 470 |
| 156 | 吴圩镇 | 明阳社区 | 麻新文 | 3 | 705 |
| 157 | 吴圩镇 | 明阳社区 | 雷善优 | 1 | 370 |
| 158 | 吴圩镇 | 明阳社区 | 麻祖干 | 2 | 740 |
| 159 | 吴圩镇 | 明阳社区 | 李小桃 | 3 | 1110 |
| 160 | 吴圩镇 | 平垌村 | 谢国立 | 1 | 235 |
| 161 | 吴圩镇 | 平垌村 | 黄仕和 | 1 | 370 |
| 162 | 吴圩镇 | 平垌村 | 黄志剑 | 4 | 1480 |
| 163 | 吴圩镇 | 平垌村 | 黄见英 | 1 | 370 |
| 164 | 吴圩镇 | 平垌村 | 黄香静 | 1 | 370 |
| 165 | 吴圩镇 | 平垌村 | 麻祖荫 | 1 | 370 |
| 166 | 吴圩镇 | 平垌村 | 林营娇 | 3 | 705 |
| 167 | 吴圩镇 | 平垌村 | 李雪莲 | 2 | 320 |
| 168 | 吴圩镇 | 平垌村 | 麻玉珽 | 4 | 640 |
| 169 | 吴圩镇 | 平垌村 | 黄赞魁 | 2 | 320 |
| 170 | 吴圩镇 | 平垌村 | 黄惠英 | 3 | 1110 |
| 171 | 吴圩镇 | 平垌村 | 黄才利 | 2 | 470 |
| 172 | 吴圩镇 | 平垌村 | 黄才聪 | 1 | 370 |
| 173 | 吴圩镇 | 平垌村 | 杨琼英 | 3 | 480 |
| 174 | 吴圩镇 | 平垌村 | 黄茂胜 | 2 | 740 |
| 175 | 吴圩镇 | 平垌村 | 韦敬旋 | 1 | 370 |
| 176 | 吴圩镇 | 平垌村 | 谢相彪 | 2 | 320 |
| 177 | 吴圩镇 | 平垌村 | 黄高玮 | 2 | 740 |
| 178 | 吴圩镇 | 平垌村 | 韦立勤 | 1 | 370 |
| 179 | 吴圩镇 | 平垌村 | 谢宏真 | 1 | 370 |
| 180 | 吴圩镇 | 平垌村 | 黄书吾 | 2 | 470 |
| 181 | 吴圩镇 | 平垌村 | 何秀珍 | 1 | 370 |
| 182 | 吴圩镇 | 平垌村 | 黄高放 | 1 | 370 |
| 183 | 吴圩镇 | 平垌村 | 陈秀英 | 1 | 370 |
| 184 | 吴圩镇 | 平垌村 | 谢国华 | 3 | 705 |
| 185 | 吴圩镇 | 平垌村 | 黄文英 | 1 | 160 |
| 186 | 吴圩镇 | 平垌村 | 黄文斌 | 1 | 160 |
| 187 | 吴圩镇 | 平垌村 | 黄礼英 | 3 | 705 |
| 188 | 吴圩镇 | 平垌村 | 韦立多 | 1 | 370 |
| 189 | 吴圩镇 | 平垌村 | 黄才安 | 1 | 370 |
| 190 | 吴圩镇 | 平垌村 | 黄建创 | 3 | 705 |
| 191 | 吴圩镇 | 平垌村 | 黄书有 | 2 | 320 |
| 192 | 吴圩镇 | 平垌村 | 谢国文 | 1 | 235 |
| 193 | 吴圩镇 | 平垌村 | 黄才裕 | 2 | 320 |
| 194 | 吴圩镇 | 平垌村 | 李子翠 | 1 | 160 |
| 195 | 吴圩镇 | 平垌村 | 麻玉瑜 | 2 | 470 |
| 196 | 吴圩镇 | 平垌村 | 玉杰 | 1 | 235 |
| 197 | 吴圩镇 | 平垌村 | 林图富 | 1 | 370 |
| 198 | 吴圩镇 | 平垌村 | 黄书保 | 2 | 470 |
| 199 | 吴圩镇 | 平垌村 | 麻祖照 | 1 | 370 |
| 200 | 吴圩镇 | 平垌村 | 韦英连 | 1 | 370 |
| 201 | 吴圩镇 | 平垌村 | 黄仕豪 | 1 | 370 |
| 202 | 吴圩镇 | 平垌村 | 黄恩成 | 1 | 370 |
| 203 | 吴圩镇 | 平垌村 | 麻玉瓒 | 3 | 1110 |
| 204 | 吴圩镇 | 平垌村 | 麻学武 | 2 | 320 |
| 205 | 吴圩镇 | 平垌村 | 唐昆盛 | 2 | 740 |
| 206 | 吴圩镇 | 平垌村 | 黄济江 | 2 | 320 |
| 207 | 吴圩镇 | 平垌村 | 黄启袍 | 2 | 320 |
| 208 | 吴圩镇 | 平垌村 | 谢有江 | 1 | 370 |
| 209 | 吴圩镇 | 平垌村 | 黄文任 | 4 | 940 |
| 210 | 吴圩镇 | 平垌村 | 张春花 | 1 | 370 |
| 211 | 吴圩镇 | 平垌村 | 黄书州 | 3 | 705 |
| 212 | 吴圩镇 | 平垌村 | 黄洁铭 | 2 | 740 |
| 213 | 吴圩镇 | 平垌村 | 龚翠凤 | 1 | 235 |
| 214 | 吴圩镇 | 平垌村 | 何桂兰 | 1 | 235 |
| 215 | 吴圩镇 | 平垌村 | 麻满仕 | 3 | 480 |
| 216 | 吴圩镇 | 平垌村 | 黄君连 | 2 | 320 |
| 217 | 吴圩镇 | 平垌村 | 黄妹娟 | 3 | 480 |
| 218 | 吴圩镇 | 平垌村 | 韦新晓 | 1 | 370 |
| 219 | 吴圩镇 | 平垌村 | 麻满杞 | 2 | 740 |
| 220 | 吴圩镇 | 平垌村 | 何凤英 | 1 | 235 |
| 221 | 吴圩镇 | 平垌村 | 黄君港 | 1 | 370 |
| 222 | 吴圩镇 | 平垌村 | 梁秀芬 | 2 | 740 |
| 223 | 吴圩镇 | 平垌村 | 黄志国 | 2 | 740 |
| 224 | 吴圩镇 | 平垌村 | 韦秀英 | 5 | 1175 |
| 225 | 吴圩镇 | 平垌村 | 黄君娥 | 2 | 470 |
| 226 | 吴圩镇 | 平垌村 | 黄高远 | 5 | 1175 |
| 227 | 吴圩镇 | 平垌村 | 黄乃隆 | 1 | 370 |
| 228 | 吴圩镇 | 平垌村 | 黄美倩 | 4 | 640 |
| 229 | 吴圩镇 | 平垌村 | 杨云海 | 1 | 235 |
| 230 | 吴圩镇 | 平垌村 | 麻金标 | 4 | 640 |
| 231 | 吴圩镇 | 平垌村 | 谢有培 | 1 | 235 |
| 232 | 吴圩镇 | 平垌村 | 麻玉瑷 | 4 | 640 |
| 233 | 吴圩镇 | 平垌村 | 黄娟 | 3 | 705 |
| 234 | 吴圩镇 | 平垌村 | 黄受宁 | 2 | 320 |
| 235 | 吴圩镇 | 平垌村 | 何佩英 | 1 | 160 |
| 236 | 吴圩镇 | 平垌村 | 黄睿杰 | 1 | 370 |
| 237 | 吴圩镇 | 平垌村 | 韦家艳 | 3 | 1110 |
| 238 | 吴圩镇 | 平垌村 | 韦创将 | 4 | 940 |
| 239 | 吴圩镇 | 平垌村 | 韦新伟 | 2 | 740 |
| 240 | 吴圩镇 | 平垌村 | 黄建瑧 | 3 | 705 |
| 241 | 吴圩镇 | 平垌村 | 潘常鑫 | 1 | 370 |
| 242 | 吴圩镇 | 平垌村 | 麻赐潭 | 3 | 705 |
| 243 | 吴圩镇 | 平垌村 | 黄受滔 | 2 | 470 |
| 244 | 吴圩镇 | 平垌村 | 梁建武 | 2 | 740 |
| 245 | 吴圩镇 | 平垌村 | 黄庆业 | 1 | 370 |
| 246 | 吴圩镇 | 平丹村 | 雷桂凤 | 1 | 160 |
| 247 | 吴圩镇 | 平丹村 | 银双梅 | 1 | 370 |
| 248 | 吴圩镇 | 平丹村 | 黄书诚 | 5 | 800 |
| 249 | 吴圩镇 | 平丹村 | 农远妹 | 5 | 1850 |
| 250 | 吴圩镇 | 平丹村 | 周国秀 | 1 | 235 |
| 251 | 吴圩镇 | 平丹村 | 梁振友 | 2 | 740 |
| 252 | 吴圩镇 | 平丹村 | 马连娥 | 1 | 235 |
| 253 | 吴圩镇 | 平丹村 | 黄高志 | 1 | 160 |
| 254 | 吴圩镇 | 平丹村 | 梁润莲 | 1 | 235 |
| 255 | 吴圩镇 | 平丹村 | 雷肖凤 | 1 | 160 |
| 256 | 吴圩镇 | 平丹村 | 谢佩枝 | 1 | 235 |
| 257 | 吴圩镇 | 平丹村 | 龚月华 | 1 | 160 |
| 258 | 吴圩镇 | 平丹村 | 蒋兰造 | 1 | 160 |
| 259 | 吴圩镇 | 平丹村 | 黄立美 | 1 | 235 |
| 260 | 吴圩镇 | 平丹村 | 黄恩慧 | 1 | 370 |
| 261 | 吴圩镇 | 平丹村 | 黄受成 | 2 | 470 |
| 262 | 吴圩镇 | 平丹村 | 黄茂爱 | 2 | 470 |
| 263 | 吴圩镇 | 平丹村 | 黄书弹 | 2 | 320 |
| 264 | 吴圩镇 | 平丹村 | 黄香葛 | 1 | 370 |
| 265 | 吴圩镇 | 平丹村 | 黄恩监 | 2 | 470 |
| 266 | 吴圩镇 | 平丹村 | 梁秋梅 | 1 | 235 |
| 267 | 吴圩镇 | 平丹村 | 梁秀琼 | 1 | 160 |
| 268 | 吴圩镇 | 平丹村 | 骆秀英 | 1 | 235 |
| 269 | 吴圩镇 | 平丹村 | 麻将民 | 2 | 740 |
| 270 | 吴圩镇 | 平丹村 | 李锦英 | 1 | 235 |
| 271 | 吴圩镇 | 平丹村 | 马新英 | 1 | 235 |
| 272 | 吴圩镇 | 平丹村 | 雷秀珍 | 1 | 235 |
| 273 | 吴圩镇 | 平丹村 | 黄书贤 | 1 | 370 |
| 274 | 吴圩镇 | 平丹村 | 黄恩建 | 2 | 740 |
| 275 | 吴圩镇 | 平丹村 | 黎品利 | 4 | 1480 |
| 276 | 吴圩镇 | 平丹村 | 谢美兰 | 2 | 740 |
| 277 | 吴圩镇 | 平丹村 | 黄志向 | 1 | 235 |
| 278 | 吴圩镇 | 平丹村 | 陆肖华 | 1 | 160 |
| 279 | 吴圩镇 | 平丹村 | 李耀恒 | 3 | 1221 |
| 280 | 吴圩镇 | 平丹村 | 李耀梅 | 2 | 740 |
| 281 | 吴圩镇 | 平丹村 | 覃美玲 | 1 | 160 |
| 282 | 吴圩镇 | 平丹村 | 梁永业 | 2 | 740 |
| 283 | 吴圩镇 | 平丹村 | 黎祖芬 | 2 | 470 |
| 284 | 吴圩镇 | 平丹村 | 黄高照 | 5 | 1850 |
| 285 | 吴圩镇 | 平丹村 | 黄志杰 | 1 | 370 |
| 286 | 吴圩镇 | 平丹村 | 黄君光 | 3 | 1110 |
| 287 | 吴圩镇 | 平丹村 | 黄君林 | 2 | 320 |
| 288 | 吴圩镇 | 平丹村 | 王寿桓 | 1 | 370 |
| 289 | 吴圩镇 | 平丹村 | 黄庆丰 | 3 | 1110 |
| 290 | 吴圩镇 | 平丹村 | 黄秀霞 | 2 | 740 |
| 291 | 吴圩镇 | 平丹村 | 黄民桂 | 1 | 235 |
| 292 | 吴圩镇 | 那德村 | 梁国敬 | 2 | 470 |
| 293 | 吴圩镇 | 那德村 | 陈丽超 | 5 | 1850 |
| 294 | 吴圩镇 | 那德村 | 邓翠连 | 1 | 235 |
| 295 | 吴圩镇 | 那德村 | 莫兆深 | 3 | 1110 |
| 296 | 吴圩镇 | 那德村 | 雷美英 | 1 | 370 |
| 297 | 吴圩镇 | 那德村 | 莫京挽 | 3 | 1110 |
| 298 | 吴圩镇 | 那德村 | 曾栩谋 | 1 | 370 |
| 299 | 吴圩镇 | 那德村 | 莫京创 | 1 | 370 |
| 300 | 吴圩镇 | 那德村 | 钟良宽 | 1 | 370 |
| 301 | 吴圩镇 | 那德村 | 黄飞 | 3 | 705 |
| 302 | 吴圩镇 | 那德村 | 莫定永 | 2 | 740 |
| 303 | 吴圩镇 | 那德村 | 黄中 | 1 | 370 |
| 304 | 吴圩镇 | 那德村 | 曾显赋 | 2 | 470 |
| 305 | 吴圩镇 | 那德村 | 黄高江 | 4 | 1480 |
| 306 | 吴圩镇 | 那德村 | 梁家富 | 5 | 800 |
| 307 | 吴圩镇 | 那德村 | 钟良枢 | 2 | 470 |
| 308 | 吴圩镇 | 那德村 | 覃桂松 | 4 | 940 |
| 309 | 吴圩镇 | 那德村 | 黄增杏 | 2 | 740 |
| 310 | 吴圩镇 | 那德村 | 梁日清 | 2 | 470 |
| 311 | 吴圩镇 | 那德村 | 莫京强 | 1 | 370 |
| 312 | 吴圩镇 | 那德村 | 覃光荣 | 2 | 814 |
| 313 | 吴圩镇 | 那德村 | 莫志清 | 1 | 370 |
| 314 | 吴圩镇 | 那德村 | 莫颖 | 1 | 370 |
| 315 | 吴圩镇 | 那德村 | 覃钧年 | 2 | 320 |
| 316 | 吴圩镇 | 那德村 | 莫京川 | 1 | 235 |
| 317 | 吴圩镇 | 那德村 | 钟良任 | 2 | 470 |
| 318 | 吴圩镇 | 那德村 | 邓瑞林 | 4 | 1480 |
| 319 | 吴圩镇 | 那德村 | 钟俊柏 | 4 | 1480 |
| 320 | 吴圩镇 | 那德村 | 莫善群 | 3 | 480 |
| 321 | 吴圩镇 | 那德村 | 卢政兰 | 2 | 740 |
| 322 | 吴圩镇 | 那德村 | 莫俊德 | 2 | 470 |
| 323 | 吴圩镇 | 那德村 | 陆家平 | 1 | 370 |
| 324 | 吴圩镇 | 那德村 | 邓锡娇 | 1 | 235 |
| 325 | 吴圩镇 | 那德村 | 韦月婷 | 2 | 320 |
| 326 | 吴圩镇 | 那德村 | 曾日祥 | 2 | 470 |
| 327 | 吴圩镇 | 那德村 | 莫志俭 | 1 | 370 |
| 328 | 吴圩镇 | 那德村 | 莫再乐 | 4 | 940 |
| 329 | 吴圩镇 | 定宁村 | 黄裕锦 | 2 | 740 |
| 330 | 吴圩镇 | 定宁村 | 韦云英 | 1 | 235 |
| 331 | 吴圩镇 | 定宁村 | 周亮河 | 3 | 705 |
| 332 | 吴圩镇 | 定宁村 | 周礼廷 | 4 | 1480 |
| 333 | 吴圩镇 | 定宁村 | 方直兰 | 1 | 235 |
| 334 | 吴圩镇 | 定宁村 | 黄裕忠 | 1 | 370 |
| 335 | 吴圩镇 | 定宁村 | 赵达充 | 1 | 370 |
| 336 | 吴圩镇 | 定宁村 | 周永家 | 6 | 1410 |
| 337 | 吴圩镇 | 定宁村 | 周有成 | 3 | 480 |
| 338 | 吴圩镇 | 定宁村 | 黄玲菊 | 1 | 370 |
| 339 | 吴圩镇 | 定宁村 | 黄少凡 | 1 | 235 |
| 340 | 吴圩镇 | 定宁村 | 周殿廷 | 4 | 940 |
| 341 | 吴圩镇 | 定宁村 | 赵子教 | 4 | 640 |
| 342 | 吴圩镇 | 定宁村 | 廖春城 | 3 | 480 |
| 343 | 吴圩镇 | 定宁村 | 莫长凡 | 2 | 740 |
| 344 | 吴圩镇 | 定宁村 | 凌月娥 | 1 | 370 |
| 345 | 吴圩镇 | 定宁村 | 梁锡湖 | 1 | 370 |
| 346 | 吴圩镇 | 定宁村 | 谭燕萍 | 3 | 1110 |
| 347 | 吴圩镇 | 定宁村 | 奚青兰 | 4 | 1480 |
| 348 | 吴圩镇 | 定宁村 | 周新安 | 2 | 320 |
| 349 | 吴圩镇 | 定宁村 | 李金虎 | 1 | 370 |
| 350 | 吴圩镇 | 定宁村 | 莫丽丽 | 1 | 370 |
| 351 | 吴圩镇 | 定宁村 | 莫桂英 | 2 | 740 |
| 352 | 吴圩镇 | 定宁村 | 莫兰柏 | 2 | 740 |
| 353 | 吴圩镇 | 定宁村 | 莫福平 | 3 | 480 |
| 354 | 吴圩镇 | 定宁村 | 李金华 | 1 | 160 |
| 355 | 吴圩镇 | 定宁村 | 周天洽 | 2 | 470 |
| 356 | 吴圩镇 | 定宁村 | 许銮英 | 1 | 235 |
| 357 | 吴圩镇 | 定宁村 | 赵达升 | 5 | 1850 |
| 358 | 吴圩镇 | 定宁村 | 周天淙 | 1 | 160 |
| 359 | 吴圩镇 | 定宁村 | 周天觉 | 2 | 320 |
| 360 | 吴圩镇 | 定宁村 | 周天湖 | 1 | 370 |
| 361 | 吴圩镇 | 定宁村 | 莫福威 | 1 | 235 |
