| 2024年江南区医疗机构不良执业行为记分汇总表 | |||||||||
| 序号 | 医疗机构名称 | 校验周期 | 记分时间 | 本次记分 | 本次不良执业记分行为 | 累积记分 | 本次记分科室 | 发证机关 | 备注 |
| 1 | 南宁福康医院 | 2023年8月至2024年8月 | 2024/4/16 | 2 | 使用一名医学院校实习生或者具有医学专业学历但尚未取得相应资格的人员独立从事诊疗、临床护理活动。 | 4 | 医疗监督科 | 南宁市江南区卫生健康局 | |
| 2 | 广西南宁沙馨门诊部有限公司江南沙馨门诊部 | 2023年7月至2024年7月 | 2024/4/19 | 2 | 使用一名医学院校实习生或者具有医学专业学历但尚未取得相应资格的人员独立从事诊疗、临床护理活动。 | 2 | 医疗监督科 | 南宁市江南区卫生健康局 | |
| 3 | 南宁莫令明诊所 | / | 2024/6/13 | 2 | 未按规定填写病历资料案。 | 2 | 医疗监督科 | 南宁市江南区卫生健康局 | 备案诊所不用校验 |
| 4 | 南宁覃力甫诊所 | / | 2024/6/13 | 5 | 未经批准或者未按规定,使用一名注册在非本医疗机构内的护士独立从事临床护理活动;超出核准登记诊疗科目开展儿科、内科诊疗活动。 | 5 | 医疗监督科 | 南宁市江南区卫生健康局 | 备案诊所不用校验 |
| 5 | 南宁古汉唐中医诊所 | / | 2024/6/26 | 12 | 使用2名非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作。 | 12 | 医疗监督科 | 南宁市江南区卫生健康局 | 备案诊所不用校验 |
2024年江南区医疗机构不良执业行为记分汇总表
发布时间:2024-07-09 10:28 来源:南宁市江南区卫生健康局

打印