广西壮族自治区林业局林木采伐限额使用情况查询网址http://219--159--80--139.zipv6.dsjfzj.nanning.gov.cn/gongshi/#/publicity
| 单位 | 权属 | 起源 | 总计 | 商品林 | 公益林 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 主伐 | 抚育采伐 | 低产林改造 | 其他采伐 | 合 计 | 更新采伐 | 抚育采伐 | 低效林改造 | 其他采伐 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总量 | 使用 | 剩余 | 总量 | 使用 | 剩余 | 总量 | 使用 | 剩余 | 总量 | 使用 | 剩余 | 总量 | 使用 | 剩余 | 总量 | 使用 | 剩余 | 总量 | 使用 | 剩余 | 总量 | 使用 | 剩余 | 总量 | 使用 | 剩余 | 总量 | 使用 | 剩余 | 总量 | 使用 | 剩余 | |||
| 江南区 合计 | 288000 | 237106.868 | 50893.132 | 284700 | 237106.868 | 47593.132 | 281000 | 237106.868 | 43893.132 | 2000 | 2000 | 1300 | 1300 | 400 | 400 | 3300 | 3300 | 2300 | 2300 | 700 | 700 | 300 | 300 | ||||||||||||
| 江南区 | 集体 | 小计 | 288000 | 237106.868 | 50893.132 | 284700 | 237106.868 | 47593.132 | 281000 | 237106.868 | 43893.132 | 2000 | 2000 | 1300 | 1300 | 400 | 400 | 3300 | 3300 | 2300 | 2300 | 700 | 700 | 300 | 300 | ||||||||||
| 江南区 | 集体 | 人工 | 288000 | 237106.868 | 50893.132 | 284700 | 237106.868 | 47593.132 | 281000 | 237106.868 | 43893.132 | 2000 | 2000 | 1300 | 1300 | 400 | 400 | 3300 | 3300 | 2300 | 2300 | 700 | 700 | 300 | 300 | ||||||||||
| 江南区-集体 合计 | 207750 | 173385.6 | 34364.4 | 207600 | 173385.6 | 34214.4 | 205000 | 173385.6 | 31614.4 | 1500 | 1500 | 900 | 900 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||||
| 江南区-集体 | 集体 | 小计 | 207750 | 173385.6 | 34364.4 | 207600 | 173385.6 | 34214.4 | 205000 | 173385.6 | 31614.4 | 1500 | 1500 | 900 | 900 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||
| 江南区-集体 | 集体 | 人工 | 207750 | 173385.6 | 34364.4 | 207600 | 173385.6 | 34214.4 | 205000 | 173385.6 | 31614.4 | 1500 | 1500 | 900 | 900 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||
| 经开区-集体 合计 | 80250 | 63721.268 | 16528.732 | 77100 | 63721.268 | 13378.732 | 76000 | 63721.268 | 12278.732 | 500 | 500 | 400 | 400 | 200 | 200 | 3150 | 3150 | 2300 | 2300 | 700 | 700 | 150 | 150 | ||||||||||||
| 经开区-集体 | 集体 | 小计 | 80250 | 63721.268 | 16528.732 | 77100 | 63721.268 | 13378.732 | 76000 | 63721.268 | 12278.732 | 500 | 500 | 400 | 400 | 200 | 200 | 3150 | 3150 | 2300 | 2300 | 700 | 700 | 150 | 150 | ||||||||||
| 经开区-集体 | 集体 | 人工 | 80250 | 63721.268 | 16528.732 | 77100 | 63721.268 | 13378.732 | 76000 | 63721.268 | 12278.732 | 500 | 500 | 400 | 400 | 200 | 200 | 3150 | 3150 | 2300 | 2300 | 700 | 700 | 150 | 150 | ||||||||||

打印