广西壮族自治区林业局林木采伐限额使用情况查询网址:http://219--159--80--139.zipv6.dsjfzj.nanning.gov.cn/gongshi/#/publicity
| 单位 | 权属 | 起源 | 总计 | 商品林 | 公益林 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 主伐 | 抚育采伐 | 低产林改造 | 其他采伐 | 合 计 | 更新采伐 | 抚育采伐 | 低效林改造 | 其他采伐 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总量 | 使用 | 剩余 | 总量 | 使用 | 剩余 | 总量 | 使用 | 剩余 | 总量 | 使用 | 剩余 | 总量 | 使用 | 剩余 | 总量 | 使用 | 剩余 | 总量 | 使用 | 剩余 | 总量 | 使用 | 剩余 | 总量 | 使用 | 剩余 | 总量 | 使用 | 剩余 | 总量 | 使用 | 剩余 | |||
| 江南区 合计 | 288000 | 182959.966 | 105040.034 | 284700 | 182959.966 | 101740.034 | 281000 | 182959.966 | 98040.034 | 2000 | 2000 | 1300 | 1300 | 400 | 400 | 3300 | 3300 | 2300 | 2300 | 700 | 700 | 300 | 300 | ||||||||||||
| 江南区 | 集体 | 小计 | 288000 | 182959.966 | 105040.034 | 284700 | 182959.966 | 101740.034 | 281000 | 182959.966 | 98040.034 | 2000 | 2000 | 1300 | 1300 | 400 | 400 | 3300 | 3300 | 2300 | 2300 | 700 | 700 | 300 | 300 | ||||||||||
| 江南区 | 集体 | 人工 | 288000 | 182959.966 | 105040.034 | 284700 | 182959.966 | 101740.034 | 281000 | 182959.966 | 98040.034 | 2000 | 2000 | 1300 | 1300 | 400 | 400 | 3300 | 3300 | 2300 | 2300 | 700 | 700 | 300 | 300 | ||||||||||
| 江南区-集体 合计 | 207750 | 131190.7 | 76559.3 | 207600 | 131190.7 | 76409.3 | 205000 | 131190.7 | 73809.3 | 1500 | 1500 | 900 | 900 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||||
| 江南区-集体 | 集体 | 小计 | 207750 | 131190.7 | 76559.3 | 207600 | 131190.7 | 76409.3 | 205000 | 131190.7 | 73809.3 | 1500 | 1500 | 900 | 900 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||
| 江南区-集体 | 集体 | 人工 | 207750 | 131190.7 | 76559.3 | 207600 | 131190.7 | 76409.3 | 205000 | 131190.7 | 73809.3 | 1500 | 1500 | 900 | 900 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||
| 经开区-集体 合计 | 80250 | 51769.266 | 28480.734 | 77100 | 51769.266 | 25330.734 | 76000 | 51769.266 | 24230.734 | 500 | 500 | 400 | 400 | 200 | 200 | 3150 | 3150 | 2300 | 2300 | 700 | 700 | 150 | 150 | ||||||||||||
| 经开区-集体 | 集体 | 小计 | 80250 | 51769.266 | 28480.734 | 77100 | 51769.266 | 25330.734 | 76000 | 51769.266 | 24230.734 | 500 | 500 | 400 | 400 | 200 | 200 | 3150 | 3150 | 2300 | 2300 | 700 | 700 | 150 | 150 | ||||||||||
| 经开区-集体 | 集体 | 人工 | 80250 | 51769.266 | 28480.734 | 77100 | 51769.266 | 25330.734 | 76000 | 51769.266 | 24230.734 | 500 | 500 | 400 | 400 | 200 | 200 | 3150 | 3150 | 2300 | 2300 | 700 | 700 | 150 | 150 | ||||||||||

打印