| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 北京同仁堂广西药店有限责任公司江南万达店 | 日常检查 | 2023.05.16 | 符合规定 |
| 2 | 广西宝和堂药业有限责任公司南宁市上贤湾店 | 日常检查 | 2023.04.10 | 符合规定 |
| 3 | 广西大参林连锁药店有限公司南宁富德广场分店 | 日常检查 | 2023.06.13 | 符合规定 |
| 4 | 广西大参林连锁药店有限公司南宁江南万达分店 | 日常检查 | 2023.03.31 | 符合规定 |
| 5 | 广西大参林医药连锁有限公司南宁骋望珺玺分店 | 日常检查 | 2023.05.24 | 符合规定 |
| 6 | 广西大参林医药连锁有限公司南宁市江南区大参林凤江路药店 | 日常检查 | 2023.04.10 | 符合规定 |
| 7 | 广西广福堂医药有限责任公司南宁市济业大药房 | 日常检查 | 2023.05.22 | 符合规定 |
| 8 | 广西广福堂医药有限责任公司苏圩一分店 | 日常检查 | 2023.05.11 | 符合规定 |
| 9 | 广西国人大药房有限责任公司南宁淡村店 | 日常检查 | 2023.05.25 | 符合规定 |
| 10 | 广西国人大药房有限责任公司南宁江南万达店 | 日常检查 | 2023.05.16 | 符合规定 |
| 11 | 广西国人大药房有限责任公司南宁金湾花城店 | 日常检查 | 2023.02.23 | 符合规定 |
| 12 | 广西国人大药房有限责任公司南宁亭洪店 | 日常检查 | 2023.05.15 | 符合规定 |
| 13 | 广西国人大药房有限责任公司南宁亭江店 | 日常检查 | 2023.05.18 | 符合规定 |
| 14 | 广西国源药业股份有限公司南宁安平药店 | 日常检查 | 2023.04.06 | 符合规定 |
| 15 | 广西国源药业股份有限公司南宁广益堂药店 | 日常检查 | 2023.06.26 | 符合规定 |
| 16 | 广西国源药业股份有限公司南宁全仁药店 | 日常检查 | 2023.04.27 | 符合规定 |
| 17 | 广西国源药业股份有限公司南宁荣和新城店 | 日常检查 | 2023.02.16 | 符合规定 |
| 18 | 广西国源药业股份有限公司南宁市乐贤大药房 | 日常检查 | 2023.03.07 | 符合规定 |
| 19 | 广西国源药业股份有限公司南宁市苏圩店 | 日常检查 | 2023.05.31 | 符合规定 |
| 20 | 广西好药师大药房连锁有限公司南宁德医堂药店 | 日常检查 | 2023.03.23 | 符合规定 |
| 21 | 广西好药师大药房连锁有限公司南宁富德春药店 | 日常检查 | 2023.03.27 | 符合规定 |
| 22 | 广西好药师大药房连锁有限公司南宁富德店 | 日常检查 | 2023.03.22 | 符合规定 |
| 23 | 广西好药师大药房连锁有限公司南宁三圣堂大药房 | 日常检查 | 2023.06.07 | 符合规定 |
| 24 | 广西好药师大药房连锁有限公司南宁沙井店 | 日常检查 | 2023.05.22 | 符合规定 |
| 25 | 广西好药师大药房连锁有限公司南宁沙井二分店 | 日常检查 | 2023.05.17 | 符合规定 |
| 26 | 广西好药师大药房连锁有限公司南宁新屋店 | 日常检查 | 2023.06.12 | 符合规定 |
| 27 | 广西好药师大药房连锁有限公司南宁信隆药店 | 日常检查 | 2023.06.02 | 符合规定 |
| 28 | 广西好药师大药房连锁有限公司南宁智兴路店 | 日常检查 | 2023.06.20 | 符合规定 |
| 29 | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司南宁市新屋药店 | 日常检查 | 2023.06.12 | 符合规定 |
| 30 | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司南宁苏圩镇新街店 | 日常检查 | 2023.05.11 | 符合规定 |
| 31 | 广西华御堂药业有限公司南宁西园店 | 日常检查 | 2023.06.01 | 符合规定 |
| 32 | 广西极致睿诚医药连锁有限责任公司保利店 | 日常检查 | 2023.05.24 | 符合规定 |
| 33 | 广西极致睿诚医药连锁有限责任公司黄源堂药店 | 日常检查 | 2023.06.29 | 符合规定 |
| 34 | 广西极致睿诚医药连锁有限责任公司江南新兴苑店 | 日常检查 | 2023.02.17 | 符合规定 |
| 35 | 广西极致睿诚医药连锁有限责任公司三津店 | 日常检查 | 2023.05.05 | 符合规定 |
| 36 | 广西健之佳药店连锁有限公司南宁邕江明珠分店 | 日常检查 | 2023.04.14 | 符合规定 |
| 37 | 广西康全济惠大药房连锁有限公司南宁淡村二分店 | 日常检查 | 2023.05.29 | 符合规定 |
| 38 | 广西康全济惠大药房连锁有限公司南宁星光分店 | 日常检查 | 2023.06.14 | 符合规定 |
| 39 | 广西康裕园药业有限公司百利药店 | 日常检查 | 2023.06.29 | 符合规定 |
| 40 | 广西康裕园药业有限公司南宁碧桂园公园壹号大药房 | 日常检查 | 2023.06.20 | 符合规定 |
| 41 | 广西康裕园药业有限公司南宁盛邦店 | 日常检查 | 2023.06.27 | 符合规定 |
| 42 | 广西康裕园药业有限公司南宁智美家园店 | 日常检查 | 2023.05.23 | 符合规定 |
| 43 | 广西康裕园药业有限公司南乡店 | 日常检查 | 2023.04.27 | 符合规定 |
| 44 | 广西康裕园药业有限公司上水湾店 | 日常检查 | 2023.04.10 | 符合规定 |
| 45 | 广西康裕园药业有限公司同乐店 | 日常检查 | 2023.05.05 | 符合规定 |
| 46 | 广西康裕园药业有限公司星光大道店 | 日常检查 | 2023.06.14 | 符合规定 |
| 47 | 广西南宁朝阳大药房连锁有限责任公司澳海蓝湾分店 | 日常检查 | 2023.05.09 | 符合规定 |
| 48 | 广西南宁朝阳大药房连锁有限责任公司白沙分店 | 日常检查 | 2023.02.21 | 符合规定 |
| 49 | 广西南宁朝阳大药房连锁有限责任公司定津大药房 | 日常检查 | 2023.03.07 | 符合规定 |
| 50 | 广西南宁朝阳大药房连锁有限责任公司东盟华府分店 | 日常检查 | 2023.04.18 | 符合规定 |
| 51 | 广西南宁朝阳大药房连锁有限责任公司横岭分店 | 日常检查 | 2023.06.01 | 符合规定 |
| 52 | 广西南宁朝阳大药房连锁有限责任公司江南花街分店 | 日常检查 | 2023.05.30 | 符合规定 |
| 53 | 广西南宁朝阳大药房连锁有限责任公司钱隆江南大药房 | 日常检查 | 2023.03.13 | 符合规定 |
| 54 | 广西南宁朝阳大药房连锁有限责任公司三津善栎店 | 日常检查 | 2023.04.03 | 符合规定 |
| 55 | 广西南宁朝阳大药房连锁有限责任公司石柱岭分店 | 日常检查 | 2023.06.14 | 符合规定 |
| 56 | 广西南宁朝阳大药房连锁有限责任公司壮景药店 | 日常检查 | 2023.02.17 | 符合规定 |
| 57 | 广西南宁海盛堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2023.05.17 | 符合规定 |
| 58 | 广西仁康大药房有限公司春天里店 | 日常检查 | 2023.04.12 | 符合规定 |
| 59 | 广西仁康大药房有限公司仁义药店 | 日常检查 | 2023.06.05 | 符合规定 |
| 60 | 广西仁康大药房有限公司同德药店 | 日常检查 | 2023.06.05 | 符合规定 |
| 61 | 广西仁康大药房有限公司众友药店 | 日常检查 | 2023.03.03 | 符合规定 |
| 62 | 广西太华药业有限公司南宁市慧元堂药店 | 日常检查 | 2023.03.10 | 符合规定 |
| 63 | 广西太华药业有限公司南宁市同春乐药房 | 日常检查 | 2023.04.19 | 符合规定 |
| 64 | 广西一心医药集团有限责任公司南宁菠萝岭大药房 | 日常检查 | 2023.05.09 | 符合规定 |
| 65 | 广西一心医药集团有限责任公司南宁市白沙分店 | 日常检查 | 2023.02.21 | 符合规定 |
| 66 | 广西一心医药集团有限责任公司南宁市江西镇分店 | 日常检查 | 2023.04.06 | 符合规定 |
| 67 | 广西一心医药集团有限责任公司南宁市金湾花城分公司 | 日常检查 | 2023.02.23 | 符合规定 |
| 68 | 广西一心医药集团有限责任公司南宁市锦悦江南分店 | 日常检查 | 2023.02.13 | 符合规定 |
| 69 | 广西一心医药集团有限责任公司南宁市荣和公园里分店 | 日常检查 | 2023.04.12 | 符合规定 |
| 70 | 广西一心医药集团有限责任公司南宁市荣和新城分店 | 日常检查 | 2023.02.16 | 符合规定 |
| 71 | 广西一心医药集团有限责任公司南宁市润德药店 | 日常检查 | 2023.06.05 | 符合规定 |
| 72 | 广西一心医药集团有限责任公司南宁市三元路分店 | 日常检查 | 2023.05.12 | 符合规定 |
| 73 | 广西一心医药集团有限责任公司南宁市益康大药房 | 日常检查 | 2023.05.11 | 符合规定 |
| 74 | 广西一心医药集团有限责任公司南宁益民康药房 | 日常检查 | 2023.02.16 | 符合规定 |
| 75 | 广西一心医药集团有限责任公司南宁正街大药房 | 日常检查 | 2023.04.06 | 符合规定 |
| 76 | 广西益嘉医药有限责任公司南宁翠岭药店 | 日常检查 | 2023.06.27 | 符合规定 |
| 77 | 广西益嘉医药有限责任公司南宁富乐店 | 日常检查 | 2023.06.19 | 符合规定 |
| 78 | 广西益嘉医药有限责任公司南宁江西店 | 日常检查 | 2023.04.06 | 符合规定 |
| 79 | 广西益嘉医药有限责任公司南宁沙井店 | 日常检查 | 2023.06.19 | 符合规定 |
| 80 | 广西益嘉医药有限责任公司南宁石柱岭药店 | 日常检查 | 2023.06.14 | 符合规定 |
| 81 | 广西益嘉医药有限责任公司南宁市佛山岭药店 | 日常检查 | 2023.06.19 | 符合规定 |
| 82 | 广西益嘉医药有限责任公司南宁同乐店 | 日常检查 | 2023.06.19 | 符合规定 |
| 83 | 广西益嘉医药有限责任公司南宁延安药店 | 日常检查 | 2023.06.15 | 符合规定 |
| 84 | 广西益嘉医药有限责任公司南宁智和店 | 日常检查 | 2023.06.19 | 符合规定 |
| 85 | 广西永安堂大药房有限责任公司南宁菠萝岭一店 | 日常检查 | 2023.02.28 | 符合规定 |
| 86 | 国药控股国大药房广西连锁有限公司南宁淡村店 | 日常检查 | 2023.03.01 | 符合规定 |
| 87 | 老百姓大药房连锁(广西)有限公司南宁翠湖新城店 | 日常检查 | 2023.03.23 | 符合规定 |
| 88 | 老百姓大药房连锁(广西)有限公司南宁淡村路店 | 日常检查 | 2023.03.01 | 符合规定 |
| 89 | 老百姓大药房连锁(广西)有限公司南宁福建园店 | 日常检查 | 2023.03.16 | 符合规定 |
| 90 | 老百姓大药房连锁(广西)有限公司南宁华南城店 | 日常检查 | 2023.04.18 | 符合规定 |
| 91 | 老百姓大药房连锁(广西)有限公司南宁江南万达店 | 日常检查 | 2023.05.16 | 符合规定 |
| 92 | 老百姓大药房连锁(广西)有限公司南宁珺玺小区店 | 日常检查 | 2023.03.31 | 符合规定 |
| 93 | 老百姓大药房连锁(广西)有限公司南宁融晟天河广场店 | 日常检查 | 2023.04.17 | 符合规定 |
| 94 | 老百姓大药房连锁(广西)有限公司南宁沙井南站店 | 日常检查 | 2023.06.13 | 符合规定 |
| 95 | 老百姓大药房连锁(广西)有限公司南宁亭洪南铝店 | 日常检查 | 2023.07.25 | 符合规定 |
| 96 | 老百姓大药房连锁(广西)有限公司南宁亭子店 | 日常检查 | 2023.05.18 | 符合规定 |
| 97 | 老百姓大药房连锁(广西)有限公司南宁五一店 | 日常检查 | 2023.06.08 | 符合规定 |
| 98 | 老百姓大药房连锁(广西)有限公司南宁五一东路店 | 日常检查 | 2023.04.14 | 符合规定 |
| 99 | 老百姓大药房连锁(广西)有限公司南宁五一富宁店 | 日常检查 | 2023.05.12 | 符合规定 |
| 100 | 老百姓大药房连锁(广西)有限公司南宁五一路保利城店 | 日常检查 | 2023.06.08 | 符合规定 |
| 101 | 老百姓大药房连锁(广西)有限公司南宁西派澜岸店 | 日常检查 | 2023.03.30 | 符合规定 |
| 102 | 老百姓大药房连锁(广西)有限公司南宁香格里拉店 | 日常检查 | 2023.06.27 | 符合规定 |
| 103 | 老百姓大药房连锁(广西)有限公司南宁云星钱隆江南店 | 日常检查 | 2023.03.13 | 符合规定 |
| 104 | 老百姓大药房连锁(广西)有限公司南宁智兴路店 | 日常检查 | 2023.06.20 | 符合规定 |
| 105 | 南宁和平药业有限责任公司安邦药房 | 日常检查 | 2023.06.28 | 符合规定 |
| 106 | 南宁和平药业有限责任公司大有药店 | 日常检查 | 2023.06.05 | 符合规定 |
| 107 | 南宁和平药业有限责任公司福丰药店 | 日常检查 | 2023.05.19 | 符合规定 |
| 108 | 南宁和平药业有限责任公司康城大药房 | 日常检查 | 2023.05.30 | 符合规定 |
| 109 | 南宁和平药业有限责任公司南乡店 | 日常检查 | 2023.04.27 | 符合规定 |
| 110 | 南宁和平药业有限责任公司五一大药房 | 日常检查 | 2023.05.12 | 符合规定 |
| 111 | 南宁和平药业有限责任公司信安药店 | 日常检查 | 2023.06.07 | 符合规定 |
| 112 | 南宁和平药业有限责任公司益群药店 | 日常检查 | 2023.04.06 | 符合规定 |
| 113 | 南宁明合医药连锁有限责任公司合生药店 | 日常检查 | 2023.05.11 | 符合规定 |
| 114 | 南宁明合医药连锁有限责任公司佳联药店 | 日常检查 | 2023.05.31 | 符合规定 |
| 115 | 南宁明合医药连锁有限责任公司兴办药店 | 日常检查 | 2023.05.11 | 符合规定 |
| 116 | 南宁市百和药业连锁有限责任公司白沙店 | 日常检查 | 2023.02.21 | 符合规定 |
| 117 | 南宁市百和药业连锁有限责任公司白沙一分店 | 日常检查 | 2023.02.21 | 符合规定 |
| 118 | 南宁市大参林锦富药店 | 日常检查 | 2023.03.23 | 符合规定 |
| 119 | 南宁市国民药店 | 日常检查 | 2023.06.29 | 符合规定 |
| 120 | 南宁市佳佰惠药店 | 日常检查 | 2023.06.01 | 符合规定 |
| 121 | 南宁市健安大药房 | 日常检查 | 2023.06.08 | 符合规定 |
| 122 | 南宁市江南区东街老百姓大药房 | 日常检查 | 2023.04.06 | 符合规定 |
| 123 | 南宁市茂诚药品零售连锁有限责任公司保利城店 | 日常检查 | 2023.05.25 | 符合规定 |
| 124 | 南宁市茂诚药品零售连锁有限责任公司诚隆大药房 | 日常检查 | 2023.02.15 | 符合规定 |
| 125 | 南宁市茂诚药品零售连锁有限责任公司华晟大药房 | 日常检查 | 2023.04.27 | 符合规定 |
| 126 | 南宁市茂诚药品零售连锁有限责任公司南乡药店 | 日常检查 | 2023.05.24 | 符合规定 |
| 127 | 南宁市茂诚药品零售连锁有限责任公司片片甘药店 | 日常检查 | 2023.05.12 | 符合规定 |
| 128 | 南宁市润芳老百姓大药房 | 日常检查 | 2023.05.11 | 符合规定 |
| 129 | 南宁市杏林春药店 | 日常检查 | 2023.04.11 | 符合规定 |
| 130 | 南宁市杏林春药店冠城分店 | 日常检查 | 2023.06.26 | 符合规定 |
| 131 | 南宁市振宇星光大药房 | 日常检查 | 2023.05.15 | 符合规定 |
| 132 | 梧州市大参林连锁药店有限公司南宁火车南站分店 | 日常检查 | 2023.03.07 | 符合规定 |
江南区市场监督管理局2023年药品经营企业检查结果公示
发布时间:2024-02-07 17:25 来源:江南区市场监督管理局

打印