| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 广西太华药业有限公司延安店 | 日常检查 | 2022/5/9 | 符合规定 |
| 2 | 广西益嘉医药有限责任公司南宁延安药店 | 日常检查 | 2022/9/22 | 符合规定 |
| 3 | 南宁市茂诚药品零售连锁有限责任公司延安店 | 日常检查 | 2022/7/20 | 符合规定 |
| 4 | 广西康裕园药业有限公司那齐药店 | 日常检查 | 2022/7/17 | 符合规定 |
| 5 | 广西一心医药集团有限责任公司南宁正街大药房 | 日常检查 | 2022/4/27 | 符合规定 |
| 6 | 南宁和平药业有限责任公司益群药店 | 日常检查 | 2022/4/27 | 符合规定 |
| 7 | 广西益嘉医药有限责任公司南宁江西店 | 日常检查 | 2022/4/27 | 符合规定 |
| 8 | 南宁市江南区东街老百姓大药房 | 日常检查 | 2022/4/27 | 符合规定 |
| 9 | 广西康裕园药业有限公司南宁江西药店 | 日常检查 | 2022/4/27 | 符合规定 |
| 10 | 广西一心医药集团有限责任公司南宁市江西镇分店 | 日常检查 | 2022/4/27 | 符合规定 |
| 11 | 广西国源药业股份有限公司南宁安平药店 | 日常检查 | 2022/4/27 | 符合规定 |
| 12 | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司南宁苏圩镇新街店 | 日常检查 | 2022/11/10 | 符合规定 |
| 13 | 南宁市茂诚药品零售连锁有限责任公司华晟大药房 | 日常检查 | 2022/3/17 | 符合规定 |
| 14 | 南宁和平药业有限责任公司学塘分店 | 日常检查 | 2022/11/9 | 符合规定 |
| 15 | 南宁市桂和堂大药房有限公司苏圩店 | 日常检查 | 2022/3/16 | 符合规定 |
| 16 | 南宁明合医药连锁有限责任公司佳联药店 | 日常检查 | 2022/3/15 | 符合规定 |
| 17 | 广西国源药业股份有限公司南宁市苏圩店 | 日常检查 | 2022/3/15 | 符合规定 |
| 18 | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司南宁苏圩镇团结路店 | 日常检查 | 2022/11/10 | 符合规定 |
| 19 | 广西好药师大药房连锁有限公司南宁苏圩市场店 | 日常检查 | 2022/3/17 | 符合规定 |
| 20 | 广西宝和堂药业有限责任公司南宁苏圩店 | 日常检查 | 2022/3/17 | 符合规定 |
| 21 | 南宁市百和药业连锁有限责任公司街心店 | 日常检查 | 2022/11/8 | 符合规定 |
| 22 | 南宁明合医药连锁有限责任公司合生药店 | 日常检查 | 2022/3/15 | 符合规定 |
| 23 | 南宁市润芳老百姓大药房 | 日常检查 | 2022/11/10 | 符合规定 |
| 24 | 南宁市百和药业连锁有限责任公司苏圩药店 | 日常检查 | 2022/3/15 | 符合规定 |
| 25 | 南宁和平药业有限责任公司新德药店 | 日常检查 | 2022/3/15 | 符合规定 |
| 26 | 广西一心医药集团有限责任公司南宁市益康大药房 | 日常检查 | 2022/11/10 | 符合规定 |
| 27 | 南宁明合医药连锁有限责任公司兴办药店 | 日常检查 | 2022/11/9 | 符合规定 |
| 28 | 广西康国医药连锁有限公司南宁苏圩店 | 日常检查 | 2022/11/8 | 符合规定 |
| 29 | 广西康裕园药业有限公司百福大药房 | 日常检查 | 2022/11/9 | 符合规定 |
| 30 | 广西广福堂医药有限责任公司苏圩一分店 | 日常检查 | 2022/9/7 | 符合规定 |
| 31 | 广西一心医药集团有限责任公司南宁市中馨苑分店 | 日常检查 | 2022/5/11 | 符合规定 |
| 32 | 老百姓大药房连锁(广西)有限公司南宁沙井南站店 | 日常检查 | 2022/5/11 | 符合规定 |
| 33 | 梧州市大参林连锁药店有限公司南宁火车南站分店 | 日常检查 | 2022/11/10 | 符合规定 |
| 34 | 南宁市江南区大参林贤明药店 | 日常检查 | 2022/11/12 | 符合规定 |
| 35 | 南宁市佳佰惠药店 | 日常检查 | 2022/4/21 | 符合规定 |
| 36 | 广西一心医药集团有限责任公司南宁市沙井农贸大药房 | 日常检查 | 2022/4/21 | 符合规定 |
| 37 | 广西一心医药集团有限责任公司南宁喜乐南都分店 | 日常检查 | 2022/4/21 | 符合规定 |
| 38 | 广西极致睿诚医药连锁有限责任公司三津店 | 日常检查 | 2022/6/14 | 符合规定 |
| 39 | 广西康裕园药业有限公司同乐店 | 日常检查 | 2022/4/27 | 符合规定 |
| 40 | 南宁市江南区大参林湖畔药店 | 日常检查 | 2022/4/27 | 符合规定 |
| 41 | 南宁和平药业有限责任公司南乡店 | 日常检查 | 2022/11/12 | 符合规定 |
| 42 | 南宁市茂诚药品零售连锁有限责任公司南乡药店 | 日常检查 | 2022/11/12 | 符合规定 |
| 43 | 广西国源药业股份有限公司南宁全仁药店 | 日常检查 | 2022/5/23 | 符合规定 |
| 44 | 南宁市利诚大药房 | 日常检查 | 2022/5/17 | 符合规定 |
| 45 | 广西一心医药集团有限责任公司南宁市南乡村大药房 | 日常检查 | 2022/4/13 | 符合规定 |
| 46 | 广西太华药业有限公司南宁市同春乐药房 | 日常检查 | 2022/4/27 | 符合规定 |
| 47 | 广西康裕园药业有限公司三津大道大药房 | 日常检查 | 2022/6/14 | 符合规定 |
| 48 | 广西一心医药集团有限责任公司南宁市璞悦公馆分店 | 日常检查 | 2022/6/14 | 符合规定 |
| 49 | 广西仁康大药房有限公司春天里店 | 日常检查 | 2022/4/13 | 符合规定 |
| 50 | 南宁市杏林春药店 | 日常检查 | 2022/5/11 | 符合规定 |
| 51 | 广西康裕园药业有限公司上水湾店 | 日常检查 | 2022/5/12 | 符合规定 |
| 52 | 广西一心医药集团有限责任公司乐贤店 | 日常检查 | 2022/5/12 | 符合规定 |
| 53 | 广西南宁朝阳大药房连锁有限责任公司三津善栎店 | 日常检查 | 2022/6/14 | 符合规定 |
| 54 | 广西一心医药集团有限责任公司南宁市三津大药房 | 日常检查 | 2022/6/14 | 符合规定 |
| 55 | 南宁和平药业有限责任公司祥安药店 | 日常检查 | 2022/4/27 | 符合规定 |
| 56 | 广西大参林连锁药店有限公司南宁定津分店 | 日常检查 | 2022/4/18 | 符合规定 |
| 57 | 广西一心医药集团有限责任公司南宁市瀚林名门大药房 | 日常检查 | 2022/4/18 | 符合规定 |
| 58 | 广西国源药业股份有限公司南宁市乐贤大药房 | 日常检查 | 2022/11/13 | 符合规定 |
| 59 | 广西一心医药集团有限责任公司南宁市中昂国汇分店 | 日常检查 | 2022/6/9 | 符合规定 |
| 60 | 广西一心医药集团有限责任公司南宁市沙井街分公司 | 日常检查 | 2022/6/9 | 符合规定 |
| 61 | 广西一心医药集团有限责任公司南宁市乐贤市场分店 | 日常检查 | 2022/5/12 | 符合规定 |
| 62 | 广西大参林医药连锁有限公司南宁上水湾分店 | 日常检查 | 2022/5/12 | 符合规定 |
| 63 | 南宁市百和药业连锁有限责任公司五一店 | 日常检查 | 2022/7/19 | 符合规定 |
| 64 | 广西一心医药集团有限责任公司南宁市淡村市场分店 | 日常检查 | 2022/7/25 | 符合规定 |
| 65 | 广西康全药业连锁有限公司南宁市淡村分店 | 日常检查 | 2022/7/19 | 符合规定 |
| 66 | 广西新友和古城大药房有限责任公司南宁市福建园大药房 | 日常检查 | 2022/7/25 | 符合规定 |
| 67 | 广西国人大药房有限责任公司南宁淡村店 | 日常检查 | 2022/3/30 | 符合规定 |
| 68 | 广西南宁朝阳大药房连锁有限责任公司江南医药商场 | 日常检查 | 2022/3/30 | 符合规定 |
| 69 | 广西康全药业连锁有限公司南宁青松分店 | 日常检查 | 2022/2/10 | 符合规定 |
| 70 | 南宁市国民药店 | 日常检查 | 2022/2/10 | 符合规定 |
| 71 | 广西仁康大药房有限公司同德药店 | 日常检查 | 2022/2/10 | 符合规定 |
| 72 | 广西好药师大药房连锁有限公司南宁德医堂药店 | 日常检查 | 2022/2/10 | 符合规定 |
| 73 | 广西一心医药集团有限责任公司南宁市翠湖大药房 | 日常检查 | 2022/2/10 | 符合规定 |
| 74 | 广西一心医药集团有限责任公司南宁市今朝大厦分店 | 日常检查 | 2022/2/10 | 符合规定 |
| 75 | 广西百姓人家大药房有限责任公司南宁翠湖店 | 日常检查 | 2022/2/10 | 符合规定 |
| 76 | 老百姓大药房连锁(广西)有限公司南宁翠湖新城店 | 日常检查 | 2022/2/10 | 符合规定 |
| 77 | 广西康裕园药业有限公司亭洪大药房 | 日常检查 | 2022/4/25 | 符合规定 |
| 78 | 广西好药师大药房连锁有限公司南宁市洲康药店 | 日常检查 | 2022/4/20 | 符合规定 |
| 79 | 广西大参林连锁药店有限公司南宁江南万达分店 | 日常检查 | 2022/3/22 | 符合规定 |
| 80 | 柳州桂中大药房连锁有限责任公司南宁五一路店 | 日常检查 | 2022/4/1 | 符合规定 |
| 81 | 南宁和平药业有限责任公司祥安药店 | 日常检查 | 2022/1/6 | 符合规定 |
| 82 | 广西鸿翔一心堂药业有限责任公司南宁市新屋药店 | 日常检查 | 2022/1/6 | 符合规定 |
| 83 | 老百姓大药房连锁(广西)有限公司南宁亭洪南铝店 | 日常检查 | 2022/1/5 | 符合规定 |
| 84 | 广西大参林连锁药店有限公司南宁五一新屋分店 | 日常检查 | 2022/1/5 | 符合规定 |
| 85 | 广西百姓人家大药房有限责任公司南宁华南城店 | 日常检查 | 2022/1/5 | 符合规定 |
| 86 | 广西大参林医药连锁有限公司南宁翠湖新城分店 | 日常检查 | 2022/3/22 | 符合规定 |
| 87 | 广西一心医药集团有限责任公司南宁市沙井大药房 | 日常检查 | 2022/3/22 | 符合规定 |
| 88 | 老百姓大药房连锁(广西)有限公司南宁香格里拉店 | 日常检查 | 2022/5/13 | 符合规定 |
| 89 | 老百姓大药房连锁(广西)有限公司南宁沙井南站店 | 日常检查 | 2022/5/9 | 符合规定 |
| 90 | 老百姓大药房连锁(广西)有限公司南宁五一富宁店 | 日常检查 | 2022/5/10 | 符合规定 |
| 91 | 老百姓大药房连锁(广西)有限公司南宁体育路平西街店 | 日常检查 | 2022/5/13 | 符合规定 |
| 92 | 广西一心医药集团有限责任公司南宁市荣和公园里分店 | 日常检查 | 2022/1/21 | 符合规定 |
| 93 | 广西康全药业连锁有限公司南宁市仁爱三元分店 | 日常检查 | 2022/1/20 | 符合规定 |
| 94 | 广西康裕园药业有限公司同乐店 | 日常检查 | 2022/1/20 | 符合规定 |
| 95 | 广西一心医药集团有限责任公司南宁市富乐分店 | 日常检查 | 2022/1/21 | 符合规定 |
| 96 | 广西好药师大药房连锁有限公司南宁江南院子店 | 日常检查 | 2022/1/21 | 符合规定 |
| 97 | 广西一心医药集团有限责任公司南宁市江南万达分店 | 日常检查 | 2022/10/31 | 符合规定 |
| 98 | 南宁和平药业有限责任公司五一大药房 | 日常检查 | 2022/1/6 | 符合规定 |
| 99 | 南宁市百和药业连锁有限责任公司白沙店 | 日常检查 | 2022/4/27 | 符合规定 |
| 100 | 广西南宁朝阳大药房连锁有限责任公司白沙分店 | 日常检查 | 2022/4/27 | 符合规定 |
| 101 | 广西南宁朝阳大药房连锁有限责任公司五一分店 | 日常检查 | 2022/3/21 | 符合规定 |
| 102 | 广西一心医药集团有限责任公司南宁市淡村路分店 | 日常检查 | 2022/8/29 | 符合规定 |
| 103 | 老百姓大药房连锁(广西)有限公司南宁淡村路店 | 日常检查 | 2022/8/30 | 符合规定 |
| 104 | 广西新友和古城大药房有限责任公司南宁市迅康大药房 | 日常检查 | 2022/8/30 | 符合规定 |
| 105 | 广西仁康大药房有限公司众友药店 | 日常检查 | 2022/8/30 | 符合规定 |
江南区市场监督管理局2022年药品经营企业检查结果公示
发布时间:2023-02-22 17:25 来源:江南区市场监督管理局

打印