| 2022年江南区享受农机购置补贴的农户公示表(第五批) | ||||||||||
| 公告单位:江南区农业农村局 公示时间:2022年12月9日 | ||||||||||
| 序号 | 申请表编号 | 姓名/组织名称 | 地址 | 购机对象种类 | 机具品目 | 数量 | 单台中央补贴额(元) | 总中央 补贴额 (元) |
单台省 补贴额(元) |
总补贴额(元) |
| 1 | 4501050122000030 | 滕一奎 | 江西镇安平村滕村坡148号 | 个人 | 旋耕机 | 1 | 1800 | 1800 | 0 | 1800 |
| 2 | 4501050122000040 | 吴邦喜 | 江西镇安平村刘村坡3队1号 | 个人 | 谷物联合收割机 | 1 | 37500 | 37500 | 0 | 37500 |
| 3 | 4501050122000040 | 吴群创 | 江西镇安平村刘村坡3队24号 | 个人 | 轮式拖拉机 | 1 | 17200 | 17200 | 0 | 17200 |
| 4 | 4501050122000040 | 彭高凡 | 江西镇安平村下彭坡18号 | 个人 | 谷物联合收割机 | 1 | 37500 | 37500 | 0 | 37500 |
| 5 | 4501050122000040 | 凌树风 | 江西镇安平村凌村坡美村队71号 | 个人 | 轮式拖拉机 | 1 | 17200 | 17200 | 0 | 17200 |
| 6 | 4501050122000040 | 凌树风 | 江西镇安平村凌村坡美村队71号 | 个人 | 旋耕机 | 1 | 1800 | 1800 | 0 | 1800 |
| 7 | 4501050122000040 | 宋吉年 | 江西镇同江村三江坡3队56-2号 | 个人 | 微型耕耘机 | 1 | 500 | 500 | 0 | 500 |
| 8 | 4501050122000040 | 覃兆新 | 江西镇安平村滕村坡141号 | 个人 | 轮式拖拉机 | 1 | 17200 | 17200 | 0 | 17200 |
| 9 | 4501050122000040 | 孙承俊 | 江西镇杨美村中山街51号 | 个人 | 微型耕耘机 | 1 | 500 | 500 | 0 | 500 |
| 10 | 4501050122000040 | 黄春芳 | 江西镇同江村三江坡1队32-1号 | 个人 | 微型耕耘机 | 1 | 500 | 500 | 0 | 500 |
| 11 | 4501050122000040 | 蔡常熙 | 江西镇同江村三江坡1队19-4号 | 个人 | 微型耕耘机 | 1 | 500 | 500 | 0 | 500 |
| 12 | 4501050122000050 | 南宁市江南区金桔家庭农场 | 江西镇安平村凌村坡新屋闸队石柱岭 | 组织 | 植保无人驾驶航空器 | 1 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 |
| 13 | 4501050222000020 | 覃廷创 | 苏圩镇仁德村汤坛坡18队34号 | 个人 | 旋耕机 | 1 | 2300 | 2300 | 0 | 2300 |
| 14 | 4501050222000020 | 谢绍仞 | 苏圩镇那海村新蕾勇坡23-1号 | 个人 | 旋耕机 | 1 | 1800 | 1800 | 0 | 1800 |
| 15 | 4501050222000030 | 李永进 | 苏圩镇保城村坛洋坡14号 | 个人 | 旋耕机 | 1 | 2300 | 2300 | 0 | 2300 |
| 16 | 4501050222000030 | 何廷营 | 苏圩镇佳棉村双久坡一十七队183号 | 个人 | 旋耕机 | 1 | 1800 | 1800 | 0 | 1800 |
| 17 | 4501050222000030 | 黄臣充 | 苏圩镇佳棉村段伐坡8队197号 | 个人 | 碾米机 | 1 | 6500 | 6500 | 0 | 6500 |
| 18 | 4501050322000000 | 梁志孟 | 延安镇敬德村定礼坡六队43号 | 个人 | 秸秆粉碎还田机 | 1 | 1800 | 1800 | 0 | 1800 |
| 19 | 4501050422000010 | 南宁市生晖大米厂 | 江南区五一西路60号 | 组织 | 粮食色选机 | 1 | 38000 | 38000 | 0 | 38000 |
| 20 | 4501050422000010 | 广西品饭师粮食集团有限公司 | 江南区沙井镇金鸡路18号A区1号延伸仓 | 组织 | 粮食色选机 | 1 | 38000 | 38000 | 0 | 38000 |
| 21 | 4501050422000010 | 广西品饭师粮食集团有限公司 | 江南区沙井镇金鸡路18号A区1号延伸仓 | 组织 | 粮食色选机 | 1 | 38000 | 38000 | 0 | 38000 |
| 22 | 4501050422000010 | 南宁市鸿穗米业有限公司 | 江南区五一路41号站台2号仓库西面的铁皮(B11)及铁皮棚到围墙之间的简易棚 | 组织 | 粮食色选机 | 1 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 |
| 23 | 4501050522000000 | 南宁市壮大粮油有限公司 | 江南区海城路26号南宁国际铁路港农产品加工区19号库21-30号仓房 | 组织 | 粮食色选机 | 3 | 38000 | 114000 | 0 | 114000 |
| 合计: | 25 | 418700 | 0 | 418700 | ||||||
| 备注:公示期为5个工作日,公示时间从12月9日到12月15日止。如有异议,请致电江南区农业农村局,电话:4887885,地址:南宁市壮锦大道19号江南区行政中心A座0911室。 | ||||||||||
2022年江南区享受农机购置补贴的农户公示表(第五批)
发布时间:2022-12-09 09:13 来源:江南区农业农村局

打印