| 2022年江南区享受农机购置补贴的农户公示表(第四批) | |||||||||
| 公告单位:江南区农业农村局 公示时间:2022年9月30日 | |||||||||
| 序号 | 申请表编号 | 姓名/组织名称 | 地址 | 购机对象种类 | 机具品目 | 数量 | 单台中央补贴额(元) | 单台省 补贴额(元) |
总补贴额(元) |
| 1 | 4501050122000020 | 广西皇氏甲天下畜牧有限公司 | 南宁市丰达路65号(南宁市江南区江西镇锦江村根竹坡) | 组织 | 轮式拖拉机 | 1 | 25500 | 0 | 25500 |
| 2 | 4501050122000030 | 邓武杰 | 南宁市江南区江西镇同新村木村坡3队101-1号 | 个人 | 轮式拖拉机 | 1 | 36550 | 0 | 36550 |
| 3 | 4501050122000030 | 梁世荣 | 南宁市江南区江西镇同江村三江坡5队90-1号 | 个人 | 微型耕耘机 | 1 | 500 | 0 | 500 |
| 4 | 4501050122000030 | 刘有超 | 南宁市江南区江西镇安平村那马下坡68号201室 | 个人 | 田园管理机 | 1 | 500 | 0 | 500 |
| 5 | 4501050122000030 | 邓文泽 | 南宁市江南区江西镇锦江村西平坡2队21号 | 个人 | 轮式拖拉机 | 1 | 36550 | 0 | 36550 |
| 6 | 4501050122000030 | 邓文泽 | 南宁市江南区江西镇锦江村西平坡2队21号 | 个人 | 旋耕机 | 1 | 1800 | 0 | 1800 |
| 7 | 4501050222000020 | 慕庆满 | 南宁市江南区苏圩镇慕村村慕村坡六队303号 | 个人 | 谷物联合收割机 | 1 | 37500 | 0 | 37500 |
| 8 | 4501050222000020 | 苏新达 | 南宁市江南区苏圩镇新德村同宋坡14号 | 个人 | 谷物联合收割机 | 1 | 37500 | 0 | 37500 |
| 9 | 4501050222000020 | 广西万榜生态农业科技发展有限公司 | 南宁市江南区苏圩镇镇宁村方村坡29号 | 组织 | 甘蔗联合收获机 | 1 | 280000 | 0 | 280000 |
| 10 | 4501050222000020 | 南宁市岜灶山种养农民专业合作社 | 南宁市江南区苏圩镇镇宁村方村坡29号 | 组织 | 植保无人驾驶航空器 | 1 | 12000 | 0 | 12000 |
| 11 | 4501050220000040 | 广西万霞农业科技有限公司 | 南宁市江南区苏圩镇那海村毛村小学右边4、5、6间 | 组织 | 旋耕机 | 1 | 2400 | 0 | 2400 |
| 12 | 4501050220000050 | 广西万霞农业科技有限公司 | 南宁市江南区苏圩镇那海村毛村小学右边4、5、6间 | 组织 | 轮式拖拉机 | 1 | 65000 | 13000 | 78000 |
| 13 | 4501050422000010 | 南宁市良艳果菜专业合作社 | 南宁市沙井镇仁义村九组6号 | 组织 | 轮式拖拉机 | 1 | 8700 | 0 | 8700 |
| 合计: | 13 | 544500 | 13000 | 557500 | |||||
| 备注:公示期为5个工作日,公示时间从9月30日到10月11日止。如有异议,请致电江南区农业农村局,电话:4887885,地址:南宁市壮锦大道19号江南区行政中心A座0911室。 | |||||||||
2022年江南区享受农机购置补贴的农户公示表(第四批)
发布时间:2022-09-30 09:12 来源:江南区农业农村局

打印