| 序号 | 资金名称 | 中央下达(元) | “支出” | |
| 金额(元) | 进度(%) | |||
| 1 | 1-直达资金 | 110,146,600.00 | 36,658,487.55 | 33.28 |
| 2 | 101-一般性转移支付 | 24,660,000.00 | 13,317,465.71 | 54 |
| 3 | 10000013Z135110059001-县级基本财力保障机制奖补资金 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 10000015Z155070000001-生猪(牛羊)调出大县奖励资金 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 10000015Z155110000004-中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 24,660,000.00 | 13,317,465.71 | 54 |
| 6 | 10000022Z225100000001-体制结算-部分领域设备更新改造贷款贴息资金 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 10000021Z215110010003-体制结算-对地方专项财力补助资金 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 10000024Z241708000001-体制结算-部分领域设备更新改造贷款贴息资金 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 102-共同财政事权转移支付 | 85,486,600.00 | 23,341,021.84 | 27.3 |
| 10 | 10000013Z135080000005-就业补助资金 | 7,610,000.00 | 4,131,237.84 | 54.29 |
| 11 | 10000013Z135080000006-优抚对象补助经费 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 10000013Z135080000026-优抚对象医疗保障经费 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 10000013Z135080000028-中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 10000013Z135080000029-农村危房改造补助资金 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 10000013Z135080009027-基本药物制度补助资金 | 6,630,500.00 | 0.00 | 0 |
| 16 | 10000013Z135080009029-企业职工养老保险补助经费 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 10000013Z135080009030-城乡居民基本养老保险补助经费 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 10000013Z135080009032-城乡居民基本医疗保险补助 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 10000013Z135110079006-成品油税费改革转移支付 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 10000014Z145110010014-计划生育转移支付资金 | 4,180,000.00 | 0.00 | 0 |
| 21 | 10000014Z145110010020-残疾人事业发展补助资金 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 10000014Z145110010027-中小企业发展专项资金 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 10000015Z155050000001-城乡义务教育补助经费 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | 10000015Z155050000004-学生资助补助经费 | 470,000.00 | 379,300.00 | 80.7 |
| 25 | 10000015Z155060010002-海洋生态保护修复资金 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | 10000015Z155080000002-医疗救助补助资金 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | 10000015Z155080000004-医疗服务与保障能力提升补助资金 | 175,000.00 | 11,190.00 | 6.39 |
| 28 | 10000016Z165080010002-机关事业单位养老保险制度改革补助经费 | 0.00 | 0.00 | |
| 29 | 10000017Z175050020001-支持地方高校改革发展资金 | 0.00 | 0.00 | |
| 30 | 10000017Z175070020002-农业生产发展资金 | 0.00 | 0.00 | |
| 31 | 10000017Z175070050001-林业草原生态保护恢复资金 | 0.00 | 0.00 | |
| 32 | 10000017Z175070050002-林业改革发展资金 | 0.00 | 0.00 | |
| 33 | 10000017Z175080010001-困难群众救助补助资金 | 0.00 | 0.00 | |
| 34 | 10000019Z195110010002-农田建设补助资金 | 0.00 | 0.00 | |
| 35 | 10000019Z195110010005-基本公共卫生服务补助资金 | 66,421,100.00 | 18,819,294.00 | 28.33 |
| 36 | 10000019Z195110010013-农业生产和水利救灾资金 | 0.00 | 0.00 | |
| 37 | 10000013Z135080000019-中央自然灾害救灾资金 | 0.00 | 0.00 | |
| 38 | 10000023Z231402000001-农业防灾减灾和水利救灾资金 | 0.00 | 0.00 | |
| 39 | 10000021Z215110010005-渔业发展补助资金 | 0.00 | 0.00 | |
| 40 | 10000013Z135060000035-车辆购置税收入补助地方资金 | 0.00 | 0.00 | |
| 41 | 10000023Z231403000002-农业产业发展资金 | 0.00 | 0.00 | |
| 42 | 10000023Z231404000001-耕地建设与利用资金 | 0.00 | 0.00 | |
| 43 | 103-专项目转移支付 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 44 | 10000015Z155110010001-普惠金融发展专项资金 | 0.00 | 0.00 | |
| 45 | 104-支付基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 46 | 10000022Z225110010006-增值税留抵退税资金转移支付 | 0.00 | 0.00 | |
| 47 | 10000022Z225110010008-补充县区财力资金转移支付 | 0.00 | 0.00 | |
| 48 | 10000022Z225110010007-其他减税降费资金转移支付 | 0.00 | 0.00 | |
| 49 | 105-新增国债资金 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 50 | 10000023Z231202000001-重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金 | 0.00 | 0.00 | |
| 51 | 10000023Z231406000003-灌区建设改造和重点水土流失治理工程补助资金 | 0.00 | 0.00 | |
| 52 | 10000023Z231406000002-其他重点防洪工程补助资金 | 0.00 | 0.00 | |
| 53 | 10000023Z231406000001-以海河、松花江流域等北方地区为重点的骨干防洪治理工程补助资金 | 0.00 | 0.00 | |
| 54 | 10000024Z241205000001-自然灾害应急能力提升工程补助资金 | 0.00 | 0.00 | |
| 55 | 10000023Z231302000001-城市排水防涝能力提升工程补助资金 | 0.00 | 0.00 | |
| 56 | 2-参照直达资金 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 57 | 10000013Z135050009055-现代职业教育质量提升计划资金 | 0.00 | 0.00 | |
| 58 | 10000013Z135090000003-大中型水库移民后期扶持资金 | 0.00 | 0.00 | |
| 59 | 10000014Z145110010028-服务业发展资金 | 0.00 | 0.00 | |
2025年1—6月中央直达资金预算执行情况
发布时间:2025-07-03 18:19 来源:江南区财政局

打印